Итоги выборов депутатов ЖК КР 10 октября 2010 ...
Из абстрактного пакета данных
10/10/2010 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО АШК БОЮНЧА
Ресурс: 10/10/2010 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО АШК БОЮНЧА
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
№ | text | ||
полит. партия | text | ||
Итого | numeric | ||
город Бишкек | numeric | ||
город Ош | numeric | ||
город Баткен | numeric | ||
Баткенский район | numeric | ||
Кадамжайский район | numeric | ||
город Кызыл-Кыя | numeric | ||
Ляйлякский район | numeric | ||
город Сулукту | numeric | ||
Аксыйский район | numeric | ||
Ала-Букинский район | numeric | ||
Базар-Боргонский район | numeric | ||
город Жалал-Абад | numeric | ||
город Кара-Куль | numeric | ||
город Майлы-Суу | numeric | ||
Ноокенский район | numeric | ||
Сузакский район | numeric | ||
город Таш-Кумыр | numeric | ||
Тогуз-Торойский район | numeric | ||
Токтогульский район | numeric | ||
Чаткальский район | numeric | ||
Аксуйский район | numeric | ||
Жети-Огузский район | numeric | ||
город Балыкчи | numeric | ||
Иссык-Кульский район | numeric | ||
город Каракол | numeric | ||
Тонский район | numeric | ||
Тюпский район | numeric | ||
Ат-Башинский район | numeric | ||
Ак-Талинский район | numeric | ||
Жумгальский район | numeric | ||
Кочкорский район | numeric | ||
город Нарын | numeric | ||
Нарынский район | numeric | ||
Алайский район | numeric | ||
Араванский район | numeric | ||
Кара-Кульжинский район | numeric | ||
Кара-Суйский район | numeric | ||
Ноокатский район | numeric | ||
Узгенский район | numeric | ||
Чон-Алайский район | numeric | ||
Бакай-Атинский район | numeric | ||
Кара-Бууринский район | numeric | ||
Манасский район | numeric | ||
город Талас | numeric | ||
Таласский район | numeric | ||
Аламудунский район | numeric | ||
Жайылский район | numeric | ||
Иссык-Атинский район | numeric | ||
Кеминский район | numeric | ||
Московская район | numeric | ||
Панфиловский район | numeric | ||
Сокулукский район | numeric | ||
грод Токмок | numeric | ||
Чуйский район | numeric | ||
МИД | numeric |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 4 Декабрь 2019 |
Метаданные обновлены | 4 Декабрь 2019 |
Создано | 4 Декабрь 2019 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Лицензия | Лицензия не указана |
created | больше 5 лет назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 4e6ec074-986c-4e95-b3fa-75ee2bb8094f |
last modified | больше 5 лет назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 3b9f4aa2-6bff-44c8-9f68-ab3a15a8b519 |
revision id | f12ace21-0cca-4fe9-86c9-1e41475e876f |
size | 28 KiB |
state | active |
url type | upload |