﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	июль 2024 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	14549.19
3		Квартира	31796.5
4	Акталинский	Жилой дом	5128.21
5		Квартира	16346.15
6	Алабукинский	Жилой дом	56091.39
7		Производственное	259.35
8	Алайский	Жилой дом	5607.72
9		Квартира	37611.22
10	Аламедин	Жилой дом	91954.93
11		Квартира	65763.65
12		Коммерческое	47149.9
13	Араванский	Жилой дом	20402.1
14		Коммерческое	12500
15	Атбашинский	Жилой дом	12989.95
16		Производственное	1449.28
17	Базаркоргонский	Жилой дом	60136.46
18		Коммерческое	4617.72
19		Производственное	277.78
20	Бакай-aтинский	Жилой дом	13612.4
21	Балыкчинский	Жилой дом	39276.3
22		Квартира	39002.84
23		Коммерческое	76003.37
24	Баткенский	Жилой дом	9085.47
25		Коммерческое	552.52
26		Производственное	139.16
27	Бишкек	Административное	10194.62
28		Жилой дом	109882.65
29		Квартира	85045.85
30		Коммерческое	101416.59
31		Производственное	168035.01
32	Жайылский	Административное	24785.86
33		Жилой дом	39563.05
34		Квартира	52556.89
35		Коммерческое	40081.26
36		Производственное	16003.55
37	Жалалабад	Жилой дом	45375.49
38		Квартира	49576.29
39		Производственное	3199.45
40	Жетиогузский	Жилой дом	31328.28
41		Квартира	12103.83
42		Коммерческое	2567.65
43	Жумгальский	Жилой дом	11655.96
44		Квартира	1000
45	ИссыкАтинский	Жилой дом	59405.56
46		Квартира	56299.29
47		Коммерческое	21001.65
48		Производственное	5671206.58
49		Социальное	2550
50	Иссыккульский	Жилой дом	48767.01
51		Квартира	32706.3
52		Коммерческое	64393.4
53		Производственное	1813.04
54	Кадамжайский	Жилой дом	18777.93
55		Квартира	30488.96
56		Коммерческое	2417.51
57	Карабуринский	Жилой дом	12468.48
58		Квартира	28174.91
59		Производственное	250
60	Карагулжинский	Жилой дом	8960.08
61		Квартира	10595.71
62		Коммерческое	1298.03
63		Производственное	0.8
64	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	52348.84
65		Квартира	57205.47
66		Коммерческое	29081.09
67	Каракульский	Жилой дом	20672.87
68		Квартира	40889.76
69		Коммерческое	55139.75
70	Карасуу	Жилой дом	24929.3
71		Квартира	19746.37
72		Коммерческое	14136.55
73		Производственное	1550.82
74	Кеминский	Жилой дом	18503.08
75		Квартира	17710
76		Коммерческое	286.16
77	Кочкорский	Административное	550
78		Жилой дом	23087.24
79	Кызылкия	Жилой дом	37954.04
80		Квартира	42983.51
81		Коммерческое	17632.4
82		Производственное	110.38
83	Лейлекский	Жилой дом	12563.87
84		Коммерческое	15451.09
85		Производственное	1386.96
86		Социальное	81.67
87	Майли-Суу	Жилой дом	12644.4
88		Квартира	17559.79
89		Производственное	166.67
90	Манаский	Административное	500000
91		Жилой дом	18742.84
92		Квартира	6570.3
93	Московский	Жилой дом	34950.53
94		Квартира	39873.51
95		Коммерческое	30657.43
96	Нарынский	Жилой дом	11890.82
97		Квартира	42554.07
98		Коммерческое	30437.86
99	Ноокат	Жилой дом	38388.52
100		Квартира	35562.85
101		Коммерческое	27158.07
102	Ноокенский	Жилой дом	16660.36
103		Квартира	47859.7
104		Коммерческое	13803.95
105		Производственное	450
106	Ошский	Административное	57416.27
107		Жилой дом	74043.97
108		Квартира	63303.21
109		Коммерческое	112865.77
110		Производственное	12898.82
111	Панфиловский	Административное	4254.74
112		Жилой дом	19342.72
113		Квартира	11261.28
114		Коммерческое	1121.25
115	Сокулукский	Жилой дом	56841.02
116		Квартира	48706.58
117		Коммерческое	6573.81
118		Производственное	29048.36
119	Сузакский	Жилой дом	17813.29
120		Квартира	21945.51
121		Коммерческое	626.4
122		Производственное	197.5
123		Социальное	0
124	Сулукта	Жилой дом	9021.26
125		Квартира	10186.61
126	Талаский	Жилой дом	17822.06
127		Квартира	2061.86
128	Ташкомур	Жилой дом	8870.47
129		Квартира	32055.4
130		Коммерческое	646.55
131	Токтогулский	Жилой дом	31516.13
132		Квартира	18319.07
133		Коммерческое	9668.82
134	Тонский	Жилой дом	16075.06
135		Квартира	13297.18
136		Коммерческое	50403.23
137	Тюпский	Жилой дом	14624.36
138		Квартира	9046.7
139	Узген	Жилой дом	15467.21
140		Квартира	34893.49
141		Коммерческое	24794.14
142	Чоналайский	Жилой дом	1704.55
143	Чуй-Токмокский	Жилой дом	40826.1
144		Квартира	40985.01
145		Коммерческое	48810.81
146		Производственное	12258.44
147	г. Талас	Жилой дом	32097.86
148		Квартира	33577.73
149		Коммерческое	548.25
