﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	г.Бишкек	3804	6437	40	36	2153	5147	65	57	196	179	50	43	22	20	55	47	13	13	187	173	46	35	35	32	10	10	188	166	40	37	1	1	0	0	519	275	184	166
2	2	Кемин	2174	2138	24	24	4	4	7	7	2	2	118	116	60	59	17	16	15	15	28	27	4	4	1	1	1	1	28	28	6	6	1075	1066	289	275	252	251	243	236
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	4624	4023	40	21	195	190	10	10	29	13	41	35	4	4	64	61	73	72	33	32	3	3	12	12	10	8	24	22	0	0	2402	1973	913	884	297	280	474	403
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	1809	1705	31	31	432	429	4	3	21	19	73	70	24	24	21	17	7	7	37	36	6	5	10	8	10	5	51	37	9	9	616	603	201	193	179	135	77	74
5	5	Аламудун	2571	2473	14	14	67	67	14	14	7	7	49	43	45	38	80	75	53	53	61	57	7	7	16	16	23	21	30	25	6	5	1431	1410	285	278	252	226	131	117
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	1351	721	7	4	19	7	7	6	2	1	20	16	57	47	8	7	20	14	46	24	13	9	6	5	6	4	36	21	10	9	22	10	857	398	66	40	149	99
7	7	Москва	2094	636	14	2	102	80	6	3	7	0	61	16	4	1	1	1	2	0	30	14	3	2	7	2	2	0	19	11	4	1	882	375	16	1	231	23	703	104
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	1356	1273	15	14	29	29	3	3	0	0	79	72	5	5	5	4	6	5	20	20	4	4	1	1	0	0	23	22	3	2	629	599	169	135	351	347	14	11
9	9	Панфилов	1732	1342	3	3	68	68	0	0	0	0	15	15	717	703	4	4	17	2	14	14	0	0	0	0	0	0	26	26	3	3	699	419	16	16	94	34	56	35
10		итого	17711	14311	148	113	916	874	51	46	68	42	456	383	916	881	200	185	193	168	269	224	40	34	53	45	52	39	237	192	41	35	7756	6455	2746	2180	1722	1336	1847	1079
11	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
12					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
13			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
15	1	г.Ош	1380	1367	8	8	507	502	13	12	15	15	23	22	45	45	7	7	10	8	81	81	18	18	10	10	7	7	64	64	11	11	177	176	66	66	265	262	53	53
16	2	Алай	716	331	13	13	1	1	3	3	0	0	26	9	7	4	11	5	0	0	43	36	1	1	3	3	0	0	42	40	4	3	399	131	120	62	28	11	15	9
17	3	Кара-Кулжа	593	560	5	5	1	1	5	5	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	22	22	0	0	3	3	0	0	29	29	0	0	510	480	3	3	11	8	0	0
18	4	Чон-Алай	59	55	2	2	5	5					3	3			3	2			16	16					1	1	26	23							3	3		
19	5	Карасуу	1821	1775	1	1	8	8	13	12	1	0	47	46	82	82	16	15	48	41	46	45	23	22	3	3	7	5	44	41	2	2	376	370	264	253	101	100	739	729
20	6	Узген	3763	3568	2	2	0	0	2	2	1	1	71	68	1	1	10	10	29	28	49	48	8	8	11	11	1	1	54	53	2	2	1991	1841	1193	1171	186	177	152	144
21	7	Араван	1034	965	0	0	0	0	6	6	0	0	8	7	10	10	1	1	7	3	10	10	2	2	1	1	0	0	18	16	4	4	757	703	30	27	20	19	160	156
22	8	Ноокат	2686	2605	3	3			29	29			41	39	29	27	5	5	1	1	24	23	10	9	7	7	8	7	30	26	15	15	267	221	2130	2116	58	50	29	27
23	9	Итого	10672	9859	26	26	15	15	58	57	3	2	197	173	129	124	48	40	85	73	210	200	44	42	28	28	17	14	243	228	27	26	4300	3746	3740	3632	407	368	1095	1065
24	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
25					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
26			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28	1	Аксы	124	124	7	7	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	33	33	2	2	1	1	0	0	34	34	7	7	0	0	5	5	10	10	20	20
29	2	Алабука	2155	1552	6	6	2	2	5	2	3	2	155	144	107	7	16	8	16	6	42	38	5	4	10	6	0	0	40	36	6	6	163	75	336	23	1182	1142	61	45
30	3	Жалалабат	301	275	4	4	40	39	2	2	5	5	9	9	6	5	5	5	4	4	35	33	1	1	7	7	1	1	46	46	10	9	36	35	22	17	59	45	9	8
31	4	Каракѳл	339	338	0	0	21	21	0	0	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	15	14	1	1	225	225	40	40	6	6	7	7
32	5	Ноокен	3468	2048	13	13	3	3	83	79	15	2	333	85	665	433	46	10	16	13	40	36	14	6	2	1	1	1	24	24	8	6	1804	1137	279	127	87	55	35	17
33	6	Майлуусуу	80	51	0	0	18	18	0	0	0	0	4	3	1	0	2	2	0	0	7	7	0	0	1	0	0	0	12	11	1	1	28	3	0	0	6	6	0	0
34	7	Ташкомур	252	250	3	3	39	39	3	3	0	0	25	25	8	8	2	2	1	1	19	19	1	1	2	2	0	0	33	32	3	3	56	56	0	0	0	0	57	56
35	8	Чаткал	1159	1158	12	12	0	0	0	0	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	19	19	0	0	1	1	0	0	8	8	0	0	188	187	187	187	735	735	2	2
36	9	Токтогул	166	166	4	4	2	2					39	39							1	1	1	1					36	36							11	11	72	72
37	10	Т-Тороо	1003	389	14	14	8	8	8	8	10	3	8	4	9	0	11	4	0	0	37	37	1	1	5	5	0	0	26	26	3	3	361	59	269	188	224	25	9	4
38	11	Сузак	3382	2102	10	7	2	1	30	24	4	3	214	186	10	10	7	6	1	1	97	76	2	2	15	12	0	0	44	40	5	5	2540	1439	292	199	75	62	34	29
39	12	Б-Коргон	1184	1126	28	28	0	0	7	7	1	1	27	27	2	2	7	7	0	0	23	23	1	1	2	2	0	0	33	32	6	6	394	366	16	16	11	11	626	597
40		итого	13613	9579	101	98	136	134	140	127	40	18	822	530	811	468	98	46	38	25	371	340	28	19	46	37	2	2	351	339	50	47	5795	3582	1446	802	2406	2108	932	857
41	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
42					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
43			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	1	Балыкчы	1805	978	10	10	394	394	5	5	2	2	82	75	7	7	4	4	0	0	11	11	0	0	2	2	0	0	32	32	3	3	559	87	46	10	8	1	640	335
46	2	Тон	1482	684	5	5	5	5	3	3	2	2	29	23	12	7	8	7	0	0	16	15	1	1	11	2	1	1	25	23	3	3	1169	489	80	35	56	32	56	31
47	3	Джети-Огуз	233	222	25	25	1	1	8	8			3	3			32	32	17	8	35	35			2				15	15			1	1			63	63	31	31
48	4	Каракол-Аксуу	1677	1557	32	29	246	223	8	5	6	5	17	17	4	4	30	27	76	76	53	50	7	6	15	11	7	7	60	52	2	2	320	307	307	296	82	70	405	370
49	5	Тюп	1625	1242	7	6	18	17	16	8	2	2	14	10	3	0	13	4	3	0	44	32	1	1	5	5	0	0	17	17	2	1	1304	1068	112	24	53	42	11	5
50	6	Ысыккуль	6235	3531	32	11	3	3	24	10	3	1	43	32	15	15	331	250	3104	2135	197	103	13	11	10	7	7	5	25	21	7	3	800	252	1148	486	300	122	173	64
51	7	Итого	13057	8214	111	86	667	643	64	39	15	12	188	160	41	33	418	324	3200	2219	356	246	22	19	45	27	15	13	174	160	17	12	4153	2204	1693	851	562	330	1316	836
52	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
53					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
54			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
56	1	г.Талас	310	162	7	7	5	5	4	4	5	4	2	2	0	0	2	2	0	0	21	20	0	0	4	4	0	0	62	61	0	0	0	0	0	0	193	48	5	5
57	2	Талас	2280	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	241	230	6	6	37	24	1	1	25	24	0	0	8	6	0	0	40	38	1	1	1045	904	167	134	107	91	602	582
58	3	Бакайата	841	572	2	2	0	0	9	7	1	1	22	18	3	1	14	9	4	3	22	22	1	0	2	1	0	0	19	19	1	1	636	425	30	13	71	47	4	3
59	4	Карабуура	1145	1029	2	2			3	1			2	2			4	1			35	35	1	1	5	5			21	21	2	2	347	313	656	598	23	21	44	27
60	5	Манас	725	611	6	6	3	3	4	4	0	0	76	26	2	1	15	8	1	1	12	10	1	1	2	1	0	0	19	16	1	1	348	324	4	0	54	36	177	173
61	6	Итого	5301	4415	17	17	8	8	20	16	6	5	343	278	11	8	72	44	6	5	115	111	3	2	21	17	0	0	161	155	5	5	2376	1966	857	745	448	243	832	790
62	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
63					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
64			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
66	2	Нарын	1206	1164	15	15	439	439	3	3	18	17	6	6	29	26	3	3	2	2	71	70	1	1	11	10	1	1	66	61	4	3	396	373	22	20	25	23	94	91
67	3	Кочкор	1848	1694	31	31	7	0	9	8	2	2	43	37	36	31	7	6	1	1	48	45	3	3	4	4	0	0	30	29	24	23	410	368	180	152	930	880	83	74
68	4	Атбашы	1509	1432	17	17	3	3	10	10	6	6	13	13	3	3	21	19	10	10	5	5	1	1	9	9	0	0	30	29	1	1	538	501	674	644	153	148	15	13
69	5	Жумгал	633	517	13	13	3	3	9	9	3	3	56	24	39	17	4	4	1	0	22	20	6	6	7	7	1	1	24	23	5	5	87	62	276	263	40	35	37	22
70	6	Акталаа	293	271	10	9	1	1	2	2	0	0	8	7	2	2	7	6	0	0	3	3	3	3	5	5	0	0	26	26	2	2	144	131	45	42	31	30	4	2
71	7	Итого	5489	5078	86	85	453	446	33	32	29	28	126	87	109	79	42	38	14	13	149	143	14	14	36	35	2	2	176	168	36	34	1575	1435	1197	1121	1179	1116	233	202
72	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
73					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
74			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
76	1	Баткен	1962	1829	18	18	15	15	2	2	4	3	22	15	216	210	7	6	3	3	45	43	12	11	3	2	1	1	72	70	13	12	549	512	641	596	265	244	74	66
77	2	в.т.ч. Баткен	442	409	10	10	15	15	2	2	3	2	4	3	9	9	3	3	0	0	19	19	8	8	3	2	1	1	61	59	7	7	71	61	154	146	49	43	23	19
78	3	Кадамжай	2646	1186	22	22	12	12	259	255	3	2	47	13	8	4	16	4	14	0	41	30	0	0	7	6	0	0	51	27	8	3	593	235	680	320	538	101	347	152
79	4	Лейлек-Сулукта	2195	1755	6	6	19	18	2	2	3	3	75	60	286	275	7	7	1	1	63	60	5	5	5	5	1	1	85	84	9	9	1103	851	366	226	74	69	85	73
80	5	в.т.ч.Раззаков	459	369	2	2	2	2	0	0	0	0	9	8	10	7	0	0	1	1	16	16	3	3	4	4	0	0	31	31	0	0	309	243	45	30	15	12	12	10
81	6	в.т.ч.Сулюкта	80	78	2	2	17	16	2	2	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	19	18	1	1	0	0	0	0	14	14	0	0
82	7	Кызыл-Кыя	271	271	0	0	16	16	3	3	0	0	4	4	0	0	1	1	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	19	19	1	1	1	1	0	0	0	0	211	211
83		итого	7074	5041	46	46	62	61	266	262	10	8	148	92	510	489	31	18	18	4	164	148	17	16	15	13	2	2	227	200	31	25	2246	1599	1687	1142	877	414	717	502
84		Чуй	17711	14311	148	113	916	874	51	46	68	42	456	383	916	881	200	185	193	168	269	224	40	34	53	45	52	39	237	192	41	35	7756	6455	2746	2180	1722	1336	1847	1079
85		г. Бишкек	3804	6437	40	36	2153	5147	65	57	196	179	50	43	22	20	55	47	13	13	187	173	46	35	35	32	10	10	188	166	40	37	1	1	0	0	519	275	184	166
86		Ош	10672	9859	26	26	15	15	58	57	3	2	197	173	129	124	48	40	85	73	210	200	44	42	28	28	17	14	243	228	27	26	4300	3746	3740	3632	407	368	1095	1065
87		г. Ош	1380	1367	8	8	507	502	13	12	15	15	23	22	45	45	7	7	10	8	81	81	18	18	10	10	7	7	64	64	11	11	177	176	66	66	265	262	53	53
88		Жалал-Абад	13613	9579	101	98	136	134	140	127	40	18	822	530	811	468	98	46	38	25	371	340	28	19	46	37	2	2	351	339	50	47	5795	3582	1446	802	2406	2108	932	857
89		Ысыккуль	13057	8214	111	86	667	643	64	39	15	12	188	160	41	33	418	324	3200	2219	356	246	22	19	45	27	15	13	174	160	17	12	4153	2204	1693	851	562	330	1316	836
90		Талас	5301	4415	17	17	8	8	20	16	6	5	343	278	11	8	72	44	6	5	115	111	3	2	21	17	0	0	161	155	5	5	2376	1966	857	745	448	243	832	790
91		Нарын	5489	5078	86	85	453	446	33	32	29	28	126	87	109	79	42	38	14	13	149	143	14	14	36	35	2	2	176	168	36	34	1575	1435	1197	1121	1179	1116	233	202
92		Баткен	7074	5041	46	46	62	61	266	262	10	8	148	92	510	489	31	18	18	4	164	148	17	16	15	13	2	2	227	200	31	25	2246	1599	1687	1142	877	414	717	502
93		по КР	78101	64301	583	515	4917	7830	710	648	382	309	2353	1768	2594	2147	971	749	3577	2528	1902	1666	232	199	289	244	107	89	1821	1672	258	232	28379	21164	13432	10539	8385	6452	7209	5550
