﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Tilekmat shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3176 шайлоо участкасы
2			515	515
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1642	1642
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1614	1614
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1127	1127
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		515	515
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		515	515
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		508	508
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИЕВ НАРЫНБЕК ЭРКИМБЕКОВИЧ	57	57
15	2	БАЯМАНОВ АШЫРБЕК КЕҢЕШОВИЧ	216	216
16	3	БЕЙШЕМБАЕВА АЙНАКЕ САГЫНАЛИЕВНА	224	224
17	4	БОРИЕВ КАМЧЫБЕК РАЙЫМБЕКОВИЧ	65	65
18	5	ДЕГЕМБАЕВ САМЫЙБЕК КАСЫМОВИЧ	134	134
19	6	ДЖАПАРОВ МАКСАТ ДҮЙШОНКУЛОВИЧ	151	151
20	7	ЖИЙДЕБАЕВ ЖОЛДОШБЕК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ	188	188
21	8	ИЛЬЯСОВ ЭРЛАН ТААЛАЙБЕКОВИЧ	146	146
22	9	КАДЫРОВА АЙЖАН БЕКТЕНОВНА	249	249
23	10	КАЛЫКОВ НУРБОЛОТ КАЛЫКОВИЧ	293	293
24	11	КЫШТОБАЕВ ШАБДАНБЕК КАРЫБАЙЕВИЧ	153	153
25	12	ӨМҮРАЛИЕВ ДҮЙШӨНБЕК ИСМАИЛОВИЧ	62	62
26	13	САДЫР УУЛУ ЭЛДИЯР	70	70
27	14	ТОКОЕВ АЛТЫНБЕК ШАКИРБЕКОВИЧ	116	116
28	15	УСУПКАНОВ АСКАТБЕК АСАНТАЕВИЧ	182	182
29	16	ЧУМУЕВА ЖАМИЛЯ МУКАШЕВНА	183	183
30	17	ЭШКОЖОЕВ МИТХУН МУКАНБЕТОВИЧ	184	184
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
