﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Terek-Suu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2229 шайлоо участкасы
2			1145	1145
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2840	2840
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2855	2855
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1695	1695
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1145	1145
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1118	1118
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		27	27
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1134	1134
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		11	11
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Алманбетов Рустам Жолчубаевич	474	474
15	2	Анарбек уулу Кубанычбек	285	285
16	3	Жангараев Мирлан Батырканович	195	195
17	4	Жолдошов Сүйүнтбек Кулушович	310	310
18	5	Жумабаев Жеңишбек Бусурманкулович	275	275
19	6	Жумабаева Разакан Абдраимовна	296	296
20	7	Көксариев Орозбек Борбиевич	363	363
21	8	Өкүнбеков Рыскелди Таалайбекович	100	100
22	9	Рысбек кызы Самара	251	251
23	10	Сманов Төрөгазы Бабанович	233	233
24	11	Стамалиева Кенжебү Алишевна	326	326
25	12	Тажиев Нурбек Ажыкулович	419	419
26	13	Токоева Сыргабү Арзыматовна	220	220
27	14	Тургунбаева Динара Сейткуловна	287	287
28	15	Турдалиев Таалайбек Эсенович	289	289
29	16	Чороев Бакытбек Каланбаевич	586	586
30	17	Чотоева Гульзат Коеновна	318	318
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
