﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kosh-Dobo shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4081 шайлоо участкасы
2			627	627
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1479	1479
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1475	1475
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		852	852
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		627	627
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		609	609
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		18	18
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		620	620
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АКЫЛБЕК УУЛУ БАКАЙ	316	316
15	2	АПЫШОВ АЛМАЗБЕК ШАЙМААРАНОВИЧ	228	228
16	3	АСЫЛБЕКОВ БИЛИМБЕК КЫДЫРМЫШОВИЧ	225	225
17	4	БЕКТЕМИРОВ СҮЙҮНБЕК КАЛДЫБАЕВИЧ	156	156
18	5	ЗАМИРОВ ЖЫЛДЫЗБЕК	167	167
19	6	ИМАНАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ТОКТОСУНОВИЧ	241	241
20	7	КАРАСАРТОВ УЛУКБЕК ЫРЫСМАНБЕТОВИЧ	49	49
21	8	КАСЫМОВА ГҮЛЗИНА САЯКБАЕВНА	180	180
22	9	МОЛДАКМАТОВ ТУЯКБЕК АКБАРАЛИЕВИЧ	54	54
23	10	МУРАТБЕК УУЛУ АЗАМАТ	208	208
24	11	САМИБАЕВА ГУЛЬБАРЧЫН БААТЫРБЕКОВНА	99	99
25	12	ТААЛАЙБЕК УУЛУ БЕКБОО	117	117
26	13	ТАСМАЕВ ЖОЛДУБАЙ СУЛАЙМАНОВИЧ	155	155
27	14	ТУРАРБЕКОВ ДҮЙШӨНБЕК ТУРАРБЕКОВИЧ	154	154
28	15	ЧЫЛЫМОВ АКТАН АБДЫКЕРИМОВИЧ	212	212
29	16	ШАЙМЕРДЕНОВ КӨЛБАЙ ШАЙМЕРДЕНОВИЧ	149	149
30	17	ЭДИГЕЕВ МАРАТ КАДЫРБЕКОВИЧ	189	189
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
