﻿_id	Regiony	1 kv. 2020 g. vsego	1 kv.  2020 g    na 100 000	polugod 2020g. Vsego	polugod 2020 g.  na 100 000	9 mes. 2020 g. vsego	9 mes. 2020 g.    na 100 000	2020 g. vsego	2020 g.                na 100 000
1	Кыргызская Республика	281	4.4	389	5.9	533	8.3	990	15.1
2	Баткенская область	8	1.5058965260849513	18	3.33889816360601	25	4.7384382107657315	36	6.6
3	Джалал-Абадская область	21	1.7120607341316427	19	1.5292981326464907	30	2.4604281144919216	43	3.4
4	Иссык-Кульская область	7	1.4201461939067612	8	1.6090104585679808	8	1.6286644951140066	19	3.8
5	Нарынская область	22	7.630013699342778	20	6.89893066574681	27	9.388038942976356	62	21.3
6	Ошская область	58	4.280575486472643	80	5.8535157679081	120	8.908024645534853	237	17.2
7	Таласская область	25	9.419885755625556	43	16.038791495710555	51	19.28895612708018	72	26.8
8	Чуйская область	71	7.4696820335209875	93	9.657320872274143	149	15.767195767195767	219	22.7
9	г. Бишкек	65	6.246516365872878	92	8.703055529278213	109	10.6	250	23.5
10	г.Ош	4	1.3072194461964817	16	4.9984379881287095	14	4.6	52	16.4
