﻿_id	No.  p/p	Naimenovanie predpriiatiia	Razreshennyi ob'em otkhodov, tonn/god	Kategoriia opasnosti predpriiatiia po otkhodam	Litsenziia na pererabotku, utilizatsiiu, zakhoronenie otkhodov,
1	1	Камбаратинские ГЭС	17,76	III	
2	2	Комбинат      коммунальных предприятий Каскада ТГЭС	773	I	
3	3	Каскад ТГЭС, Токтогульская ГЭС	45,63	III	
4	4	Каскад ТГЭС, Курпсайская ГЭС	6,59	III	
5	5	Комбинат      коммунальных предприятий, ПСГЭС	1506.655	I	
6	6	Предприятие строящихся ГЭС	45	III	
7	7	ЮО ГП НК «Кыргыз Темир Жолу»	47,4	III	
8	8	Жалал-Абадское межрайонное ПО Теплоснабжения	8,575	III	
9	9	ОАО «Кыргызнефтегаз»	304,687	I	
10	10	Жалал-Абадское ПВЭС, ОАО «НЭСК»	2,7	III	
11	11	ЗАО   «Кыргыз   Петролеум Компани»	42,2	I	
12	12	ОсОО «Кыргыз Нур»	22,2	III	
13	13	Учреждение   «Горводоканал» при мэрии г.Майлуу-Суу	34,25	II	
14	14	"ОсОО ""Мсин Ксин"""	83,15	III	
15	15	ОсОО    «КАЗ    Минералз Бозымчак»	851,75	I	Лицензия №0125, от 29.05.2018 г., срок действия         с 29.05.2018 г. по 29.05.2022 г.
16	16	Жалал-Абадское   управление городских дорог при мэрии г.Жалал-Абад	10,35	III	
17	17	ИП «Текенов Б»	46,95	III	
18	18	ОсОО       «Шор-Булакский кирпичный завод»	34,2	III	
19	19	"ЧП ""Кулмашов"""	47,375	III	
20	20	ОсОО «Сань Шань Юань»	14,325	II	
21	21	"ОсОО ""Суй Де"""	13,325	II	
22	22	ОсОО «Энергоресурсы СА»	22,325	II	
23	23	ОсОО «НПЗ Байэл-3»	7,86	II	
24	24	ОсОО МСЛЗ	3882,104	I	
25	25	ОсОО «Эти Бакыр Терексай»	30,487/хвост	I	
26	26	"ОсОО ""КЗЦА"""	895,75	I	
27	27	ОсОО «Чжие Де Газоняфтяные инженерные технологии»	22,75	II	
28	28	ОсОО «Фулл Голд Майнинг»	97,25/хвост	I	Лицензия №0137 от 05.07.2019 г., срок действия лицензии с 05.07.2019   г.   по 27.09.2023 г.
29	29	ОсОО «Цзинь Дао»	37,75	II	
30	30	ОсОО «Юни Мед Вотерс»	30	III	
31	31	"ОсОО ""Жаны Лагерь"""	0,6	III	
32	32	"ОсОО Кайнама Курулуш"""	2295,6	I	
33	33	"ЗАО ""Келечек"", АВП ""Оби Хает"""	0,8	III	
34	34	Дорожно-эксплуатационое учреждение-22	2,025	III	
35	35	"ЗАО ""Кичи Чаарат"""	1603,28	I	Лицензия №0133 от 18.04.2019 г., срок действия лицензии с18.04.2019 г. по 18.04.2024 г.
36	36	"ОсОО ""Ойл Транс 312"""	1,6	III	
37	37	"ОсОО ""Вертекс Голд Компани"""	22,86/отвал	I	
38	38	"ОсОО ""Макмал Голд Компани"""	580,67/ хвост	I	отсутствует
39	39	"ОсОО ""Партнер Нефть"""	12,08	III	
40	40	"Базар-Коргонский филиал ОАО ""РСК Банк"""	0,25	III	
41	41	"филиал ОсОО ""АЗВИРТ"" в Кыргызстане"	2,0	III	
42	42	"ОсОО    ""Акман-Базар-Коргон кыш заводу"""	22,2	III	
43	43	"ОсОО ""МК - Югстрой"""	49,2	III	
44	44	ОсОО «Сань Шань Юань»	11,25	II	
45	45	"ФТОО  ""ЭйЭй  Инжиниринг Групп в КР"""	12	III	
46	46	"ОсОО ""Мир и Ко"""	4,64/отвал	I	
47	47	"ИП ""Базарбаев Н.Т"""	5,2	III	
48	48	АЗС по ул. Шерматова г.Жалал-Абад	1,0	III	
49	49	"филиал      Кочкор-Атинское предприятие ""Теплоснабжения"	3,465	III	
50	50	"ОсОО ""Петро Ресурс"""	5,47	III	
51	51	"ОсОО ""Блэк Карат"""	3,03	III	
52	52	"ОсОО ""Мунайзат"""	13,115	III	
53	53	"ОсОО ""Баткен Петрол"""	1,55	III	
54	54	"ОсОО ""Кобил-Ата"""	8,6	III	
55	55	ОсОО КЗЦА, Филиал Жалал-Абадский камнеобрабатывающий завод	5,325	II	
56	56	"ОсОО ""НАКЕ"""	4,64/отвал	I	
57	57	"ОсОО ""Кыргызжернефтегаз"""	19,5	II	
58	58	"ЗАО Нефтегазовая компания ""Тен И"""	9,025	II	
59	59	"ОсОО ""Дыйкан Ордо"""	11,15	III	
60	60	"ЗАО НК ""Тен Лун"""	13,95	II	
61	61	"ОсОО ""Алтын Була"""	9,65	III	
62	62	"ОсОО ""Азимут+Ж"""	4,64/отвал	I	
63	63	"ОАО    ""Коттон    Текстиль Фэктори"""	4,7	III	
64	64	"АЗС  в  селе  Арал,  ОсОО ""Петровектор Азия"""	1,0	III	
65	65	"ОсОО ""Ырыс Керамик"""	22,2	III	
66	66	"ОсОО ""Камень"""	22,2	III	
67			13877,814		
68	Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2021 -год, по Жалал-Абадскому РУ				
69	№ п/п	Наименование предприятия	Разрешенный объем отходов, тонн/год	Категория опасности предприятия по отходам	Лицензия на переработку, утилизацию, захоронение отходов, токсичных материалов и веществ
70	1	ИП Маматов С.Т., АЗС	1,0	III	
71	2	"ОсОО ""МСЛЗ"""	3982,104	I	
72	3	Каскад            ТГЭС, Токтогульская ГЭС	45,63	III	
73	4	Каскад ТГЭС, Курпсайская ГЭС	6,59	III	
74	5	Каскад ТГЭС,  Комбинат коммунальных предприятий	773	I	
75	6	Камбаратинские ГЭС	17,76	III	
76	7	"ОсОО ""Кыргыз Нур"""	22,2	III	
77	8	"ОсОО  ""КАЗ  Минералз Бозымчак"""	851,75/971823	I	Лицензия №0125, от 29.05.2018  г., срок действия с 29.05.2018 г. по 29.05.2022 г.
78	9	"ОсОО ""Камень"""	22,2	III	
79	10	"ЗАО ""Кичи Чаарат"""	1603,28/1800000	I	Лицензия №0133 от 18.04.2019  г., срок    действия лицензии с18.04.2019 г. по 18.04.2024 г.
80	11	"ОАО ""Кыргызнефтегаз"""	272,5	I	
81	12	"ОсОО    ""Срденеазиатский Петролеум"""	6,425	II	
82	13	"ОсОО ""Вектор Гео"""	8,025	II	
83	14	"ЮО ГП ""НК КыргызТемир Жолу"""	47,4	III	
84	15	Каскад    Таш-Кумырских ГЭС, гидроэлектростанции	138,2	III	
85	16	Каскад КТК ГЭС, Комбинат коммунальных предприятий	1503,355	I	
86	17	"Санаторий ""Жалал-Абад"""	83,5	III	
87	18	"ОсОО ""Альянс Кэпитал"""	16	III	
88	19	"Филиал ""Жалалабатгаз"""	8,143	III	
89	20	"ИП ""Текенов Б.Дж"""	47,63	III	
90	21	"ОсОО ""НПЗ Байэл-3"""	6,95	II	
91	22	"Жалал-Абадское    МПО ""Т еплоснабжения"""	73,335	III	
92	23	"ЗАО № Юни Мед Вотерс"", КОЦ ""Керемет Ресорт"""	30	III	
93	24	"ОсОО ""Мин Ксин"""	147,95	III	
94	25	"ФТОО  ""ЭйЭйИнжиниринг Груп""в КР"	35	III	
95	26	"ОсОО   ""Вертекс   Голд Компани"""	22,86/отвал	I	
96	27	"ЗАО ""Кыргыз Петролеум Компани"""	42,2	I	
97	28	"ОсОО ""ЛОИ"""	10		
98	29	"ЗАО ""Келечек"""	90,048	III	
99	30	"ИП ""Кулмашов С.М."""	48,375	III	
100	31	Жалал-Абадское ПВЭС	33,75	III	
101	32	"ОсОО ""Фулл Голд Майнинг"""	96,9/280000	I	Лицензия №0137 от 05.07.2019  г., срок    действия лицензии       с 05.07.2019 г. по 27.09.2023 г.
102	33	"ОсОО        ""Эти-Бакыр Терексай"""	43,977/83660	I	
103	34	"учреждение ""Горводоканал"" мэрии г. Майлуу-Суу"	23,2	III	
104	35	"ОсОО     ""Энергоресурсы Срденей Азии"""	22,325	II	
105	36	"ОсОО ""Суй Де"""	12,325	II	
106	37	"ОсОО ""Сань Шань Юань"""	24,325	II	
107	38	"ОсОО ""Цзинь Дао"""	37,75	II	
108	39	"ОсОО ""Южный Дерик"""	13,325	II	
109	40	"ОсОО     ""Чжие     Де газонефтяные технологии"""	22,75	II	
110	41	"ОсОО ""Акман Базар-Коргон кыш заводу"""	22,2	III	
111	42	"ОсОО   ""Макмал   Голд Компани"""	235,685/567413	I	отсутствует
112	43	"ОсОО ""НАКЕ"""	4,64/отвал	I	
113	44	"ОсОО ""Мир и Ко"""	4,64/отвал	I	
114	45	ДЭУ-22 (АБЗ)	2,025	III	
115	46	"ОсОО ""Ак-Марал АРК"""	3,453/отвал	I	
116	47	"ОсОО ""Азимут +Ж"""	4,64/отвал	I	
117	48	"ЗАО ""Чаарат ЗААВ"""	1149,86	II	
118	49	"ОАО ""Жалалабатэлектро"""	15,96	III	
119	50	"филиал ОсОО ""АЗВИРТ"" в Кыргызстане"	2,0	III	
120	51	"ОсОО ""Кыргызжернефтегаз"""	19,5	II	
121	52	"ЧП ""Касимжанов"""	2,72	III	
122	53	"ОсОО ""КЗЦА"""	895,75	II	
123	54	"ОсОО ""МК - Югстрой"""	49,2	III	
124	55	Жалал-Абадское управление городских дорог при мэрии г.Жалал-Абад	10,35	III	
125	56	"ОсОО ""БИМ-8"""	2,875	III	
126	57	ОсОО    «Шор-Булакский кирпичный завод»	34,2	III	
127	58	"ЗАО Нефтегазовая компания ""Тен И"""	11,025	II	
128	59	ОсОО «ПиИАй»	11,025	II	
129	60	"ОсОО ""РоссОйл"" АЗС в селе Арал"	1,8	III	
130	61	"ОАО ""Кыргызгеофизика"""	10,25	III	
131	62	"ОсОО ""Мунайзат"""	13,115	III	
132	63	"ОсОО ""Петро Ресурс"""	5,63	III	
133	64	"ОсОО ""Блэк Карат"""	3,03	III	
134	65	"ОсОО ""Баткен Петрол"""	1,55	III	
135	66	"ОсОО ""Кобил-Ата"""	8,6	III	
136	67	"ОсОО ""Ак-Жол САЖ"""	5,2	III	
137	68	"ОсОО ""Китайская нефтяная компания"""	11,25	II	
138	69	"ОсОО ""Нур-Керамик"""	32,1	III	
139	70	"ОсОО ""Абий"", кирпичный завод"""	40,13	III	
140	71	"ОсОО ""Абий"", АБЗ"	11,9	III	
141	72	"ОсОО ""Дыйкан Ордо"""	11,15	III	
142	73	"ОсОО ""Алтын Була"""	9,65	III	
143	74	"ОАО  ""Коттон  Текстиль Фэктори"""	4,7	III	
144	75	"ОсОО ""Ырыс Керамик"""	48,75	III	
145	76	"ЗАО НК ""Тен Лун"""	13,95	II	
146	77	"ОсОО ""Достук РК"""	4,55	III	
147	78	"ОсОО ""Жакып-Ата Текс"""	7,625	III	
148			12128,717/9449490		
149	Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2022 -год, по Ош-Жалал-Абадскому РУ (Жалал-Абадская область)				
150	№ п/п	Наименование предприятия	Разрешенный объем отходов, тонн/год	Категория опасности предприятия по отходам	Лицензия на переработку, утилизацию, захоронение отходов, токсичных материалов и веществ
151	1	"ОсОО ""Гидрокарбонс"""	27,22	II	
152	2	"ОсОО ""МСЛЗ"""	3982,1	I	
153	3	Каскад            ТГЭС, Токтогульская ГЭС	45,63	III	
154	4	Каскад ТГЭС, Курпсайская ГЭС	6,59	III	
155	5	Каскад ТГЭС, Комбинат коммунальных предприятий	773	I	
156	6	Камбаратинские ГЭС	17,76	III	
157	7	"ОсОО ""Кыргыз Нур"""	22,2	III	
158	8	"ОсОО  ""КАЗ  Минералз Бозымчак"""	811,893/1049890	I	Лицензия №0125,      от 29.05.2018    г., срок действия с 29.05.2018 г. по 29.05.2022 г.
159	9	"ИП ""Ташкулов К"", АЗС"	3,0	III	
160	10	"ЗАО ""Кичи Чаарат"""	1603,28/1800000	I	Лицензия №0133      от 18.04.2019    г., срок   действия лицензии с18.04.2019 г. по 18.04.2024 г.
161	11	"ОАО ""Кыргызнефтегаз"""	285,76	I	
162	12	"ОсОО ""Абий"", АБЗ"	11,9	III	
163	13	"ОсОО ""Абий"", кирпичный завод"""	40,13	III	
164	14	"ИП ""Текенов Б."""	47,63	III	
165	15	"ОсОО ""ПиИАй"""	7,25	II	
166	16	"ЮО ГП ""НК КыргызТемир Жолу"""	47,4	III	
167	17	Каскад    Таш-Кумырских ГЭС, гидроэлектростанции	138,2	III	
168	18	Каскад КТК ГЭС, Комбинат коммунальных предприятий	1503,355	I	
169	19	"ОАО ""Кыргызгеофизика"""	10,25	III	
170	20	"Жалал-Абадское    МПО ""Т еплоснабжения"""	73,335	III	
171	21	Каскад   ТГЭС,   проект реабилитации Токтогульской ГЭС	200	III	
172	22	"ФТОО ""ЭйЭйИнжиниринг Груп""в КР"	44,68	III	
173	23	"ИП ""Кулмашов С.М."""	47,375	III	
174	24	Жалал-Абадское ПВЭС	33,75	III	
175	25	"ОсОО    ""Фулл    Голд Майнинг"""	96,9/280000	I	Лицензия №0137      от 05.07.2019    г., срок   действия лицензии     с 05.07.2019 г. по 27.09.2023 г.
176	26	"ОсОО        ""Эти-Бакыр Терексай"""	43,977/40000	I	
177	27	"ОсОО ""НАКЕ"""	4,64/отвал	I	
178	28	"ОАО ""Жалалабатэлектро"""	15,96	III	
179	29	"ОсОО ""Дан Юг"""	79,905	III	
180	30	"ЗАО НГК ""Тен И"""	11,025	II	
181	31	"ОсОО ""Нур Керамик"""	33,1	III	
182	32	"ОсОО   ""Среднеазиатский Петролеум"""	6,425	II	
183	33	"ОсОО ""Ташкурулуш Бетон"""	6,5	III	
184	34	"ОсОО ""НПЗ- Байэл-3"""	6,95	II	
185	35	"ОсОО ""Курулуш Жар»"	47,63	III	
186	36	"ОсОО ""МК Югстрой"""	49,2	III	
187	37	ОсОО    «Шор-Булакский кирпичный завод»	34,2	III	
188	38	ОсОО «Мир и Ко»	4,64/отвал	I	
189	39	Филиал «Жалалбатгаз»	8,143	III	
190	40	Филиал ОсОО «АЗВИРТ» в КР	2,0	III	
191	41	ОсОО «Суй Де»	12,325	II	
192	42	ОсОО   «Вертекс   Голд Компани»	22,86/отвал	I	
193	43	ИП «Одушев Ж.Б.»	1,4485	III	
194	44	"ОсОО     ""Энергоресурсы Средней Азии"""	22,325	II	
195	45	"ОсОО ""Сань Шань Юань"""	14,325	II	
196	46	"ОсОО ""Чжин Де ГИТ"""	22,75	II	
197	47	"ОсОО ""Цзинь Дао"""	37,75	II	
198	48	"ОсОО "" Вектор Гео"	7,025	II	
199	49	"ОсОО ""Южный Дерик"""	22,325	II	
200	50	"ОсОО ""Кыргызжернефтегаз"""	19,5	II	
201	51	"ОсОО Ворлд Групп Кей Джи"""	47,63	III	
202	52	Каскад ТГЭС, реабилитация ТГЭС	350	II	
203	53	"ЗАО ""Кыргыз Петролеум Компани"""	41,2	I	
204	54	"Филиал ОсОО ""КЗЦА"""	887,585	II	
205	55	Жалал-Абадское управление городских дорог	10,35	III	
206	56	"ЗАО НК ""Тен Лун"""	13,95	II	
207	57	"ОсОО ""Кобил-Ата"""	8,6	III	
208	58	"ОсОО ""Китайская нефтяная компания"""	11,75	II	
209	59	"ОсОО ""Дыйкан Ордо"""	11,15	III	
210	60	"ОсОО ""Жакып-Ата Текс"""	7,625	III	
211	61	"ОсОО ""Достук РК"""	4,55	III	
212	62	"КОЦ ""Керемет Ресорт"""	30,0	III	
213		Всего:	11850,91/3169890,4		
214	Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 -год (1-квартал), по Ош-Жалал-Абадскому РУ (Жалал-Абадская область)				
215	№ п/п	Наименование предприятия	Разрешенный объем отходов, тонн/год	Категория опасности предприятия по отходам	Лицензия на переработку, утилизацию, захоронение отходов, токсичных материалов и веществ
216	1	Камбаратинские ГЭС	17,76	III	
217	2	"ОсОО ""Кыргыз Нур"""	2,4	III	
218	3	Каскад КТК ГЭС, Комбинат коммунальных предприятий	1245,355	I	
219	4	Каскад  Таш-Кумырских ГЭС, гидроэлектростанции	138,2	III	
220	5	Каскад    ТГЭС,    Комбинат коммунальных предприятий	773	I	
221	6	Каскад ТГЭС, Токтогульская ГЭС	51,93	III	
222	7	Каскад ТГЭС, Курпсайская ГЭС	7,89	III	
223	8	"ОАО ""Кыргызнефтегаз"""	285,76	I	
224	9	"Филиал ""Жалалабатгаз"""	8,143	III	
225	10	"ИП ""Кулмашов С.М."""	48,375	III	
226	11	"ЗАО НГК ""Тен И"""	11,025	II	
227	12	Жалал-Абадское ПЭС	49,71	III	
228	13	"ОсОО ""НПЗ- Байэл-3"""	6,95	II	
229	14	"ЮО  ГП  ""НК  КыргызТемир Жолу"""	47,4	III	
230	15	"ИП ""Текенов Б."""	47,63	III	
231	16	Каскад     ТГЭС,      проект реабилитации    Токтогульской ГЭС	200	III	
232	17	"ОсОО ""Курулуш Жар"""	47,63	III	
233	18	"ОсОО ""МК Югстрой"""	47,2	III	
234		Всего:	3038,358		
