﻿_id	No.	Naimenovanie predpriiatiia	Vid deiatel'nosti predpriiatiia	Fakticheskaia massa vybrosa	Limitnaia massa vybrosa	No.  nomer razresheniia
1				т/год	т/год	
2	1	ОАО «Кыргызнефтегаз»	Добыча нефтигаз	113.82	113.82	1542
3	2	ОсОО «Беш-Арча»	Добыча угля	580.75	580.75	1543
4	3	ОсОО «К.Раимбердиева»	Добыча угля	30.6	30.6	1544
5	4	ОсОО «Кызыл Булак»	Добыча угля	2.19	2.19	1545
6	5	ОсОО «Канатбек»	Производства кирпича	18.53	18.53	1546
7	6	ОсОО «Ак Булак комур»	Добыча угля	90.41	90.41	1547
8	7	ЧП Ысаков М.К	Добыча ПГС	0.77	0.77	1548
9	8	ОсОО «Тибет-АЖУ»	Производства кирпича	85.44	85.44	1549
10	9	ОсОО «Т.Ибрагимов»	Добыча угля	30.41	30.41	1550
11	10	АО «Ак-Тилек» ПГС	ПГС	5.03	5.03	1551
12	11	АО «Ак-Тилек» АБЗ	АБЗ	62.125	62.125	1552
13	12	ОсОО «Ади-Нур»	Добыча угля	0.6	0.6	1553
14	13	Котельная	Услуги центральный отопления	155.489	155.489	1554
15	14	ОсОО «Осор»	Добыча угля	0.103	0.103	1555
16	15	ИП «Мукаррамов А.Ю»	Добыча угля	35.682	35.682	1556
17	16	ОсОО «Ас-Сулукту»	Добыча угля	3.93	3.93	1557
18	17	ОсОО «Самаркандек Комур»	Добыча угля	2.285	2.285	1558
19	18	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	0.8267	0.8267	1559
20	19	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	0.8267	0.8267	1560
21	20	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	0.8267	0.8267	1561
22	21	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	0.8267	0.8267	1562
23	22	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	22.59	22.59	1563
24	23	ОсОО «Партнер Нефть»	Разничная торговля ГСМ	1.34	1.34	1564
25	24	ОсОО «БИО»	Добыча угля	15.4	15.4	1565
26	25	ОсОО «Сулукту-Карабулак»	Добыча угля	3.52	3.52	1566
27	24	ОсОО «Узун-Сай»	Добыча угля	3.52	3.52	1567
28	25	ОсОО «Кен Сити»	Добыча угля	15.4	15.4	1568
29	26	ОсОО «Жаныбек Айтматов»	Добыча угля	0.24	0.24	1569
30	27	Хайдарканское ртутное АО	Добыча и переработка руд	1046.1	1046.1	1570
31	28	ОсОО «Г.Осмонов»	Добыча угля	15.4	15.4	1571
32	29	ГП «НК «Кыргыз темир жолу»	Предоставление железной дороги	1.4628916	1.4628916	1572
33	30	ОсОО «Бай-Кен Сулукту»	Добыча угля	2.673	2.673	1573
34	31	ОсОО «Нур»	Добыча угля	6.1	6.1	333
35	32	ОсОО «Нур Тумар»	Добыча угля	30.51	30.51	334
36	1	ОсОО «Сулюктакен»	Добыча угля	30.43	30.43	335
37	2	ОсОО «ГП Сулюкта комур»	Добыча угля	30.51	30.51	336
38	3	ОсОО «Тоо-Кен»	Добыча угля	7.3	7.3	337
39	4	ОАО «КСК»	Добыча и переработка руд	46.52	46.52	338
40	Сведения по выданным разрешениям за размещение отходов  по Ош-Жалал-Абадскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики (по Ошской области) за 1-квартал 2023 года					
41	№	Хозсубъекты	Разрешение       №,  дата	Виды отходов	Масса	
42					(тонн,м3)	
43	1.	Филиал ОАО “Электрические станции ТЭЦ”	№000042 от 07.02.23г.	Отработанные масла	2024-07-01 00:00:00	
44				Волокнистые изоляционные		
45				Материалы		
46				Упаковочная тара	13.0	
47				Металлический лом	1.5	
48				ТБО	5.0	
49				Итого:	15.0	
50					36.2	
51	2.	ОсОО “Беш-Арча”	№000043 от 07.02.23г.	Отработанные светодиодные  лампы	0.03	
52				ТБО		
53				Итого:		
54					7.46	
55					7.46	
56	3.	ОАО “Коттон-Текстиль Фэктори”	№000044 от 10.02.23г	Угары и пухосодержащие отходы	48	
57				ТБО		
58				Итого:		
59					5.7	
60					5.7	
61	4.	ОсОО СПУз Кир Ком Узгенский район	№000045 от 01.03.23г	Отвал скрышных пород	36979.9	
62	5.	ОсОО “ Ли Сянгкун” г.Ош	№000046 от 11.03.23г	Твердые отходы ( металлические отходы)	79.4	
63				Золошлаковые отходы		
64				Итого:		
65					72	
66					151.4	
67	6.	ОсОО “ Байэль-А-Курулуш” Узгенский район	№000047 от 23.03.23г	Отвал вскрышной породы	2416	
68				Некондиционная камень(отходы)		
69				Итого:	1287	
70					3703	
71	7.	Карьер буроугольного месторождения Кызыл-Булак ОсОО “ Перити-Коал” Алайский район	№000048 от 27.03.23г	Отвал вскрышной породы	350689	
72	8.	ОсОО “ Капитал-Строй” Карасуйский район	№000049 от 28.03.23г	Промышленные отходы	20	
73				ТБО		
74				Итого:	2	
75					22	
76	9.	ОсОО “ Ош-Азия” Карасуйский район	№000050 от 28.03.23г	Промышленные отходы (битый кирпич)	18	
77				ТБО		
78				Итого:		
79					3	
80					21	
81	10.	ОсОО “ КТМК” г.Ош	№000052 от 31.03.23г	Медицинские отходы(обезвреженные)	3	
82				ТБО		
83				Итого:	15	
84					18	
85				Всего:	391633.7	
