﻿_id	Vsego po Respublike	742870	7776.610173247001	194345	26.16137413006313	548525	73.83862586993686	590306
1	гор. Бишкек	93927	9834.660449072151	36735	39.11016001788623	57192	60.88983998211377	
2	Первомайское	19863	9900.25927604088	7293	36.7165080803504	12570	63.283491919649606	
3	Ленинское	25042	9512.771983068445	8591	34.30636530628544	16451	65.69363469371456	
4	Свердловское	23296	9578.369591346154	10189	43.73712225274725	13107	56.26287774725275	
5	Октябрьское	25726	10329.424240068412	10662	41.44445308248464	15064	58.55554691751536	
6	Чуйская область	115003	7565.474770223385	34088	29.640965887846406	80915	70.3590341121536	
7	Аламединский	19070	8005.09732564237	7683	40.2884111169376	11387	59.711588883062404	
8	Жайылский	15191	8035.5771838588635	4905	32.28885524323613	10286	67.71114475676387	
9	Иссык-Атинский	17865	7591.451665267283	5226	29.2527287993283	12639	70.7472712006717	
10	Кеминский	8533	7725.31759053088	929	10.887144029063634	7604	89.11285597093637	
11	Московский	12047	7139.083340250685	3462	28.7374450070557	8585	71.2625549929443	
12	Панфиловский	6414	6812.062519488619	2152	33.55160586217649	4262	66.44839413782351	
13	Сокулукский	21183	7301.129065760279	7253	34.23972053061417	13930	65.76027946938584	
14	Чуй-Токмокский	14700	7444.101632653062	2478	16.857142857142858	12222	83.14285714285714	
15	Нарынская область	54479	8468.308302281614	9288	17.048771086106573	45191	82.95122891389343	
16	Нарынский р/н	17868	8988.414372061787	2899	16.224535482426685	14969	83.77546451757331	
17	Ат-Башинский	11368	8574.432353976074	1900	16.713581984517944	9468	83.28641801548206	
18	Ак-Талинский	5932	8687.710890087661	1282	21.611598111935265	4650	78.38840188806473	
19	Джумгальский	8244	7997.94941775837	1692	20.52401746724891	6552	79.47598253275109	
20	Кочкорский	11067	7752.3481521640915	1515	13.689346706424505	9552	86.31065329357548	
21	Иссык-Кульская область	69439	7576.201068563775	15422	22.20942121862354	54017	77.79057878137647	
22	г. Каракол	8495	8487.947969393761	1446	17.021777516185992	7049	82.97822248381401	
23	г. Балыкчи	6352	7663.919080604534	443	6.974181360201512	5909	93.02581863979849	
24	Ак-Сууйский	10242	7427.584260886546	2258	22.0464752977934	7984	77.95352470220661	
25	Джети-Огуз	12862	7667.199035919763	2634	20.478930181931272	10228	79.52106981806874	
26	Иссык-Куль	12968	7264.696714990747	3710	28.60888340530537	9258	71.39111659469464	
27	Тонский	9435	7594.09507154213	2180	23.105458399576044	7255	76.89454160042395	
28	Тюпский	9085	7127.10930104568	2751	30.28068244358833	6334	69.71931755641167	
29	Таласская область	33044	7308.844843239317	4926	14.907396199007383	28118	85.09260380099262	
30	Бакай-Атинский	7367	7274.602551920728	1109	15.053617483371792	6258	84.9463825166282	
31	Кара-Бууринский	8248	7108.451260911736	1378	16.707080504364693	6870	83.2929194956353	
32	Манасский	3966	7101.673726676752	833	21.003530005042865	3133	78.99646999495712	
33	Таласский	13463	7511.381415732007	1606	11.928990566738468	11857	88.07100943326152	
34	гор. Ош	27297	7503.621093893102	8913	32.6519397736015	18384	67.34806022639852	
35	Ошская область	147061	7257.772890161225	35806	24.347719653749124	111255	75.65228034625088	
36	Алайский	11576	8043.938320663442	3168	27.36696613683483	8408	72.63303386316517	
37	Араванский	16019	7119.46838129721	3732	23.297334415381734	12287	76.70266558461827	
38	Кара-Кульджинский	11930	7839.9827326068735	3328	27.89606035205365	8602	72.10393964794636	
39	Кара-Сууйский	44257	6858.755021804461	11465	25.905506473552208	32792	74.09449352644779	
40	Ноокатский	30237	7365.449548566326	5032	16.64186261864603	25205	83.35813738135397	
41	Узгенский	27948	7070.453234578503	8220	29.411764705882355	19728	70.58823529411765	
42	Чон-Алай	5094	8397.90047114252	861	16.90223792697291	4233	83.0977620730271	
43	Баткенская область	65118	7554.117233330262	20985	32.22611259559569	44133	67.7738874044043	
44	г. Кызыл-Кия	6842	7070.820958783981	1594	23.297281496638412	5248	76.7027185033616	
45	г. Сулюкта	2652	7705.071644042232	856	32.27752639517345	1796	67.72247360482655	
46	Баткенский	13877	7982.2026374576635	3409	24.565828349066802	10468	75.4341716509332	
47	Кадамжайский	24058	7548.121789009892	7772	32.30526228281653	16286	67.69473771718347	
48	Лейлекский	17689	7390.743343320708	7354	41.57385946068178	10335	58.42614053931822	
49	Джалал-Абадская область	137502	7201.386157292257	28182	20.49570188069992	109320	79.50429811930009	
50	г. Джалал-Абад	9138	7594.670934558984	1283	14.040271394178157	7855	85.95972860582184	
51	г. Таш-Кумыр	4628	7633.83815903198	716	15.471045808124458	3912	84.52895419187554	
52	г. Кара-Куль	3166	8959.541377132027	190	6.0012634238787115	2976	93.99873657612129	
53	г. Майли-Суу	3305	8121.170650529501	640	19.36459909228442	2665	80.63540090771558	
54	Ала-Букинский	12970	7022.361526599846	2978	22.960678488820356	9992	77.03932151117965	
55	Аксыйский	16251	7171.737800750723	4524	27.838286874653868	11727	72.16171312534613	
56	Базар-Коргонский	17992	6764.420686971987	4362	24.244108492663404	13630	75.7558915073366	
57	Ноокенский	16380	6903.199694749695	2791	17.03907203907204	13589	82.96092796092796	
58	Тогуз-Торо	3705	7960.923886639676	670	18.083670715249664	3035	81.91632928475033	
59	Токтогульский	12996	7275.842413050169	2859	21.999076638965835	10137	78.00092336103417	
60	Сузакский	33494	7021.455544276587	6222	18.576461455783125	27272	81.42353854421688	
61	Чаткал	3477	8234.859188955996	947	27.2361230946218	2530	72.7638769053782	
