﻿_id	No.	Ail'nyi aimak	Naselennyi punkt	Prichiny podtopleniia	Rekomenduemye meropriiatiia
1	№	Аильный аймак	Населенный пункт	Причины подтопления	Рекомендуемые мероприятия
2	1	Жапалакский а/а	с. Тээке	высокий УГВ	очистка существующих КДС и строительство новых веток КДС
3	2	"-""-"	с. Кенеш	высокий УГВ	очистка существующих КДС
4	3	"-""-"	с. Гулбаар-Толойкон	высокий УГВ	очистка существующих КДС
5	4	"-""-"	с.Мээркан (МТФ)	умеренно-высокий УГВ	строительство новых веток КДС
6	5	"-""-"	с. Керме-Тоо	высокий УГВ	очистка существующих КДС
7	6	г.Ош	ТОС № 5 «Керме-Тоо» мкр-н Кулатов	высокий УГВ	очистка существующих КДС
8	7	"-""-"	ТОС № 5 «Керме-Тоо» ул.Подгорная	высокий  УГВ	очистка существующих КДС – 500 м
9				Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии	
10	№	Айылный аймак	Населенный пункт	Река	Объекты возможного поражения
11	п				
12	8	Жапалакский а/а	с. Озгур	правый борт р. Ак-Буура	жилые дома, земельные наделы
13	9	"-""-"	с.Озгур ул.Арал	правый борт р.Ак-Буура	жилые дома, земельные наделы, зона отдыха
14					земельный участок
15	9а			правый борт р.Ак-Буура	
16	10	"-""-"	с.Озгур	селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки, дороги
17	11		с.Озгур	селевые потоки	канал «Южный»
18	11а		с.Озгур ул. Тотоева уч.2	селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
19	11б		с.Озгур	уч.Кен-Жылга селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
20	11в		с.Озгур ул. Тотоева уч.1	селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
21	12	"-""-"	с. Тёлёйкен	левый борт р. Ак-Буура	жилые дома, приусадебные участки
22	13	"-""-"	с. Тёлёйкен	склоновые селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки
23					селеносный канал
24	13а			склоновые селевые потоки	
25	14	"-""-"	с. Тёлёйкен	р.Ак-Буура	мост по автодороге Тёлёйкён-Озгур
26	15	"-""-"	с. Тёлёйкен	поливной канал «Кодогочун», «Каиырма»	жилые дома, приусадебные участки (выполнена очистка)
27	16	"-""-"	с. Тёлёйкен	поливной канал «Араван-Ак-Буура»	из-за малой пропускной способности моста угроза затопления жилого массива
28	17	"-""-"	с. Тёлёйкен ул.Ынтымак	селевые потоки	дорожное  полотно – 380 м
29	18	"-""-"	с.Джапалак	селевые потоки	жилые дома, сельхозугодия
30				селесбросной  канал «Кора»	
31	19	"-""-"	с. Арек	склоновые селевые потоки	жилые дома и земельные наделы, внутрихозяйственные дороги, канал «ПМК»
32	20	"-""-"	с.Кенеш	селевые потоки,  канал	жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия, в/х  дорога
33				« Каса-Арык»	
34	20а		с.Кенеш	селевые потоки	29 жилых домов, сельхозгодия
35	20б		с.Кенеш	в/х дорога селевые потоки	жилые дома, огороды, сельхозугодья, в/х дорога
36	21	"-""-"	с.Тээке	селевые потоки, канал «Соколок»	жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия
37	21а	"-""-"	с.Тээке	селевые потоки	23 жилых домов
38	22	"-""-"	с. Гулбаар-Толойкон	селевые потоки, канал «Кайырма»	жилые дома, приусадебные участки, земельные наделы
39	23	"-""-"	с.Татар	селевые потоки, каналы «Кайырма», «Байыш»	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
40			уч.Жаны-Чек		
41	24	"-""-"	с.Татар	селевые потоки, селесбросной  канал «Кора»	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
42				селевые потоки	селеносный канал
43	24а				
44	24б		с.Татар	селевые потоки	приусадебные участки, огороды, хозпостройки
45	25	"-""-"	с.Керме-Тоо	селевые потоки	жилые дома и земельные наделы
46	26	"-""-"	с.Мээркан, Алмалык, МТФ, Чурпо	склоновые селевые потоки, перелив из канала «Каса-Арык»	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная дорога
47	27	"-""-"	с.Качыбек	перелив из канала «Кайырма»,  селевые потоки	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
48	28	"-""-"	с.Орке, МТФ	селевые потоки, перелив из канала «Жаны-Арык»	жилые дома, сельхозугодия внутрихоз. дороги, детсад «Арча-Бешик» с.Орке, мост  на уч.МТФ
49	28а	"-""-"	с.Орке, МТФ	селевые потоки	110 жилых домов, сельхозугодия
50	29	"-""-"	с.Орке	склоновые селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки,  автодорога, мост
51	30	"-""-"	с.Орке	склоновые селевые потоки, перелив из канала «Каса-Арык»	жилые дома,  сельхозугодия, внутрихозяйственные  дороги
52	31	"-""-"	уч.Соколок	склоновые селевые потоки	в/х  автодорога  на уч.Соколок
53	32	г.Ош	ТОС № 1 «Туран»	селевые потоки	автодорога, поликлиника №6
54	32а		ул. Центральная, Солнечная	селевые потоки	в/х дорога
55			ул. Радуга, Подъемная, Нур, Ирригатор		
56	32б			селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
57	33	"-""-"	ТОС № 1 «Туран» ул.Королева-М.Джалиля	склоновые селевые потоки	жилые дома
58	34	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул.Ишматова	селевые потоки	жилые дома, дачные участки, дороги
59	35	"-""-"	ТОС № 1 «Туран» пер.Шаумяна	селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки, автодорога
60	36	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул. Жаштар	селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки (выполнена очистка селевого арыка)
61					жилые дома, огороды, в/х дорога
62			уч. Вишенка		
63	36а			селевые потоки	
64	37	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул. Латипжанова	ливневое затопление	автодорога
65			уч. Дача		
66	37а			селевые потоки	селезащитная дамба
67	38	"-""-"	ТОС № 2 «Достук»  ул.Примова	перелив из  поливного канала «Жаны Арык»	жилые дома, дороги
68	39	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Юбилейная	склоновые селевые потоки	жилые дома, дороги, ЛЭП
69	40	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Пржевальского	склоновые селевые потоки	дороги и приусадебные участки по ул. Ашхабадская, Алиева, Карадаева
70	41	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Курманжан Датка	ливневое затопление, перелив из канала «Жойпас»	жилые дома, дороги
71	42	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо» ул.Молодо Нияза	ливневое затопление	жилые дома, приусадебные участки
72	43	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо» ул.Айтиева	ливневое затопление	школа им.Панфилова,  дорожное полотно
73	44	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо»  на пересечении ул.Айтиева  и Ленина	ливневое затопление	жилые дома, дороги
74	45		ТОС № 3  «Сулайман-Тоо»  на пересечении ул.Киевская  и Ленина	размыв и обрушение левого борта р.Ак-Буура	автодорога, пилорама
75	46		ТОС-3 Сулайман-Тоо  ниже моста по ул.Касымбекова	донная и береговая эрозия р.Ак-Буура	мост (ДЭП-21)
76	47	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» ул.№  38	склоновые селевые потоки, перелив из в/х арыка	приусадебные участки
77	47а	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» ул.№  38	селевые потоки	16 жилых домов, в/х дороги
78	48	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» с.Алмалык	склоновые селевые потоки	13 домохозяйств, в/х автодорога
79					
80	49	"-""-"	ТОС № 5  «Керме-Тоо» мкр Кулатов	перелив из канала, ливневое затопление	стоматологическая поликлиника
81	50	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка» ул.Аношина	эрозия  правого борта  поливного канала  «Яккалик» -  20 м	4 жилые дома
82	51	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка», пересечение ул.Артыкова и Т.Турсунбаева	ливневое затопление, эрозия берегов канала «Увам»	дорожное полотно
83	52	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка», ул.Нариман	размыв левого борта р.Ак-Буура	жилые дома (Кара-Сууский район),  пешеходный мост
84	53	"-""-"	ТОС № 8  «Ак-Буура» ул.Таджикская (район обл. клинической больницы)	перелив из поливного канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
85	54	"-""-"	ТОС № 8  «Ак-Буура»  ул.Привокзальная	эрозия правого борта канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
86	55	"-""-"	ТОС № 8 «Ак-Буура» ул.Ленинградская	эрозия правого борта канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
87	56	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» ул.Т.Салиева	селевые потоки	16 жилых домов,  автодорога, канал «Южный» - 700 м
88	57	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» 101-я ул.	склоновые потоки, оврагообразование	автодорога, газовая магистраль
89			7-я ул. Айни	селевые потоки	
90	57а				жилые дома, огороды, в/х дорога
91	58	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» 110 и 119 ул.	склоновые потоки, ливневое затопление	168 домохозяйств, дороги
92	59	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур», 105 ул.	склоновые потоки, ливневое затопление территории	
93	60	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» жилмассив Калинина  кВ.211	ливневое затопление и заболачивание территории	
94	61	"-""-"	ТМУ №5 «Амир-Темур», ул.Мельникова	селевые потоки	20 жилых домов, небольшой ирригационный канал
95			№5 «Амир-Темур ул. Папанское		
96					жилые дома, полотна дороги
97	61а			селевые потоки	
98	62	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка»	правый борт р.Ак-Буура	наркологический диспансер, объекты общественного питания
99	63	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка»	правый борт р.Ак-Буура	приусадебные участки, объекты общественного питания
100			дачный участок Солнечный, селеносный сай в юго-восточной стороне		жилые дома, огороды, в/х дорога
101	63а			селевые потоки	
102	63а	"-""-"	ТОС № 10 «Курманжан Датка» (юго-восток)	правый борт р.Ак-Буура	жилые дома, гаражи
103	64	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка» ул.1-я Культурная	селевые потоки, ливневое затопление	жилые дома, приусадебные участки, дороги
104	65	"-""-"	ТМУ №6 «Курманжан-Датка», 222 квартал	склоновые селевые потоки	6 жилых домов, приусадебные участки, автодорога
105	66	"-""-"	ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал	перелив из канала «Южный», оврагообразование, ливневое затопление	приусадебные участки, в/х дорога
106	66а		ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал	селевые потоки	30 жилых домов, внутрихозяйственные дороги
107			ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал		
108					южная часть квартала
109	66б			селевые потоки	
110	66в		МТУ №6 Курманжан-Датка, ул.Касымова	правый берег канала Увам	2 жилых дома, автодорога
111				береговая эрозия	
112	66г		МТУ №6 Курманжан-Датка 223-квартал	селевые потоки	жилые дома, в/х дороги, мост
113	67	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» уч. дачи ул. Ирригатор, ул.Садовая	склоновые селевые потоки	дамба селехранилища, жилые дома, приус.участки
114	68		№ 12 «Курманжан Датка 2» уч. дачи ул.Центральная	склоновые селевые потоки	селехранилище, жилые дома, приус.участки
115	69	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» ул.Подъемная	склоновые селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки
116	70	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» ул. Узунмурун	склоновые, селевые потоки, оврагообразование	жилые дома, приусадебные участки
117	71		ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2»  с/о «Вишенка»	селевые потоки	защитная дамба селехранилища,  сельхозугодия, жилые дома
118	72	"-""-"		левый борт р.Ак-Буура	территория сливного сооружения ОМП «Ошводоканал», магистральный канализационный коллектор
119	72а		ул. Турсун-Ата	правый берег реки Ак-Буура	"автодорога, газовая труба, и здания ООО ""ОдаЮг"""
120				береговая эрозия	
121			Прогноз возможной активизации просадочных явлений		
122	№п	Населенный пункт	Объекты возможного поражения	Защитные мероприятия	
123	73	г. Ош мрн. «Черемушки» ул.Моминова	жилые дома	проведение противопросадочных мероприятий, отвод поверхностных вод с территорий и участков	
124	74	г.Ош ТОС № 9 «Амир-Тимур»	жилые дома		
125	75	Жапалакский а/о с. Озгур	жилые дома		
126	76	Жапалакский а/о уч. МТФ	жилые дома		
127	77	Жапалакский а/о уч. МТФ	жилые дома		
128			Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов		
129	№	Местоположение	Зона поражения	Рекомендуемые защитные мероприятия	
130	п				
131	78	гора Сулайман-Тоо	Исторический музей (пешеходная дорожка, касса,  зеленые насаждения)	оборка склонов	
132			выставочный зал		
133	78а			проведение изысканий	
134	79	гора Сулайман-Тоо	жилые дома	оборка склонов	
135	79а	"Музейный комплекс ""Сулайман-Тоо"""	помещения и экспонаты музея, угроза посетителям и сотрудникам музея	провести работы по отводу дождевых и талых вод на вершинах горы, укрепить потолки в помещениях музея	
136	80	ДОС 5 «Керме-Тоо»  218 квартал	6 жилых домов, участки под строительство	оборка склона,  запретить строительство	
137	81	ДОС 5 «Керме-Тоо»    ул.Кокум-Бий	внутрихозяйственная дорога	оборка склона	
138	81а	комплекс «Реми»	здания, сооружения комплекса Реми, автодорога	укрепление горных пород, находящихся в  неустойчивом состоянии, путем измельчения, раздробления осуществить спуск камней, провести защитные мероприятия	
139	81б	МТУ №3 Керме-Тоо, квартал 218	жилые дома	приостановить любые виды строительных работ на расст. всего 1900м у подножия горы, отселить жилые дома, находящиеся на транзите селевых потоков	
140	82	МТУ №1 Туран жилмассивы Алай 1,2,	в/х дорога	укрепление обрыва на расст.40м и	
141		ул. Радуга, Подъемная, Нур, Ирригатор		устройству ирригационных арыков	
142	82а		жилые дома, огороды, в/х дорога	проведение работ по устройству ирригационных арыков, защите от селевых потоков на селеносных логах, возведению подпорной стены и применять капельное орошение садов	
143			Прогноз возможной активизации оползневых процессов		
144	№	Населенный пункт	Объекты возможного поражения	Рекомендуемые мероприятия	
145	83	ТОС № 9 «Амир-Темур», участок ТУРМ-1		перенос трансформатора, опор ЭП	
146	84	Жапалакский а/о с.Озгур ул.Кулатова	жилой дом	дом отселен, вести наблюдение	
147	85	Жапалакский а/о с.Тёлёйкен	канал Араван-Ак-Буура	вести наблюдение	
148	86	Территориальный совет № 9  п.Алмалык,  угроза сдвига горного отвала	жилые дома	отселение 25 семей	
