﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Svetlaia-Poliana shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3182 шайлоо участкасы
2			483	483
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1756	1756
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1736	1736
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1273	1273
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		483	483
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		483	483
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		472	472
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		11	11
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИЕВА РАКАТ БАКТЫГУЛОВНА	208	208
15	2	АБДРАЕВ КУБАНЫЧБЕК ТУРДУБЕКОВИЧ	182	182
16	3	АБДЫБАЛЫЙ УУЛУ БАКТЫБЕК	227	227
17	4	АСАНАКУНОВА ВЕНЕРА ШАРШЕНАЛИЕВНА	192	192
18	5	АСАНОВ ЖЕҢИШ ӨМҮРБЕКОВИЧ	263	263
19	6	БАКЧИЕВ КУБАНЫЧБЕК АЙСАРАКУНОВИЧ	249	249
20	7	БАПИЕВ ЖАНЫБЕК ШАКИРОВИЧ	118	118
21	8	БАРАКАНОВ АЙБЕК НУРДИНОВИЧ	168	168
22	9	ЖУМАЛИЕВ КАНАТБЕК МУКАШЕВИЧ	198	198
23	10	ИСКАКОВ РУСТАМ ШАКИРОВИЧ	221	221
24	11	ШУКУРОВА БЕРМЕТ КАНИМЕТОВНА	180	180
25	12	БААРЫНА КАРШЫ	4	4
