﻿_id	Regiony	1 kv. 2021 g. vsego	1 kv.  2021 g    na 100 000	polugod 2021g. Vsego	polugod 2021 g. na 100 000	9 mes. 2021 g. vsego	9 mes. 2021 g.    na 100 000	2021 g. vsego	2021 g.  na 100 000
1	Кыргызская Республика	213	3.2	446	6.7	568	8.52968118814855	1110	16.586810885251545
2	Баткенская область	5	0.9211394126078194	11	1.9989096856260222	26	4.7	26	4.6978046797362
3	Джалал-Абадская область	10	0.8002029314634191	35	2.767235926628716	42	3.3	62	4.876379838528906
4	Иссык-Кульская область	1	0.20042851616756627	10	1.988862370723946	12	2.4	31	6.151806745952211
5	Нарынская область	14	4.812964751908856	26	8.885850991114149	31	10.6	57	19.43893106341184
6	Ошская область	41	2.971333157469062	126	9.024495058014612	145	10.4	242	17.24678582627783
7	Таласская область	13	4.829535955895191	26	9.569377990430622	34	12.5	37	13.57738374823861
8	Чуйская область	50	5.16831122329792	76	7.776527166683721	196	20.1	277	28.25933705839685
9	г. Бишкек	76	7.142890709072881	127	11.770157553290083	70	6.5	320	29.458850129020558
10	г.Ош	3	0.945337438198565	9	2.7743526510480887	12	3.7	58	17.68853538926977
