﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Yrdyk shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3163 шайлоо участкасы
2			318	318
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2037	2037
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2029	2029
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1719	1719
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		318	318
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		318	318
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		313	313
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		5	5
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АСАНБЕКОВ ТЕМИРБЕК КАРЫНБАЕВИЧ	120	120
15	2	ДЖАЗИЕВА МАРИНА ДЖУМАЗОВНА	143	143
16	3	ДОКЕЕВ НУРБЕК КАИРОВИЧ	111	111
17	4	ДЫЙКАНОВ АЗАМАТ ЭСЕНБЕКОВИЧ	136	136
18	5	ИСМАЕВ ХАМИД ЮСУПОВИЧ	75	75
19	6	КАЛЕНДЕРОВ САМАТ КУРМАНБЕКОВИЧ	146	146
20	7	МУРАЛИМОВА ЭЛЬМИРА МАКСИМОВНА	115	115
21	8	ОТОРБАЕВА РАХИДА КУРМАНГАЛИЕВНА	106	106
22	9	РАЗИЕВ РУСТАМ КУБАНОВИЧ	140	140
23	10	САБРИКОВ АКЫЛБЕК РЫСКУЛОВИЧ	117	117
24	11	СОЛМАХУНОВ ИЛЬЯС ШИМЕЗОВИЧ	155	155
25	12	ЧОЙБЕКОВ РАШИД ЖУМАЕВИЧ	95	95
26	13	ЮСУПОВ РИНАТ ХАРСАНОВИЧ	115	115
27	14	ЮСУПОВ ХАКИМ САЛМАЗОВИЧ	121	121
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
