﻿_id	No.	Nomer litsenzii	No.  blanka	Data vydachi	Srok deistviia litsenzii	Nedropol'zovatel'II	Litsenziruemyi vid deiatel'nosti:	INN
1	1	СДЯВ-05-01	№000339	15.02.2024г	15.02.2027г	"ОсОО ""Альянс-Алтын"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 00206201510103
2	2	СДЯВ-05-02	№000327	15.02.2024г	15.02.2027г	"ЗАО ""Кумтор Голд Компани"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 01602199310079
3	3	СДЯВ-05-03	№000338	15.02.2024г	15.02.2027г	"ОсОО ""Эти Бакыр Терексай"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 01610201510143
4	4	СДЯВ-05-04	№000366	04.03.2024г	04.03.2027г	"ОсОО ""КАЗ Минералз Бозымчак"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 02606200310117
5	5	СДЯВ-05-05	№000367	04.03.2024г	04.03.2027г	"ОсОО ""Алтынкен"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 00504200610034
6	6	СДЯВ-05-06	№000424	04.04.2024г	04.04.2027г	"ОсОО ""Макмал Голд Компани"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 02609201810017
7	7	СДЯВ-05-07	№000425	04.04.2024г	04.04.2027г	"ОсОО ""Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 02606199610045
8	8	СДЯВ-05-08	№000426	04.04.2024г	04.04.2027г	"ЗАО ""Кичи-Чаарат"""	получение, образование,хранение,использование сильнодействующих ядовитых веществ	ИНН 01709199810150
