﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Choko-Tobo shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2116 шайлоо участкасы
2			799	799
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2410	2410
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2410	2410
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1611	1611
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		799	799
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		799	799
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		778	778
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		21	21
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абашев Дилшод Абсаматжанович	135	135
15	2	Азизов Хамидула Таджиевич	119	119
16	3	Ахмедов Орозбек Жумалиевич	254	254
17	4	Баймурзаева Халысхан Былыковна	81	81
18	5	Бегимкулова Айнагул Апсатаровна	43	43
19	6	Ботобаев Акимбек Аскаралиевич	0	0
20	7	Жумабаев Айбек Жумабаевич	292	292
21	8	Иминов Айбек Шахабжанович	387	387
22	9	Мамасалиева Наргиза Хакимжановна	319	319
23	10	Маматкулова Юлдузхан Махамаджановна	125	125
24	11	Мансуров Өмурзак Калмаматович	100	100
25	12	Орозбаев Умутбек Абдимажитович	309	309
26	13	Отонбаева Дамира Назирбековна	201	201
27	14	Сейдаев Имарбек Мажимидинович	64	64
28	15	Умаров Эркинбек Абдивалиевич	320	320
29	16	Усманалиева Муборак Хакимходжаевна	85	85
30	17	Эргешов Кутман Абдиваитович	61	61
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
