﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	-924.1	-1277.9	-2216.8	-1367.1999999999998	-1466.9	-2019	-3648.7000000000003	-3980.2	-3851	-2670.918476	-2427.2	-2730.4	-3455.2	-3002.903776	-1745.6603	-2828.043535	-7548.5	-9133.056287000001
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	5.200000000000001	11.7	-38.900000000000006	-24.599999999999998	-10.600000000000001	16.8	3.0000000000000036	0	-5.700000000000001	-9.5	-4.144051999999999	-32.251543	-10.644555000000004	-24.020549000000003	-5.269064999999998	-9.280483000000004	30.5	36.12673999999999
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	18.799999999999997	9.900000000000006	-24.400000000000006	-48.599999999999994	-39.7	-28.299999999999997	23.39999999999999	7.6000000000000085	14	-51.1	61.008336	101.759707	111.32627600000001	165.365262	117.285537	89.751193	39.1	52.125834000000054
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	-176.6	-170	-202.89999999999998	-175.9	-283.6	-321.1	-397.79999999999995	-345	-279.1	-168.5	-164.04521	-158.032812	-241.541842	-231.35833300000002	-211.185491	-209.74903899999998	-367.5	-333.29770099999996
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	-3.2	-8.4	-3.1	-0.8999999999999999	-1.8000000000000003	-2.1	-6.1	-6.3999999999999995	-11.3	-12.7	-5.051283	-3.1911740000000006	-6.056008	-3.3656859999999997	-3.7300310000000008	-15.331545	-26	-23.974241
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	-13.8	-30.200000000000003	-56.60000000000001	-59.7	-53.800000000000004	-97.1	-134.10000000000002	-170.2	-162.9	-86.2	-111.649644	-176.577588	-231.010065	-224.920831	-115.161805	-287.20953399999996	-207.9	-154.234288
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	-4.299999999999999	21.6	-178.70000000000002	14	21.299999999999997	36.7	29.900000000000002	53.6	42.2	8.2	25.542259	38.38282	18.552939999999996	21.794548000000002	-1.7971789999999999	100.838567	45.1	215.39358
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	-7.5	-13.900000000000006	27.19999999999999	91.80000000000001	24.80000000000001	-204.2	-321.8	-350.5	-302.5	-290.3	-339.583296	-328.51868799999994	-339.39769600000005	-605.5085970000001	-301.6715640000001	-253.10875099999998	-619.1	-1882.901636
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	-626.2	-934.6999999999999	-1047.6	-851.4000000000001	-878.6000000000001	-911.6000000000001	-2027.7000000000003	-2183.5	-2080.6	-1620.4	-1629.3955990000002	-1656.1604419999999	-2484.8918350000004	-1692.8583409999999	-938.99532	-1797.650073	-5737.6	-4158.8383109999995
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	-63.00000000000001	-115.5	-147.4	-168.2	-140.5	-186	-233.7	-197.1	-191.29999999999998	-123.7	-115.604934	-195.866283	-132.79684899999998	-314.688524	-194.166356	-204.00771399999996	-246.8	-359.561635
