﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	569385.6	654015.2	639688.6	782854.3	1020744.6	1333730
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	18334.5	21958.9	22912.9	27083.3	36864.5	45596
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	66971.7	75474.2	68566.8	87275.7	108126.9	144613.9
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	67232.8	86918.6	88452.1	82462.5	107532.8	118842.4
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	14069.6	15545.6	18165.4	18213.3	28094.6	33366.5
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	42540.5	47588.8	50996.5	60550.7	77621.9	96701
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	14789.9	16899.5	17902.5	31340.8	39161.4	41087.6
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	83075.2	87524	84972.3	111233.1	146415.5	183367.3
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek сity	230006.8	265415.4	251304.9	321994.3	417953.3	595335.5
10	Ош ш.	г.Ош	Osh сity	32364.6	36690.2	36415.2	42700.6	58973.7	74819.8
11	1 2019-жылдан баштап маалыматтар, 2008 жылдагы Улуттук Эсептер Тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык эсептелген	1 Данные с 2019 года рассчитаны по международному стандарту Системы Национальных Счетов 2008 года	1 Data from 2019 are calculated according to the international standard of the System of National Accounts 2008						
12	Эскертүү: Маалыматтар экономикалык ишмердиктердин түрлөрү боюнча мамлекеттик классификатордун негизинде эсептелген (ЭИМК, 3-чыгарылыш).	"Примечание: Данные рассчитаны по государственному 
классификатору видов экономической деятельности (ГКЭД, версия 3)."	Note: Data calculated according to the state classifier by type of economic activity  (NACE, version 2).						
