﻿_id	Vsego po Respublike	719974	6153.2731390300205	217538	30.214702197579356	502436	69.78529780242064
1	гор. Бишкек	90270	8086.420394372438	40747	45.13902736235737	49523	54.860972637642625
2	Первомайское	18725	8270.997917222963	7904	42.2109479305741	10821	57.78905206942591
3	Ленинское	23948	7953.4042508769	9885	41.27693335560381	14063	58.72306664439619
4	Свердловское	22687	7749.685855335655	11247	49.5746462731961	11440	50.4253537268039
5	Октябрьское	24910	8382.235447611401	11711	47.01324769169008	13199	52.98675230830992
6	Чуйская область	111636	6040.259020387689	36819	32.98129635601419	74817	67.01870364398582
7	Аламединский	18347	6287.338529459857	8075	44.012645119093044	10272	55.987354880906956
8	Жайылский	15000	6385.464333333333	5426	36.17333333333333	9574	63.82666666666667
9	Иссык-Атинский	17362	6018.544983296855	5664	32.62296970395116	11698	67.37703029604884
10	Кеминский	8396	6154.417460695569	933	11.112434492615531	7463	88.88756550738447
11	Московский	11805	5790.116306649725	3739	31.673019906819142	8066	68.32698009318085
12	Панфиловский	6094	5747.91237282573	2217	36.38004594683295	3877	63.61995405316705
13	Сокулукский	20486	5851.111246705067	8082	39.45133261739724	12404	60.54866738260275
14	Чуй-Токмокский	14146	5921.260992506715	2683	18.966492294641597	11463	81.0335077053584
15	Нарынская область	53110	6667.1076068536995	10476	19.725098851440407	42634	80.2749011485596
16	Нарынский р/н	17422	7061.1949833543795	3307	18.981747216163473	14115	81.01825278383653
17	Ат-Башинский	11119	6837.6682255598525	2131	19.165392571274396	8988	80.8346074287256
18	Ак-Талинский	5795	6540.471613459879	1409	24.314063848144954	4386	75.68593615185505
19	Джумгальский	8012	6332.922865701448	1943	24.25112331502746	6069	75.74887668497254
20	Кочкорский	10762	6169.9035495261105	1686	15.666233042185468	9076	84.33376695781453
21	Иссык-Кульская область	67314	5926.896232581632	17183	25.526636360935317	50131	74.47336363906469
22	г. Каракол	8270	6760.475574365175	1552	18.766626360338574	6718	81.23337363966142
23	г. Балыкчи	6196	6004.044222078761	482	7.779212395093609	5714	92.22078760490639
24	Ак-Сууйский	9938	5766.376937009459	2469	24.8440330046287	7469	75.1559669953713
25	Джети-Огуз	12455	5867.372621437174	3013	24.1910879164994	9442	75.8089120835006
26	Иссык-Куль	12497	5709.789309434264	4163	33.3119948787709	8334	66.6880051212291
27	Тонский	9144	6005.571522309711	2501	27.35126859142607	6643	72.64873140857392
28	Тюпский	8814	5581.840140685274	3003	34.070796460176986	5811	65.929203539823
29	Таласская область	32097	5724.892388696763	5553	17.300682306757643	26544	82.69931769324236
30	Бакай-Атинский	7052	5801.1016732841745	1246	17.668746454906408	5806	82.33125354509359
31	Кара-Бууринский	8028	5493.470602889885	1532	19.083208769307426	6496	80.91679123069258
32	Манасский	3838	5633.638353309015	935	24.361646690984887	2903	75.63835330901512
33	Таласский	13179	5851.659154715836	1840	13.961605584642234	11339	86.03839441535777
34	гор. Ош	26460	5924.25268329554	9747	36.836734693877546	16713	63.163265306122454
35	Ошская область	142721	5738.906551944003	40256	28.206080394616066	102465	71.79391960538393
36	Алайский	11395	6271.032119350592	3843	33.72531812198333	7552	66.27468187801668
37	Араванский	16066	5544.481264782771	4007	24.940868915722643	12059	75.05913108427735
38	Кара-Кульджинский	11954	6200.941358541074	3687	30.84323239083152	8267	69.15676760916848
39	Кара-Сууйский	42191	5467.907302505274	12892	30.556279775307534	29299	69.44372022469247
40	Ноокатский	29115	5864.678344495965	5556	19.082946934569808	23559	80.9170530654302
41	Узгенский	27009	5559.390647561924	9260	34.28486800696064	17749	65.71513199303935
42	Чон-Алай	4991	6571.871969545181	1011	20.256461630935686	3980	79.74353836906431
43	Баткенская область	63289	5658.307193983157	23876	37.725355117002955	39413	62.274644882997045
44	г. Кызыл-Кия	6586	5704.636957181901	1720	26.11600364409353	4866	73.88399635590646
45	г. Сулюкта	2626	6162.889946686976	928	35.33891850723534	1698	64.66108149276467
46	Баткенский	13615	5593.240029379361	4105	30.150569225119355	9510	69.84943077488064
47	Кадамжайский	23197	5709.077941113075	8989	38.75070052161917	14208	61.24929947838083
48	Лейлекский	17265	5546.983608456415	8134	47.11265566174341	9131	52.88734433825659
49	Джалал-Абадская область	133077	5674.859585052263	32881	24.70825161372739	100196	75.2917483862726
50	г. Джалал-Абад	8773	6180.52296819788	1409	16.060640601846572	7364	83.93935939815343
51	г. Таш-Кумыр	4512	6060.849734042553	818	18.129432624113477	3694	81.87056737588652
52	г. Кара-Куль	3076	6984.220091027309	211	6.859557867360208	2865	93.14044213263979
53	г. Майли-Суу	3226	6344.294792312461	701	21.729696218226906	2525	78.2703037817731
54	Ала-Букинский	12477	5562.203093692394	4058	32.52384387272581	8419	67.4761561272742
55	Аксыйский	16115	5504.04443065467	5495	34.09866583928017	10620	65.90133416071983
56	Базар-Коргонский	17559	5286.922489891223	4736	26.971923230252294	12823	73.02807676974771
57	Ноокенский	15834	5577.759189086775	3089	19.508652267272957	12745	80.49134773272705
58	Тогуз-Торо	3630	6247.189807162535	751	20.68870523415978	2879	79.31129476584022
59	Токтогульский	12496	5518.524087708067	3234	25.880281690140844	9262	74.11971830985915
60	Сузакский	31962	5603.2346536512105	7260	22.714473437206685	24702	77.28552656279332
61	Чаткал	3417	6350.276265730173	1119	32.74802458296752	2298	67.25197541703248
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
