﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv,m,)
1	сентябрь 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	31157.2
3		Квартира	38344.6
4		Коммерческое	25531.54
5	Алабукинский	Жилой дом	24496.42
6		Квартира	42168.67
7		Коммерческое	16613.87
8	Алайский	Жилой дом	16195.76
9		Квартира	52145.59
10		Коммерческое	160
11	Аламедин	Жилой дом	115945.84
12		Квартира	42982.94
13		Коммерческое	32609.84
14		Производственное	412.31
15	Араванский	Жилой дом	35592.63
16		Коммерческое	15715.39
17	Атбашинский	Административное	11431.01
18		Жилой дом	42450.83
19		Квартира	41346.87
20		Коммерческое	16450.37
21	Базаркоргонский	Жилой дом	29256.2
22		Квартира	49360.38
23		Коммерческое	36489.06
24	Бакай-aтинский	Жилой дом	11951.27
25		Коммерческое	34340.66
26	Балыкчинский	Жилой дом	70699.02
27		Квартира	59315.32
28		Коммерческое	12941.45
29	Баткенский	Жилой дом	16926.81
30		Квартира	41267.81
31		Коммерческое	74167.65
32	Бишкек	Жилой дом	142696.28
33		Квартира	118478.85
34		Коммерческое	88624.84
35		Производственное	345453.22
36		Социальное	10315.26
37	Жайылский	Жилой дом	50498.22
38		Квартира	70372.97
39		Коммерческое	11755.27
40	Жалалабад	Жилой дом	61064.86
41		Квартира	57759.04
42		Коммерческое	68108.06
43		Производственное	11700.83
44	Жетиогузский	Жилой дом	37496.19
45		Квартира	25970.6
46		Коммерческое	14664.55
47	Жумгальский	Жилой дом	17022.82
48		Квартира	3424.66
49		Коммерческое	12214.67
50	ИссыкАтинский	Жилой дом	83273.92
51		Квартира	69689.19
52		Коммерческое	18536.09
53		Производственное	174953.58
54	Иссыккульский	Жилой дом	37984.08
55		Квартира	63300.56
56		Коммерческое	48849.96
57		Социальное	4165.01
58	Кадамжайский	Жилой дом	30081.92
59		Квартира	44462.37
60		Коммерческое	13963.76
61		Производственное	9278.1
62	Карабуринский	Жилой дом	17214.39
63		Квартира	44282.08
64		Коммерческое	9551.77
65	Карагулжинский	Жилой дом	35191.46
66		Квартира	30928.37
67		Коммерческое	4940.71
68	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	96564.4
69		Квартира	94486.25
70		Коммерческое	14932.14
71	Каракульский	Жилой дом	12966.54
72		Квартира	49952.15
73		Коммерческое	7350.81
74	Карасуу	Жилой дом	76066.04
75		Квартира	32808.32
76		Коммерческое	80246.08
77		Производственное	52623.35
78	Кеминский	Жилой дом	27653.42
79		Квартира	17215.6
80		Коммерческое	6645.48
81		Производственное	500
82	Кочкорский	Административное	28904.12
83		Жилой дом	20986.03
84		Квартира	22659.73
85	Кызылкия	Жилой дом	48561.15
86		Квартира	57291.76
87		Коммерческое	19087.42
88		Производственное	1500
89	Лейлекский	Жилой дом	18697.4
90		Квартира	25131.59
91		Коммерческое	7590.29
92	Майли-Суу	Жилой дом	13010.67
93		Квартира	16683.13
94		Коммерческое	44444.44
95	Манаский	Жилой дом	12072.33
96		Производственное	133.33
97	Московский	Жилой дом	56348.83
98		Квартира	59457.29
99		Коммерческое	203.75
100	Нарынский	Жилой дом	28445.59
101		Квартира	43257.05
102		Коммерческое	1510.12
103		Социальное	6371.46
104	Ноокат	Жилой дом	13283.54
105		Коммерческое	22703.56
106	Ноокенский	Жилой дом	31503.74
107		Квартира	62240.83
108		Производственное	500
109	Ошский	Жилой дом	122938.06
110		Квартира	83313.4
111		Коммерческое	57174
112		Производственное	6355
113		Социальное	241007.85
114	Панфиловский	Жилой дом	38796.39
115		Квартира	20449.46
116	Сокулукский	Жилой дом	82873.31
117		Квартира	56332.44
118		Коммерческое	11033.38
119		Производственное	1772.37
120	Сузакский	Жилой дом	28342.93
121		Квартира	185.34
122		Коммерческое	1134.5
123	Сулукта	Жилой дом	43625.64
124		Квартира	13172.67
125	Талаский	Жилой дом	23040.58
126		Квартира	41284.4
127	Ташкомур	Жилой дом	25346.24
128		Квартира	24682.64
129		Коммерческое	18466.86
130	Тогузторо	Жилой дом	34802.17
131		Квартира	29220.59
132		Коммерческое	1438
133	Токтогулский	Жилой дом	30451.33
134		Квартира	51408.55
135		Коммерческое	7695.05
136	Тонский	Жилой дом	35753.91
137		Коммерческое	53529.49
138	Тюпский	Жилой дом	22535.52
139		Квартира	4192.87
140		Коммерческое	18601.52
141	Узген	Жилой дом	34094.95
142		Квартира	73138.39
143		Коммерческое	35784.49
144	Чаткалский	Жилой дом	13887.43
145		Коммерческое	11959.44
146	Чоналайский	Жилой дом	25430.39
147	Чуй-Токмокский	Жилой дом	72747.14
148		Квартира	68660.55
149		Коммерческое	11858.75
150		Производственное	1660.45
151	г. Талас	Жилой дом	35541.91
152		Квартира	52799.3
153		Коммерческое	8933.42
154		Производственное	679.2
