﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	2936.3702998508616	3215.7987035517313	3336.292746761234	3957.53650265607	4074.5387787127725	4257.99	4739.41	5337.337462437064	5684.694160888055	5625.35148944626	6647.752938112564	7948.358363055817	9716.046161163942
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	3073.497786176917	3130.7873132564964	3200.0385038576496	3655.19807441513	3693.572351340749	3793.97	4450.08	4978.313183943871	5346.535102698511	5386.922517790041	6205.439485512747	7531.789176679735	9877.355755704324
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	2672.4528054353345	2543.436618404959	2795.168084844232	3264.1568598380863	3322.0100023396944	3534.77	3907.21	4838.655793429073	5293.190564600063	5415.0184757968855	6672.198647766871	8253.936114673848	10327.611717982349
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	2896.1839364183143	3130.0270676799487	2850.1980886585775	4115.037846890224	4041.639330422083	4517.06	4693.49	5510.125574774804	5719.549533928948	6433.794349268211	7173.232623800091	9114.463532909118	10105.31437119346
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2506.3270440810447	2994.3844337375267	3073.560756566711	3339.7295931851204	3308.811605508119	3645.54	3885.08	4188.987390834077	4663.707735191514	4588.499631494481	5808.828320417758	7096.218122636885	8290.53726040255
6	Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2013 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2013 y. including Osh city)	2848.5278580255704	3218.91382508736	3032.778658217662	3899.739682990112	4199.182515397061	4107.82	4883.43	5609.05083814054	5914.4135232369135	5700.51826018225	6922.446158165748	7828.442804125566	9512.835979331043
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	2487.0428913405926	2992.5435611601656	3617.2614950207812	4200.376189285324	3597.143207926133	3770.23	4163.32	4344.384749302365	4834.517846889636	5262.853478103062	5732.482936809108	6986.728044256621	8406.170439008913
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	3105.9759150365753	3708.5081453802513	3424.3759684171782	4269.215229176168	4449.304327094345	4838.37	5196.18	5759.605845011802	6116.340603725333	5774.670581601793	6755.0578947097465	7975.807536486083	9298.004224031121
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	3437.4715907417585	3771.5312870391253	4646.0033641185955	4821.362981104063	5127.25713073174	5331.66	5859.96	6100.67067827581	6340.770570530924	6012.870786709384	6946.217169591858	8484.116071491258	10767.11512542477
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	-	-	3236.2808854610535	3772.9756785531918	3711.5000839881277	3787.58	4137.97	4517.806632397003	4892.304269908293	4769.988732057732	5523.1394448640485	5919.085032080335	7581.121585315369
