﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	105.1	120.1	120	100	119.2	105.7	107.5	104	110.5	103.4	99.5	103.7	100.5	103.1	109.7	111.2	114.7	107.3
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	105.4	118.9	120.4	106.8	128.1	111.4	108.6	102.8	112.1	101.5	101	104.8	98.2	106.3	108.4	113.7	113.9	108.2
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	109.5	121.2	123.2	97.8	120.2	110	108.9	104.5	113.3	103.3	100.1	103.5	101	103.3	109.9	114.9	116	107.8
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	104.9	122.1	116.9	97.4	116.5	102.8	109.8	102.5	116.3	100.5	103	103.7	101.8	104.1	108.4	110.9	111.8	107.3
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	104.2	116.2	112.6	99.2	125.7	110.8	110.3	101.9	111.6	105.1	101.2	103.8	103.7	102.5	109.4	113	118.4	112.7
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	107.3	120.6	125.6	98.1	123	109.1	108.5	105.8	113	101.7	100.6	111.1	102.2	102.6	107.7	110.7	108.7	108
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	107.4	121.8	117.8	99.4	113.1	110.8	105.4	104.4	114.4	100.2	98	105	100.4	102.6	111.8	111.4	112.8	109
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	103.7	119.5	123.9	98.9	120	106.4	105.9	105.8	113.8	105.7	100.8	103.4	99.7	102.6	111.4	109.5	113.3	104.1
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek City	104.1	120	118.7	100.5	117.6	104	107	103.5	107.8	103.9	98.4	102.3	100.2	103	110.4	111	115.3	106
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	107.3	120.6	125.6	98.1	123	109.1	108.5	105.8	113	101.7	100.6	106.7	101	102.3	106.9	110	115.7	112.5
