﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	январь 2026 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	10748.34
3		Квартира	22413.79
4		Коммерческое	3491.67
5	Акталинский	Жилой дом	4734.85
6		Квартира	11921.22
7		Коммерческое	3980.1
8	Алабукинский	Жилой дом	37135.75
9		Квартира	56796.61
10		Социальное	710
11	Алайский	Жилой дом	46771.14
12		Квартира	40149.17
13		Коммерческое	58895.5
14	Аламедин	Жилой дом	143719.82
15		Квартира	82059.03
16		Коммерческое	93374.98
17	Араванский	Административное	7965.96
18		Жилой дом	16172.4
19		Квартира	58053.77
20		Коммерческое	52083.33
21	Атбашинский	Жилой дом	19710.65
22	Базаркоргонский	Жилой дом	16184.31
23		Квартира	3926.7
24		Коммерческое	104118.1
25		Производственное	1022.58
26	Бакай-aтинский	Жилой дом	19061.02
27	Балыкчинский	Жилой дом	50010.96
28		Квартира	56816.09
29		Производственное	322.11
30	Баткенский	Жилой дом	35583.79
31		Квартира	41463.41
32		Коммерческое	155.29
33	Бишкек	Административное	20613.39
34		Жилой дом	200029.67
35		Квартира	107743.55
36		Коммерческое	188226.77
37		Социальное	80784.17
38	Жайылский	Жилой дом	45408.74
39		Квартира	83422.85
40		Коммерческое	50828.51
41		Производственное	11851.4
42	Жалалабад	Жилой дом	63146
43		Квартира	73023.22
44		Коммерческое	33306.71
45	Жетиогузский	Жилой дом	63769.25
46		Квартира	31947.61
47		Коммерческое	157.76
48	Жумгальский	Жилой дом	12393.17
49	ИссыкАтинский	Жилой дом	92478.64
50		Квартира	53481.32
51		Коммерческое	12053.18
52		Производственное	24844.93
53	Иссыккульский	Жилой дом	43062.35
54		Квартира	76161.32
55		Коммерческое	219038.3
56	Кадамжайский	Жилой дом	28365.38
57		Квартира	25299.18
58		Коммерческое	509.63
59	Карабуринский	Жилой дом	37886.3
60		Квартира	29009.23
61	Карагулжинский	Жилой дом	28868.4
62		Квартира	39126.18
63	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	96418.11
64		Квартира	97182
65		Коммерческое	1290.84
66		Производственное	100.69
67	Каракульский	Квартира	43342.2
68		Коммерческое	554.89
69	Карасуу	Жилой дом	36020.58
70		Квартира	44925.86
71		Коммерческое	93537.19
72	Кеминский	Жилой дом	43983.85
73		Квартира	17522.08
74		Коммерческое	7994.57
75		Производственное	16.61
76	Кочкорский	Жилой дом	43675.51
77		Коммерческое	21293.23
78	Кызылкия	Жилой дом	42283.02
79		Квартира	69337.68
80		Коммерческое	3207.38
81	Лейлекский	Жилой дом	11087.69
82		Квартира	791.14
83		Коммерческое	87.9
84	Майли-Суу	Жилой дом	25236.55
85		Квартира	29085.05
86		Коммерческое	37037.04
87	Манаский	Жилой дом	11289.02
88		Коммерческое	410250
89	Московский	Жилой дом	67090.05
90		Квартира	61297.88
91	Нарынский	Жилой дом	30306.85
92		Квартира	67330.22
93	Ноокат	Жилой дом	24129.89
94		Квартира	16273.39
95	Ноокенский	Жилой дом	55699.77
96		Квартира	43720.11
97		Коммерческое	333704.12
98		Производственное	7952.29
99	Ошский	Административное	118287.2
100		Жилой дом	102142.16
101		Квартира	86503.5
102		Коммерческое	51093.76
103		Производственное	2426.01
104	Панфиловский	Жилой дом	33874.74
105		Квартира	18275.9
106		Коммерческое	662.88
107	Сокулукский	Административное	3138.73
108		Жилой дом	154067.76
109		Квартира	42025.57
110		Коммерческое	36094.4
111		Производственное	190.54
112	Сузакский	Жилой дом	26495.44
113		Квартира	16574.59
114		Коммерческое	42000
115	Сулукта	Жилой дом	10638.3
116		Квартира	7909.1
117		Коммерческое	1571.43
118	Талаский	Жилой дом	18563.83
119		Коммерческое	46181.17
120	Ташкомур	Жилой дом	6062.07
121		Квартира	28845.13
122		Коммерческое	11933.41
123	Тогузторо	Жилой дом	13540.99
124		Квартира	5308.22
125	Токтогулский	Жилой дом	20583.26
126		Квартира	26392.83
127		Коммерческое	10941.06
128		Социальное	1787.5
129	Тонский	Жилой дом	6720.31
130		Коммерческое	63567.02
131		Производственное	916.55
132	Тюпский	Жилой дом	33948.27
133		Квартира	42511.1
134	Узген	Жилой дом	33392.53
135		Квартира	49938.74
136		Коммерческое	124517.88
137		Производственное	257.14
138	Чаткалский	Коммерческое	560
139	Чоналайский	Жилой дом	275.08
140	Чуй-Токмокский	Жилой дом	128264.92
141		Квартира	75653.94
142		Коммерческое	36458.33
143	г. Талас	Жилой дом	45685.59
144		Квартира	72680.9
145		Коммерческое	19406.96
