﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	5.1	3.9	1.9	1.7931590980409737	1.9210918683335245	2.3381104968484805	0.36232388968631113	0.7509908907586399	0.9171124852358785	1.3438439478533133
2	Баткенская область	3.1	4.9	1.7	2.3486901535682025	1.5926384710670678	3.985237294890233	0.17099863201094392	0.34118048447628796	0.8520790729379687	1.0190217391304348
3	Джалал-Абадская область	2.7	3.2	1	1.2584552461853076	2.2312841424944216	1.2089851778417198	0.14940983116689077	0.298218146574219	0.22344704305079696	0.5198277142432793
4	Иссык-Кульская область	6.2	2.2	1.6	1.7860686644175432	1.3059701492537314	3.6943037530431826	0.1834862385321101	0.5497526113249038	0.9157509157509157	1.0970927043335161
5	Нарынская область	3.2	1.7	1.4	1.0231923601637107	0.6506180871828237	0.3223643490819063	0.3201024327784891	0.319693094629156	0.6389776357827476	1.2759170653907497
6	Ошская область	4.5	3.8	1.6	2.209236031927024	2.5554250984183993	2.1691385808410835	0.33478406427854035	0.5346164127238706	0.6677350427350427	1.1319749633772807
7	Таласская область	2.7	1.9	0.4	1.4678899082568808	1.8389113644722324	6.1744985943935555	0.36023054755043227	0.3597122302158273	0.35958288385472853	1.0764262648008611
8	Чуйская область	6.3	5	2.9	1.5302999387880025	1.2246820536975978	2.8763040791558883	0.4591368227731864	1.0078797874289902	1.190149226403003	1.6453382084095065
9	г.Бишкек	8.9	5	3.8	2.2093344380005524	2.389803505045141	1.8177568880002077	0.513874614594039	0.9399299324959413	1.2807377049180328	1.9539546342706653
10	г.Ош	7.5	4.6		1.219884111009454	1.12391121101433	1.3736037318066185	1.0887316276537833	1.6286644951140066	1.626457034426674	1.6185594820609657
