﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	1692	27772089.49	103	467208.85	429	3091512.3499999996	20	69775.68	766	5532693.47	60	267547.69	297	1831572.27	18	47456.47	28	1178238.1800000002	0	0	10	2352237.38	0	0	2	70560	0	0	134	11249769.54	3	52179.01	11	1987841.3	0	0	2	84450	1	5250	6	175450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60035	1	25000	0	0	0	0	2	1230	0	0	2	156500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Кемин	92	303208.54	92	303208.54	67	94352.54	67	94352.54	3	4336	3	4336	6	7350	6	7350			0	0			0	0	1	2610	1	2610	5	151830	5	151830	1	1400	1	1400			0	0																					5	32500	5	32500	4	8830	4	8830			0	0			0	0
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	163	519068.97	38	126255.73999999999	84	219305.64	13	39775.37	70	188412.33	24	81480.37	3	3351	0	0	0	0	0	0	2	97500	1	5000	1	5000	0	0	3	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	183	707957.66	91	221752.16999999998	102	230616.55	50	156366.55	25	45815.36	13	18137.36	28	45718.26	16	22863.26	10	16408.21	8	9355	2	127801.68	0	0	2	69840	0	0	5	48150	2	9830	1	36657.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	75950	2	5200	1	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Аламудун	97	439119.61	0	0	36	128735.85	0	0	4	4300	0	0	37	199888.76	0	0	1	1300			2	57920	0		0	0			2	11745			1	1500			0	0																							13	32930			1	800			0	0			0	0		
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	232	18535727.29	0	0	104	261356.88	0	0	32	66316.6	0	0	42	175013.97	0	0	6	13024.32	0	0	18	17125403.84	0	0	0	0	0	0	7	164500	0	0	6	7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	674791.68	0	0	8	47900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Москва	93	277576	74	177996	61	158596	55	151596	18	24600	15	21000	7	8680	4	5400	0	0	0	0	1	8000	0	0	0	0	0	0	4	74600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	173	453820.7	128	379341.3	96	160290.65	75	127980.65	54	148088.98	40	131393.98	7	7850	0	0	1	3500	1	3500	5	96366.67	4	85366.67	0	0	0	0	6	16224.4	4	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21500	4	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Панфилов	35	38949.3	28	32300	25	26083	21	23070	6	5341.3	3	1705	1	1000	1	1000													1	1300	1	1300																													1	1725	1	1725									1	3500	1	3500
10		итого по области	1068	21275428.069999997	451	1240853.75	575	1279337.1099999999	281	593141.11	212	487210.56999999995	98	258052.71000000002	131	448851.99	27	36613.259999999995	18	34232.53	9	12855	30	17512992.19	5	90366.67	4	77450	1	2610	33	473849.4	12	172560	9	46977.6	1	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	842496.68	12	60925	14	68530	4	8830	0	0	0	0	1	3500	1	3500
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
13			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
15									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	449	4415611.45	0	0	86	431567.36			276	884961.08	0		38	94196.01			7	651577			3	815750			3	149643.04			33	1277416.96			3	110500											0	0																							0	0						
18	2	Алай	89	140625.49	89	140625.49	70	96807.49	70	96807.49	4	3800	4	3800	11	36118	11	36118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3300	2	3300	1	200	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400	1	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	84	165835.1	83	157835	74	135109.1	74	135109	2	3901	2	3901	5	9825	5	9825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3000	1	3000	1	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6000	1	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	49	96621	0	0	49	96621																																																																						
21	5	Карасуу	283	682911.31	0	0	200	513824.43	0	0	7	8300	0	0	61	119720.1	0	0	9	16550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14431.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3085.03	0	0	2	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6	Узген	201	378256.63	201	378256.67	167	272778.67	167	272778.67	6	15927.25	6	15927	18	29850.71	18	29851	2	2400	2	2400	3	15000	3	15000	2	15300	2	15300	2	26000	2	26000	0	0	0	0	1	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7	Араван	71	104885.56999999999	71	104886	61	85917.65	61	85918	0	0	0	0	8	13967.92	8	13968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	1	1000	0	0	0	0	1	4000	1	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	97	128928	89	124155	77	92118	70	87605	1	260			14	13950	14	13950																	1	2000	1	2000																									2	13000	2	13000	2	7600	2	7600								
25		итого по области	874	1698063.1	533	905758.1599999999	698	1293176.34	442	678218.1599999999	20	32188.25	12	23628	117	223431.73	56	103712	11	18950	2	2400	3	15000	3	15000	2	15300	2	15300	9	47731.75	6	33300	3	10200	2	2200	2	5000	2	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22485.03	4	19400	4	14600	2	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Жалалабад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
28			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
30									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	142	260853	142	260853	123	233143	123	233143	3	4750	3	4750	11	11460	11	11460													3	9700	3	9700	1	800	1	800																									1	1000	1	1000												
33	2	Алабука	70	175487	70	175487	53	91691	53	91691	5	4946	5	4946	3	2400	3	2400													6	70950	6	70950	1	1500	1	1500																													2	4000	2	4000								
34	3	Жалалабат	153	634942	142	634897	26	189024	25	188979	59	224555	49	224555	37	100475	37	100475	0	0			5	26700	5	26700	5	8770	5	8770	7	54000	7	54000	9	24578	9	24578	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0					4	6800	4	6800												
35	4	Каракуль	53	162685	40	132499	22	58409	17	46813	21	34136	15	25286	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	50200	5	40460	1	9940	1	9940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5	Ноокен	152	302161.73	142	279661.73	115	209608.42	106	191233.42	15	24645	15	24645	14	25983.31	14	25983.31	0	0	0	0	1	6000	1	6000					6	25925	5	21800					1	10000	1	10000																																				
37	6	Майлуусуу	19	8407	8	4600	12	3180	4	2600	5	5227	4	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	5	3600	0	0	3	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	41	33744.3	41	33744.3	37	27794.3	37	27794.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4250	2	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1700	2	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9	Токтогул	120	155658	120	155658	99	131748	99	131748	5	7860	5	7860	11	9800	11	9800													3	5250	3	5250	2	1000	2	1000																																								
41	10	Т-Тороо	195	245033.56000000003	0	0	148	166886.7			28	41043.66	0	0	4	9995			2	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9995			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14673.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11	Сузак	164	292506.47	156	285806.47	124	214610.24	124	214610.24	0	0	0	0	20	24924	20	24924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	39572.23	4	39572.23	0	0	0	0	4	3350	4	3350	4	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3350	4	3350	4	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	123	239143.69999999998	123	239143.69999999998	107	157438.74	107	157438.74	1	570	1	570	3	3650	3	3650	2	3200	2	3200	1	10000	1	10000					6	59984.96	6	59984.96																													2	2500	2	2500					1	1800	1	1800				
44		итого по области	1237	2514221.76	984	2202350.2	869	1487133.4	695	1286050.7000000002	142	347732.66000000003	97	294612	104	193687.31	100	183692.31	5	10640	3	8200	7	42700	7	42700	5	8770	5	8770	52	329827.19	41	305967.19	14	37818	14	37818	5	13350	5	13350	4	3350	0	0	1	40	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	30023.2	13	15350	6	7350	2	4000	1	1800	1	1800	0	0	0	0
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
47			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
49									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	121	298408.49	105	303285	65	150534.68	57	122204.6	39	119185.83	38	115481.7	9	9070	6	6370													5	11722.87	4	59228.7	1	995.11			2	6900																																						
52	2	Тон	86	115383	41	84610	63	80148	19	49875	3	3700	3	3700	9	5700	9	5700	1	500			1	2200	1	2200					4	12135	4	12135					4	10500	4	10500	1	500	1	500																																
53	3	Джети-Огуз	182	302282	166	279543	151	240196	138	219886	1	701	1	701	22	34985	19	32556	0	0	0	0	2	13500	2	13500	0	0	0	0	1	2700	1	2700	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0			0		0	0			3	6150	3	6150	1	2300	1	2300	0	0	0	0	1	1750	1	1750
54	4	Каракол-Аксуу	270	626779.94	201	423103.94000000006	152	241257.56	113	174095.65	58	159814.57	44	141454.51	36	56386.29	30	54722.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	151471.52	10	44871.51	4	14990	1	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2860	3	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5	Тюп	97	171651.39	94	347800	86	137590.13	90	333000					4	14800																							1	1000																							6	18261.26	4	14800												
56	6	Ысыккуль	154	350869.73000000004	129	232316.32700000005	71	104368.23	65	88618.267	7	14496.96	7	14496.96	27	38195.95	25	33267.9	7	8550	6	1054.7	0	0	0	0	1	44121.77	0	0	25	97160.13	13	65125.1	9	30000	3	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12200	7	13976.7	2	1776.69	3	2776.7	0	0	0	0	0	0	0	0
57		итого по области	910	1865374.55	736	1670658.267	588	954094.5999999999	482	987679.517	108	297898.36	93	275834.17	107	159137.24	89	132616.16999999998	8	9050	6	1054.7	3	15700	3	15700	1	44121.77	0	0	52	275189.52	32	184060.31	14	45985.11	4	18100	7	18400	4	10500	1	500	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	39471.259999999995	17	37786.7	3	4076.69	4	5076.7	0	0	0	0	1	1750	1	1750
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
60			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
62									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	82	214405	54	111412	61	167885	37	69212	13	18020	9	13700	3	7000	3	7000					1	1000	1	1000					4	20500	4	20500																																												
65	2	Талас	90	143306.22	69	113716.55	75	110684.33	60	95926.33					5	9955.22	2	1991.22													2	5500	2	5500																													8	17166.67	5	10299												
66	3	Бакайата	94	118682.05	71	63000	78	103642	68	60600					7	5060.05	3	2400	1	1300																																											5	5200			3	3480										
67	4	Айтматов	84	165956.93	18	31810	62	107726.39	15	29060	4	9750	2	1750	6	10335.5	1	1000					2	12245.04			2	5300			1	2500																															7	18100														
68	5	Манас	35	51936	35	51936	32	45836	32	45836					1	4500	1	4500																					1	1000	1	1000																					1	600	1	600												
69		итого по области	385	694286.2	247	371874.55	308	535773.72	212	300634.33	17	27770	11	15450	22	36850.77	10	16891.22	1	1300	0	0	3	13245.04	1	1000	2	5300	0	0	7	28500	6	26000	0	0	0	0	1	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41066.67	6	10899	3	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Нарын																																																																											
71	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
72			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
