﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	14.3	15	9.9	13.269377325503205	13.089230416332148	12.197612591992677	3.2330439387393914	6.11918503581114	8.365177516848467	11.84522242695446
2	Баткенская область	5.8	2.8	3.5	4.5167118337850045	4.423213021939136	2.7723389877497273	1.3679890560875514	2.0470829068577276	2.3858214042263124	3.3967391304347827
3	Джалал-Абадская область	10.5	7.3	5.1	6.213622778039956	5.155035777487113	5.062625432212201	2.0170327207530256	3.1312905390292998	4.2454938179651425	5.2725382444675475
4	Иссык-Кульская область	4	3	1.8	1.9845207382417147	1.4922589069203507	1.293006313565114	0.5504587155963303	1.0995052226498077	1.098901098901099	1.6456390565002743
5	Нарынская область	2.4	3.8	0.7	1.7053206002728514	1.3012361743656473	1.2894573963276252	0.3201024327784891	0.319693094629156	1.2779552715654952	1.2759170653907497
6	Ошская область	4.3	5.6	3.2	4.489737742303307	3.93646408839779	3.5248501938667607	0.33478406427854035	0.6014434643143545	0.8012820512820513	1.3317352510320948
7	Таласская область	3.8	4.1	3.7	4.036697247706422	3.3100404560500185	5.084881195382928		1.079136690647482	1.4383315354189141	3.946896304269824
8	Чуйская область	3.8	3.5	3.8	4.182819832687207	2.260738507912585	2.4123840663888094	0.642791551882461	1.2827560930914421	1.190149226403003	2.010968921389397
9	г.Бишкек	43.8	43.5	29.5	33.50823897634171	36.7451744289003	36.355137760004155	7.793764988009593	17.08963513628984	24.760928961748633	35.001274318239744
10	г.Ош	81.4	86.6	48.2	88.44159804818543	84.8552964315819	71.42739405394417	24.496461622210123	41.530944625407166	54.75738682569802	77.1513353115727
