﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Dostuk shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4056 шайлоо участкасы
2			188	188
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		468	468
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		468	468
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		280	280
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		188	188
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		188	188
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		183	183
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		5	5
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыжапаров Адилет Жолоочиевич	84	84
15	2	Айдакеев Айбек Чекакунович	96	96
16	3	Айыпов Рустам Исмайилович	92	92
17	4	Арстанбеков Куттуксеит Арстанбекович	101	101
18	5	Мамаев Болотбек Кемелказиевич	127	127
19	6	Меӊдибаев Адил Жлдошбекович	116	116
20	7	Өмүрканов Кубанычбек Жумагулович	100	100
21	8	Ормокеев Болотбек Рыскулович	96	96
22	9	Орозобаев Арстанбек Садырович	72	72
23	10	Орокова Бактыгүл Жумабековна	47	47
24	11	Осмонова Бүбүсабида	86	86
25	12	Самирбек уулу Мирлан	80	80
26	13	Токтогазиева Чолпон Адиловна	39	39
27	14	Үрстөнбеков Камчыбек Үрстөнбекович	112	112
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
