﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyl-Tuu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2202 шайлоо участкасы
2			742	742
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1409	1409
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1409	1409
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		667	667
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		742	742
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		742	742
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		730	730
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		12	12
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдували уулу Жоламан	122	122
15	2	Барбуева Гульмира Ахматовна	308	308
16	3	Дехканов Азаматбек Махамаджанович	271	271
17	4	Кадыркулова Базаркан Муктаровна	189	189
18	5	Келебаева Фаридахан Тургуналиевна	123	123
19	6	Курбаналиев Муратбек Мамасалиевич	126	126
20	7	Мирзараимов Орозалы Душаналиевич	164	164
21	8	Мусабай уулу Апсамат	176	176
22	9	Сыдыков Муратбек Абдыкаарович	236	236
23	10	Тажибаев Сайдилла Кушназарович	168	168
24	11	Тургунполотов Байаман Махамаджанович	139	139
25	12	Турдалиев Исамидин Турсунмаматович	183	183
26	13	Холдаров Замирбек Жумабекович	180	180
27	14	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
