﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyl-Tuu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2323 шайлоо участкасы
2			419	419
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1363	1363
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1360	1360
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		944	944
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		419	419
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		419	419
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		412	412
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Арстанбеков Дамирбек Акылбекович	215	215
15	2	Атабеков Тургунбек Искендерович	197	197
16	3	Атаяров Улукбек Кушназарович	201	201
17	4	Бапаева Асылкан Кененбаевна	107	107
18	5	Батырбеков Абдыбек Жолчуевич	112	112
19	6	Жабаев Асылбек Асанович	144	144
20	7	Жапаркулова Зебүкан Алыбаевна	96	96
21	8	Керимбеков Мунарбек Атагелдиевич	148	148
22	9	Курманалиев Бактыбек Касымбекович	116	116
23	10	Мамыралы уулу Айбек	197	197
24	11	Өмүркулова Нургүл Анарбековна	68	68
25	12	Токтобаев Бектурсун Абдыраимович	90	90
26	13	Төрөбеков Болотбай Аманбаевич	189	189
27	14	Тургунбаева Келсинбү Туманбаевна	139	139
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
