﻿_id	Regiony	1 kv. 2022g    VSEGO	1 kv. 2022g                    na 10 000	polugod. 2022g.   VSEGO	polugod. 2022g                   na 10 000	9 mes. 2022g VSEGO	9 mes. 2022g                  na 10 000	2022g     VSEGO	2022g                     na 10 000
1	Кыргызская Республика	13490	20.12732761455002						
2	Баткенская область	882	16.064329598843514						
3	Джалал-Абадская область	1604	12.592417807141734						
4	Иссык-Кульская область	696	13.571428571428571						
5	Нарынская область	345	11.762700306853052						
6	Ошская область	2271	16.141676168757126						
7	Таласская область	307	11.261922230374175						
8	Чуйская область	1240	12.764003673094582						
9	г. Бишкек	2448	22.289766970618036						
10	г.Ош	810	24.68721391516631						
11	Республиканские организации	2887	-						
