﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Bash-Kaiyn'dy shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4018 шайлоо участкасы
2			603	603
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1369	1369
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1368	1368
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		766	766
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		603	603
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		582	582
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		21	21
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		588	588
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Аалиева Эльзат	59	59
15	2	Абдыкадырова Перизат Токтокүчүковна	231	231
16	3	Алгожоев Уланбек Сатышович	82	82
17	4	Бакелова Нурзат Темирбековна	266	266
18	5	Барыктабасов Майрамбек Кермакунович	231	231
19	6	Бейшенов Алтынбек Бейшенович	190	190
20	7	Жумаков Адилетбек Дүйшөнкулович	139	139
21	8	Жыргалбек уулу Рустам	227	227
22	9	Кадырмамбетова Жылдыз Жумабековна	220	220
23	10	Касканова Гүлмира Тынчбековна	53	53
24	11	Курманкожоев Талантбек Райымкулович	204	204
25	12	Мусаканов Нурланбек Асанакунович	251	251
26	13	Нусупов Кубанычбек Дюшенбекович	340	340
27	14	Осмонова Сайракүл Мамбетакуновна	133	133
28	15	Султангазиев Кожожаш	178	178
29	16	Чекелеков Мирлан Төлөнбаевич	148	148
30	17	Чоробеков Кубанычбек Чоробекович	118	118
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
