﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	2702	29270564.010000005	2564	27956883.29	414	16448247.75	386	16088970.04	1584	8322719.87	1514	8055275.83	346	1544461.07	331	1457182.68	32	177596.35	28	163480.35	5	103087.41	3	51850	0	0	0	0	36	588540.8	32	298235.56	3	145195	3	145195	1	77172.48	1	77172.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	125358.7	1	2982	0	0	0	0	3	28899.5	3	28899.5	38	89070	37	88390	229	575540.03	218	454574.8	7	1044675.05	7	1044675.05
2	2	Кемин	70	49010.770000000004	66	47120.770000000004	17	24499	15	22619	14	10619.77	12	10609.77	17	7214	17	7214	0	0	0	0	0	0	0	0	1	860	1	860	0	0	0	0	1	900	1	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3808	17	3808	2	1010	2	1010	1	100	1	100	0	0	0	0
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	167	344267.36	159	319655.8	52	115661.45	51	115644.09	74	181288.41	70	176074.21	13	11839	11	10459	2	7313	2	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18807.5	1	807.5	1	720	1	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5318	18	5318	2	250	2	250	0	0	0	0	3	3070	3	3070
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	361	687851.5	318	606621.3200000001	110	311861.25	96	286002.14	56	174522.83	38	146961.76	74	82600.4	72	76934.4	9	6612.45	9	6612.45	6	6550	4	5675	2	2280	2	1280	1	4000	1	4000	1	16820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	30189.8	45	27728.3	0	0	0	0	44	45377.04	42	44389.54	9	7037.73	9	7037.73
5	5	Аламудун	350	1154541.6900000002	336	1123867.8800000001	48	234699.78	46	232835.92	9	14340.3	8	13309.3	68	265097.17	66	261483.02					1	1275	1	1275	7	141790.07	7	141790.07	47	159451.29	47	159451.29	4	29961	4	29961																									10	24016.09	7	4375	87	121372.01	85	121282.01	60	102319.13	56	97885.42	9	60219.85	9	60219.85
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	396	889281.23	385	866276.73	93	322128,20	89	308686,20	43	123216.59	42	121554.09	145	187308,20	143	183422,20	0	0,00	0	0,00	2	64738,00	2	64738,00	0	0,00	0	0,00	4	29150,00	4	29150,00	1	0,00	1	0,00	1	800,00	1	800,00	0	0,00	-0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9590,00	4	9590,00	66	50645,24	63	50085,24	14	17571,50	14	17571,50	23	84133,50	22	80679,50
7	7	Москва	172	223381.18999999997	159	212572.53999999998	65	134578.11	58	127102.86	29	45269.94	28	45268.94	26	13530.65	22	10298.25	2	2700	2	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	2	600	2	600	1	500	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7608.41	3	7608.41	43	18237.81	42	18137.81	0	0	0	0	1	356.27	1	356.27
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	183	393748.44	170	354318.14	64	154819.62	55	126075.72	55	169898.93	53	167572.53	20	17838.49	20	17838.49	6	6675	5	5875	3	22716	3	22716	0	0	0	0	3	8760	2	1200	3	600	3	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5770.4	9	5770.4	17	5820	17	5820	1	100	1	100	2	750	2	750
9	9	Панфилов	67	49791.96000000001	60	42088.92	30	31545.5	28	30394.42	10	4783.5	10	4783.5	7	2770.65	5	2370	2	700	2	700									2	3123.35			1	2520.16																											13	3501	13	3001									2	847.8	2	840
10		итого по  области	1766	3791874.1399999997	1653	3572522.1	479	1329792.91	438	1249360.35	290	723940.27	261	686134.1	370	588198.56	356	570019.36	21	24000.45	20	23200.45	12	95279	10	94404	10	144930.07	10	143930.07	61	223892.14	57	195208.79	13	52021.16	11	32681	1	800	1	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	89801.7	116	67199.11	217	197335.06	211	196585.06	120	165467.67	114	160046.46	49	156415.15000000002	48	152953.35
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				Недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								Недвижимость коммерческого назначения								Недвижимость социального назначения								Недвижимость культурного назначения								Недвижимость административного назначения								Недвижимость сельскохозяйственного назначения								Недвижимость другого назначения							
13							индивидуальные жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14			Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		Кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
15					кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	724	2443088.3699999996	698	2381172.2899999996	45	289713.91	43	289543.91	436	1657304.6	431	1640276.02	102	228858.5	100	218818.5	8	35408.86	5	17728.86	1	1000	1	1000	7	25670	6	24870	16	66040.1	14	64285.1	12	8648	12	8648	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0									75	103614.4	65	89821.9	8	4100	7	3450	14	22730	14	22730	0	0	0	0
18	2	Алай	27	27220.3	27	27220.3	6	11850	6	11850	4	4270	4	4270	14	10520.3	14	10520.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	180	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	19	16022.82	0	0	8	4370.5	0	0	1	788	0	0	7	5530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5334.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	15	22635	15	22635	8	18565	8	18565					6	1070	6	1070													1	3000	1	3000																																												
21	5	Карасуу	233	419147	235	419147	28	89191	28	89191	11	15625	13	15625	154	157127	154	157127	1	1000	1	1000	0	0	0	0	3	16344	3	16344	8	42630	8	42630	1	86100	1	86100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1500	1	1500	26	9630	26	9630	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6	Узген	91	98896.1	82	81676.1	20	39491.1	16	27641.1	3	4150	3	4150	37	28950	34	24250	1	150	0	0	0	0	0	0	1	900	1	900	5	11415	4	10895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2100	5	2100	15	10360	15	10360	0	0	0	0	4	1380	4	1380
23	7	Араван	34	52550	34	52550	5	35700	5	35700	0	0	0	0	18	11350	18	11350	1	400	1	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5100	10	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	53	43918	53	43918	10	13117	10	13117	1	620	1	620	33	25546	33	25546													1	1000	1	1000	3	1600	3	1600																									3	1850	3	1850	1	100	1	100					1	85	1	85
25		итого по  области	472	680389.22	446	647146.4	85	212284.6	73	196064.1	20	25453	21	24665	269	240093.3	259	229863.3	3	1550	2	1400	0	0	0	0	4	17244	4	17244	16	58145	15	57625	5	87880	5	87880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10784.32	9	5450	53	25490	53	25490	0	0	0	0	5	1465	5	1465
26			Жалал-абад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				Недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								Недвижимость коммерческого назначения								Недвижимость социального назначения								Недвижимость культурного назначения								Недвижимость административного назначения								Недвижимость сельскохозяйственного назначения								Недвижимость другого назначения							
28							индивидуальные жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29			Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		Кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
30					кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	42	46785	42	46785	10	16350	10	16350	2	2350	2	2350	23	12035	23	12035																	1	150	1	150																									1	200	1	200	4	2950	4	2950	1	12750	1	12750				
33	2	Алабука	17	33287.93	17	33287.93	7	19550	7	19550	5	10077.93	5	10077.93	5	3660	5	3660																																																												
34	3	Жалалабат	181	1722189.8199999998	177	1713389.8199999998	42	224915.23	41	216515.23	63	1230151.69	63	1230151.69	33	80987.9	33	80987.9	0	0	0	0	1	170000	1	170000	1	80	1	80	6	5970	5	5770	33	6520	31	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2465	1	2465	1	1100	1	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
35	4	Каракуль	33	59927.58	32	59924.58	1	2350	1	2350	21	49183.99	20	49180.99	4	3260	4	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	1	1000	1	200	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3933.59	5	3933.59
36	5	Ноокен	73	94828.47	72	94828.47	11	17816	11	17816	16	44950.47	16	44950.47	35	26920	34	26920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3500	5	3500	2	857	2	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	785	4	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6	Майлуусуу	30	31430	30	31430	10	12605	10	12605	18	18615	18	18615	1	10	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	18	46164	18	17364	2	32000	2	3200	12	12889	12	12889	4	1275	4	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	4	10852.5	3	4365.51	2	8778.5	1	2291.51	0	0	0	0	2	2074	2	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9	Токтогул	59	42010	59	42010	10	13730	10	13730	4	3800	4	3800	31	15570	31	15570													2	1020	2	1020	1	300	1	300																									6	5640	6	5640	4	950	4	950	1	1000	1	1000				
41	10	Т-Тороо	10	4905	9	3405	2	1200	2	1200	4	2960	3	1460	2	520	2	520																																					1	200	1	200					0				1	25	1	25	0	0	0	0				
42	11	Сузак	95	122912.35	91	120468.88	28	51486.35	24	49042.88	4	2330	4	2330	54	57825	54	57825	0	0	0	0	2	11	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8200	1	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2170	3	2170	3	890	3	890	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	48	42538.5	48	42538.5	14	12306	14	12306	2	7600	2	7600	24	19525	24	19525					1	2300	1	2300	2	200	2	200	2	322.4	2	322.4	2	185.1	2	185.1																									1	100	1	100												
44		итого по  области	610	2257831.15	598	2209797.69	139	413087.08	133	366956.62	151	1384908.0799999998	149	1383405.0799999998	218	223661.9	217	223661.9	0	0	0	0	4	172311	4	172311	4	480	4	480	16	11812.4	15	11612.4	41	16412.1	39	16212.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	1	200	0	0	0	0	16	11360	16	11360	13	5915	13	5915	2	13750	2	13750	5	3933.59	5	3933.59
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				Недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								Недвижимость коммерческого назначения								Недвижимость социального назначения								Недвижимость культурного назначения								Недвижимость административного назначения								Недвижимость сельскохозяйственного назначения								Недвижимость другого назначения							
47							индивидуальные жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48			Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		Кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
49					кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	80	136148.59	76	132958.14	16	43698.23	14	40720.67	28	61682.36	27	61669.47	22	18188	22	18188													1	4800	1	4800																													4	3420	4	3420	7	3760	6	3560					2	600	2	600
52	2	Тон	57	50361	57	50361	9	6725	9	6725	0	0	0	0	14	16310	14	16310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10002	14	10002	17	16864	17	16864	1	250	1	250	2	210	2	210
53	3	Джети-Огуз	80	65498	78	63998	10	22225	10	22225	7	7258	7	7258	38	21150	37	20650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	1	500	18	12745	17	11745	1	700	1	700	4	820	4	820
54	4	Каракол-Аксуу	186	342038.63	176	329395.17	32	77713.33	30	77693.33	53	156113.61	51	154603.15	64	60759.75	62	60286.75	1	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13565	2	13565	3	7680	3	7680	1	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9076.94	18	9056.94	9	6050	8	5850	0	0	0	0	2	660	2	660
55	5	Тюп	33	22347	32	22047	8	10177	8	10177	0	0	0	0	12	7040	12	7040	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4830	12	4830	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6	Ысыккуль	291	580512.3999999999	280	531525.7	41	97881.77	37	85989.57	27	54640.8	26	51932.8	72	58833.15	72	58833.15	5	4478	5	4478	0	0	0	0	1	100	1	100	57	297987.16	53	271800.66	20	22501.32	18	14301.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6062.2	14	6062.2	45	29496	45	29496	1	6800	1	6800	8	1732	8	1732
57		итого по  области	727	1196905.6199999999	699	1130285.0099999998	116	258420.33000000002	108	243530.57	115	279694.76999999996	111	275463.42000000004	222	182280.9	219	181307.9	7	14978	5	4478	0	0	0	0	1	100	1	100	60	316352.16	56	290165.66	24	30281.32	22	22081.32	1	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	29061.14	51	29041.14	108	73745	105	72345	3	7750	3	7750	18	4022	18	4022
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				Недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								Недвижимость коммерческого назначения								Недвижимость социального назначения								Недвижимость культурного назначения								Недвижимость административного назначения								Недвижимость сельскохозяйственного назначения								Недвижимость другого назначения							
60							индивидуальные жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61			Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		Кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во, шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
62					кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	55	113793.95	53	111173.95	25	61143.95	23	58523.95	15	36246	15	36246	11	9104	11	9104	0	0	0	0	1	200	1	200	0	0	0	0	2	6600	2	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	1	500	0	0	0	0
65	2	Талас	48	39533.09	48	39533.09	11	18550	11	18550	0	0	0	0	13	4125	13	4125	1	1300	1	1300	1	3500	1	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2350	3	2350	18	9208.09	18	9208.09	0	0	0	0	1	500	1	500
66	3	Бакайата	28	17900	27	17900	5	3100	5	3100					11	5985	11	5985					1	350	1	350																																									11	8465	10	8465								
