﻿_id	Vsego po Respublike	688244	5900.993370083866	263003	38.213627725051	425241	61.786372274948995
1	гор. Бишкек	86695	7790.39305611627	47435	54.714804775361905	39260	45.285195224638095
2	Первомайское	18103	7937.281279345964	9278	51.25117383859029	8825	48.74882616140971
3	Ленинское	22485	7758.146008450078	11840	52.657327106960196	10645	47.342672893039804
4	Свердловское	21882	7445.708710355543	12770	58.35846814733571	9112	41.64153185266429
5	Октябрьское	24225	8021.903488132095	13547	55.92156862745098	10678	44.07843137254902
6	Чуйская область	107309	5836.3295529731895	44739	41.69174999301084	62570	58.30825000698916
7	Аламединский	17450	6038.74899713467	9145	52.40687679083095	8305	47.59312320916905
8	Жайылский	14879	6122.874252301902	8097	54.418979770145846	6782	45.58102022985416
9	Иссык-Атинский	16670	5771.570305938812	6863	41.16976604679064	9807	58.83023395320935
10	Кеминский	8073	5930.580577232751	970	12.015359841446797	7103	87.9846401585532
11	Московский	11404	5661.5585759382675	4267	37.41669589617678	7137	62.583304103823224
12	Панфиловский	5896	5559.61736770692	2598	44.06377204884668	3298	55.93622795115333
13	Сокулукский	19334	5752.910261715113	9579	49.54484328126617	9755	50.45515671873384
14	Чуй-Токмокский	13603	5671.685142983166	3220	23.67124898919356	10383	76.32875101080644
15	Нарынская область	51528	6297.225974227605	12621	24.493479273404752	38907	75.50652072659526
16	Нарынский р/н	16884	6692.5498104714525	4071	24.111584932480454	12813	75.88841506751955
17	Ат-Башинский	10882	6422.245543098695	2375	21.825032163205293	8507	78.1749678367947
18	Ак-Талинский (Баетово)	5571	6180.6388440136425	1607	28.845808651947586	3964	71.15419134805241
19	Джумгальский (Чаек)	7803	5824.478918364732	2460	31.52633602460592	5343	68.47366397539409
20	Кочкорский	10388	5941.35781671159	2108	20.292645360030807	8280	79.7073546399692
21	Иссык-Кульская область	64917	5685.88013925474	21958	33.8247300398971	42959	66.1752699601029
22	г. Каракол	8155	6421.395708154507	2035	24.954015941140405	6120	75.04598405885959
23	г. Балыкчи	6004	5770.635076615589	740	12.325116588940705	5264	87.67488341105928
24	Ак-Сууйский	9324	5605.667417417418	3230	34.64178464178464	6094	65.35821535821536
25	Джети-Огуз (Кызыл-Суу)	12223	5639.473369876462	4016	32.856090976028796	8207	67.1439090239712
26	Иссык-Куль (Чолпон-Ата)	11938	5497.929803987267	4912	41.14592058971352	7026	58.854079410286474
27	Тонский (Боконбаево)	8900	5614.776741573034	3366	37.82022471910113	5534	62.17977528089887
28	Тюпский	8373	5409.3611608742385	3659	43.6999880568494	4714	56.30001194315061
29	Таласская область	30689	5443.224705920688	6945	22.630258398774806	23744	77.3697416012252
30	Бакай-Атинский	6707	5462.792604741315	1437	21.42537647234233	5270	78.57462352765768
31	Кара-Бууринский	7624	5300.863719832109	2000	26.23294858342078	5624	73.76705141657922
32	Манасский	3683	5357.4268259571	1077	29.242465381482486	2606	70.75753461851751
33	Таласский	12675	5543.430769230769	2431	19.17948717948718	10244	80.82051282051282
34	гор. Ош	25226	5745.657535875684	10896	43.19353048442083	14330	56.80646951557916
35	Ошская область	135436	5481.687055140435	48869	36.08272542012463	86567	63.91727457987536
36	Алайский (Гульча)	11075	5954.513318284425	4795	43.295711060948086	6280	56.704288939051914
37	Араванский	14766	5405.434782608696	4966	33.63131518352973	9800	66.36868481647026
38	Кара-Кульджинский	11632	5773.159731774415	4392	37.75790921595598	7240	62.24209078404401
39	Кара-Сууйский	39742	5248.23609783101	15450	38.87574857833023	24292	61.124251421669776
40	Ноокатский (Кок-Жар)	27598	5604.554677875209	6420	23.262555257627366	21178	76.73744474237265
41	Узгенский	25850	5311.600889748549	11544	44.65764023210832	14306	55.34235976789168
42	Чон-Алай (Дароот-Коргон)	4773	6064.67777079405	1302	27.278441231929605	3471	72.7215587680704
43	Баткенская область	60241	5390.799953520028	29406	48.813930711641575	30835	51.186069288358425
44	г. Кызыл-Кия	6303	5524.948913215929	2162	34.301126447723306	4141	65.6988735522767
45	г. Сулюкта	2566	5702.089633671083	1043	40.6469212782541	1523	59.35307872174591
46	Баткенский	13273	5344.630829503503	5187	39.07933398628795	8086	60.920666013712044
47	Кадамжайский (Пульгон)	21790	5544.523542909592	10861	49.84396512161542	10929	50.15603487838458
48	Лейлекский (Исфана)	16309	5122.166411184009	10153	62.25397020050279	6156	37.74602979949721
49	Джалал-Абадская область	126203	5442.80799980983	40134	31.80114577307988	86069	68.19885422692012
50	г. Джалал-Абад	8456	5868.057119205298	1694	20.033112582781456	6762	79.96688741721854
51	г. Таш-Кумыр	4291	5670.724073642507	1004	23.397809368445586	3287	76.60219063155441
52	г. Кара-Куль	2900	6669.429310344827	242	8.344827586206897	2658	91.65517241379311
53	г. Майли-Суу	3096	6141.00484496124	964	31.136950904392762	2132	68.86304909560724
54	Ала-Букинский	12010	5210.260949208992	4889	40.70774354704413	7121	59.29225645295587
55	Аксыйский (Кербен)	15432	5396.818623639191	7063	45.768532918610674	8369	54.23146708138932
56	Базар-Коргонский	16369	5227.533447370029	5343	32.640967682815074	11026	67.35903231718493
57	Ноокенский	14997	5264.041341601654	3888	25.925185037007402	11109	74.07481496299259
58	Тогуз-Торо (Казарман)	3476	5764.6513233601845	984	28.308400460299193	2492	71.6915995397008
59	Токтогульский	11980	5241.460016694491	3925	32.76293823038397	8055	67.23706176961602
60	Сузакский	29925	5397.732096908939	8666	28.95906432748538	21259	71.04093567251462
61	Чаткал (Каныш-Кия)	3271	6071.666157138489	1472	45.001528584530725	1799	54.998471415469275
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
