﻿_id	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	УК ред. от 1.10.1997г. № 68																			
3	97. Убийство	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	102. Доведение до самоубийства	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	104. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	105. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	112. Умышленное причинение легкого вреда здоровью	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	116. Незаконное производство аборта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	119. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	121. Оставление в опсности	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	125-1. Принудительное использование труда (рабский труд)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	129. Изнасилование	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	132. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	137. Нарушение неприкосновенности жилища	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	144. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины, а также женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	145. Разглашение врачебной тайны	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	146. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	148. Воспрепятствование проведению мирного собрания или участию в нем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	162. Неуплата средств на содержание детей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	164. Кража	1	7	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	8	2	0	0	177585	99105	78480
21	165. Скотократство	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	1200	1200	0
22	166. Мошенничество	23	16	0	0	0	3	0	42	18	2	12	5	25	4	0	0	4222632	152000	4070632
23	167. Грабеж	0	9	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	9000	9000	0
24	168. Разбой	2	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	8700	8700	0
25	170. Вымогательство	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	171. Присвоение или растрата вверенного имущества	2	8	0	0	0	1	0	11	2	2	0	0	8	1	0	0	4759164	610000	4149164
27	172. Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	173. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием	1	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	9	0	0	0	220000	220000	0
29	176. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30	180. Незаконное предпринимательство	2	0	0	0	0	2	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1864396	0	1864396
31	183. Легализация (отмывание) преступных доходов	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	184. Незаконная выдача и получение кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	187. Нарушение правил бухгалтерского учета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	188. Монополистические действия и ограничение конкуренции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	189. Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	198. Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	200. Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	201. Незаконное производство, сбыт спирта и алкогольной продукции	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
39	204. Контрабанда	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	210. Уклонение от уплаты таможенных платежей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	211. Уклонение лица от уплаты налога	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
42	212. Уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	13	0	0	0	774929	774929	0
43	213. Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов	1	4	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	5	0	0	0	309113022	0	309113022
44	215. Незаконное предоставление или получение финансовых льгот	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45	222. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
46	226-4. Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47	229. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
48	233. Массовые беспорядки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	234. Хулиганство	3	6	0	1	0	0	0	10	5	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0
50	235. Вандализм	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	237. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	241. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	1	1	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
53	243. Небрежное хранение огнестрельного оружия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	246. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта	4	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	247. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров	5	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	248. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	259. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	261. Организация или содержание притонов для занятия проституцией	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	279. Незаконная порубка деревьев и кустарников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	281. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств	1	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
61	295. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	299. Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63	301. Утрата документов, содержащих государственную тайну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	303. Коррупция	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0
65	304. Злоупотребление должностным положением	7	3	0	0	0	2	0	12	3	0	8	0	16	6	0	0	4402871	1420600	2982271
66	305. Превышение должностных полномочий	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	308. Незаконное использование бюджетных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	308-1. Незаконное обогащение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	313. Вымогательство взятки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	313-1. Получение взятки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	315. Служебный подлог	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
72	316. Халатность	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
73	336. Побег из места лишения свободы или из-под стражи	8	2	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
74	337. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	339. Укрывательство преступления	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
76	346. Незаконное пересечение Государственной границы	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
77	350. Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков	6	5	0	0	0	0		11	8	2	8	2	10	0	0	0	0	0	0
78	353. Самоуправство	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
79	354. Понятие воинского преступления	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ВСЕГО:	81	91	0	1	0	21	0	194	77	8	32	7	140	42	1	0	325553499	3295534	322257965
81	УК ред. от 24.01.2017г. № 10																			
82	130. Убийство	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
83	131. Убийство в состоянии аффекта	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
84	132. Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	134. Убийство из сострадания (эвтаназия)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	135. Причинение смерти по неосторожности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	136. Доведение до самоубийства	2	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
88	138. Причинение тяжкого вреда здоровью	9	2	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
89	139. Причинение менее тяжкого вреда здоровью	2	4	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
90	141. Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	143. Пытки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	144. Истязание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	152. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
94	161. Изнасилование	5	1	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
95	162. Насильственные действия сексуального характера	2	1	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96	163. Понуждение к действиям сексуального характера	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	164. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	165. Развратные действия	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	167. Содействие проституции и разврату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170. Похищение человека	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	174. Незаконное помещение в психиатрический стационар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	175. Похищение лица с целью вступления в брак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	178. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	180. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	187. Незаконное задержание или заключение под стражу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	190. Нарушение неприкосновенности жилища	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
107	192. Подкуп избирателей	2	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
108	196. Организация незаконной религиозной группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	200. Кража	12	48	0	0	0	1	3	64	11	0	0	0	47	1	0	0	1115330	713830	401500
110	201. Грабеж	2	7	0	1	0	0	2	12	2	1	0	0	7	0	1	0	85000	85000	0
111	202. Разбой	6	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	18700	18700	0
112	203. Вымогательство	2	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
113	204. Мошенничество	70	44	0	0	0	0	10	124	71	7	11	0	54	0	0	0	60841969	3591000	57250969
114	205. Присвоение или растрата вверенного имущества	6	8	0	0	0	0	0	14	3	0	2	2	9	0	0	0	2114395	368145	1746250
115	206. Угон автомототранспортного средства	2	5	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	5	0	0	0	508318	0	508318
116	207. Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1349805	0	1349805
117	208. Самовольные занятие или захват помещения, здания или сооружения	2	0	0	0	0	0	1	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
118	209. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	210. Уничтожение или повреждение чужого имущества	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
120	211. Незаконная предпринимательская или банковская деятельность	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	0	0	0	258240	11400	246840
121	213. Лжепредприниамательство	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	1	0	0	0	210000	210000	0
122	214. Организация финансовых пирамид	1	0	0	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1435636690	0	1435636690
123	215. Легализация (отмывание) преступных доходов	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	300000	0	300000
124	219. Рейдерство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	223. Экономическая контрабанда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	225. Подделка денег и ценных бумаг	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
127	226. Подделка платежных документов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	228. Производство продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	229. Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	230. Уклонение от уплаты таможенных платежей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	231. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	1	5	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	5	0	0	0	12441650	172000	12269650
132	232. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	2	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	3	0	0	0	19946890	6579835	13367055
133	233. Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации	3	5	0	0	0	0	0	8	8	2	0	0	9	0	0	0	1696698	1696698	0
134	235. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	236. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	239. Акт терроризма	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	243. Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки	6	0	0	0	0	0	0	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	246. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	249. Создание преступной организации или участие в ней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	253. Незаконный оборот оружия, боеприпасов	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
141	259. Недоброкачественное строительство	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
142	261. Нарушение правил пожарной безопасности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	264. Массовые беспорядки	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
144	266. Хулиганство	2	14	0	1	0	0	0	17	2	0	0	0	17	0	1	0	235000	20000	215000
145	267. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта	11	1	0	1	0	0	0	13	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
146	268. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
147	269. Незаконное изготовление прекурсоров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	270. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
149	272. Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	273. Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	293. Уничтожение животных и растений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	297. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	300. Допуск к управлению автомототранспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	309. Насильственный захват власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	310. Публичные призывы к насильственному захвату власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	314. Создание экстремистской организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	315. Изготовление, распространение экстремистских материалов	4	0	0	0	0	0	1	5	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	319. Коррупция	11	1	0	0	0	0	0	12	9	0	2	0	1	0	0	0	1970000	1970000	0
160	320. Злоупотребление должностным положением	30	2	0	0	0	0	1	33	38	2	17	1	13	0	0	0	10215579	8683559	1532020
161	321. Превышение власти	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	322. Заключение заведомо невыгодного контракта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	325. Получение взятки	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
164	326. Вымогательство взятки	5	0	0	0	0	0	1	6	3	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0
165	327. Посредничество во взяточничестве	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
166	329. Служебный подлог	6	2	0	0	0	0	0	8	13	2	1	0	1	0	0	0	252570	252570	0
167	330. Незаконная выдача паспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	331. Халатность	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
169	332. Воспрепятствование осуществлению правосудия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	336. Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении участников уголовного процесса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	342. Фальсификация доказательств	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
172	348. Укрывательство преступления	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	349. Побег из места лишения свободы или из-под стражи	9	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	350. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	351. Неисполнение приговора суда осужденным к штрафу	1	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	20000	0	20000
176	352. Угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	353. Групповое неповиновение требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	355. Угроза или насилие в отношении представителя власти	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
179	358. Незаконное пересечение государственной границы	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	359. Подделка документов	6	2	0	0	0	0	0	8	8	1	1	0	3	0	0	0	199600	199600	0
181	366. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	367. Самовольное оставление части или места службы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	378. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	379. Нарушение правил полетов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	395. Наемничество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ВСЕГО:	250	170	0	3	0	5	23	451	287	28	49	5	210	5	3	0	1549466434	24572337	1524894097
187	УК ред. от 28.10.2021г. № 126																			
188	122. Убийство	145	11	0	6	0	8	3	173	152	10	1	1	6	26	6	0	182090	0	182090
189	123. Убийство в состоянии аффекта	5	1	0	0	0	1	0	7	10	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
190	124. Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	125. Убийство матерью новорожденного ребенка	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	127. Причинение смерти по неосторожности	6	1	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
193	128. Доведение до самоубийства	4	1	0	0	0	0	0	5	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
194	129. Склонение к самоубийству	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	130. Причинение тяжкого вреда здоровью	203	15	0	2	0	5	2	227	225	14	0	0	17	5	2	0	440584	28750	411834
196	131. Причинение менее тяжкого вреда здоровью	81	147	0	1	0	2	2	233	98	7	2	0	184	3	1	0	0	0	0
197	132. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
198	133. Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
199	134. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности	1	3	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
200	135. Причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
201	136. Причинение легкого вреда здоровью	207	325	0	1	0	2	2	537	216	33	6	2	342	2	1	0	128399	0	128399
202	137. Пытки	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	138. Истязание	9	6	0	0	0	1	0	16	9	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
204	139. Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
205	142. Незаконное прерывание беременности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	144. Оставление в опасности	2	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	145. Неоказание помощи	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	146. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником	3	3	0	0	0	0	0	6	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
209	152. Незаконная лечебная деятельность	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	154. Изнасилование	74	44	0	0	0	1	2	121	73	0	1	0	48	1	0	0	0	0	0
211	155. Насильственные действия сексуального характера	23	6	0	1	0	0	1	31	22	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0
212	156. Понуждение к действиям сексуального характера	6	1	0	0	0	0	1	8	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
213	157. Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста	66	2	0	0	0	0	0	68	79	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
214	158. Развратные действия	31	2	0	1	0	0	0	34	33	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
215	160. Содействие проституции и разврату	23	0	0	0	0	0	0	23	26	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	161. Распространение предметов порнографического характера	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	163. Жестокое обращение с животным	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	165. Похищение человека	12	2	0	0	0	0	1	15	30	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
219	167. Торговля детми	2	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	168. Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов	3	1	0	0	0	0	1	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
221	169. Незаконное лишение свободы	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
222	171. Незаконное помещение в психиатрический стационар	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
223	172. Похищение лица с целью вступления в брак	16	0	0	0	0	0	2	18	49	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	173. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
225	174. Принуждение лица к вступлению в брак	1	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
226	175. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов	77	11	0	0	0	0	1	89	214	51	0	0	32	0	0	0	0	0	0
227	177. Семейное насилие	10	22	0	1	0	0	0	33	10	1	0	0	21	0	1	0	0	0	0
