Численность населения - Чуйская область.XLS
на 01.01.2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Көрсөткүчтөрдүн аталышы | text | ||
Наименование показателей | text | ||
Items | text | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 16, 2019 |
Metadata last updated | November 16, 2019 |
Created | November 16, 2019 |
Format | application/vnd.ms-excel |
License | Лицензия не указана |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 923b1101-a76b-41e6-8ee4-5ead4c6bd4a5 |
last modified | over 5 years ago |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
on same domain | True |
package id | 7bfa70a1-e538-4b86-88b4-53c14f407c70 |
revision id | b5394dbc-1af4-4cea-aa3f-20678e4556bf |
size | 31 KiB |
state | active |
url type | upload |
Show more Hide |