Итоги выборов депутатов ЖК КР октябрь 2015 по ...
From the dataset abstract
04/10/2015 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО ПО ТИК
Source: 04/10/2015 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО ПО ТИК
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
№ | text | ||
полит. партия | text | ||
Итого | numeric | ||
город Бишкек | numeric | ||
город Ош | numeric | ||
Сузак | numeric | ||
Базар-Коргон | numeric | ||
Тогуз-Торо | numeric | ||
Жалал-Абад | numeric | ||
Ноокен | numeric | ||
Таш-Көмүр | numeric | ||
Майлуу-Суу | numeric | ||
Токтогул | numeric | ||
Кара-Көл | numeric | ||
Ала-Бука | numeric | ||
Чаткал | numeric | ||
Аксы | numeric | ||
Балыкчы | numeric | ||
Ысык-Көл | numeric | ||
Түп | numeric | ||
Ак-Суу | numeric | ||
Каракол | numeric | ||
Жети-Өгүз | numeric | ||
Тоң | numeric | ||
Ат-Башы | numeric | ||
Нарын | numeric | ||
Нарын ш. | numeric | ||
Ак-Талаа | numeric | ||
Жумгал | numeric | ||
Кочкор | numeric | ||
Кара-Кулжа | numeric | ||
Өзгөн | numeric | ||
Алай | numeric | ||
Чоң-Алай | numeric | ||
Кара-Суу | numeric | ||
Араван | numeric | ||
Ноокат | numeric | ||
Манас | numeric | ||
Кара-Буура | numeric | ||
Бакай-Ата | numeric | ||
Талас | numeric | ||
Талас ш. | numeric | ||
Кемин | numeric | ||
Чүй | numeric | ||
Токмок | numeric | ||
Ысык-Ата | numeric | ||
Аламүдүн | numeric | ||
Сокулук | numeric | ||
Москва | numeric | ||
Жайыл | numeric | ||
Панфилов | numeric | ||
Лейлек | numeric | ||
Кызыл-Кыя | numeric | ||
Сүлүктү | numeric | ||
Баткен | numeric | ||
Баткен ш. | numeric | ||
Кадамжай | numeric | ||
МИД | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 4, 2019 |
Metadata last updated | December 4, 2019 |
Created | December 4, 2019 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
License | Лицензия не указана |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | a41cef93-e42c-4665-b124-869939d854c7 |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 2b761d2e-e6c4-408b-a474-8df30e8a4610 |
revision id | f9c73a45-49cd-4d1b-8cf1-ded4ceb9bc02 |
size | 21.1 KiB |
state | active |
url type | upload |