Итоги выборов Президента КР 30 октября 2011 ...
From the dataset abstract
30/10/2011 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН ШАЙЛОО АШК БОЮНЧА
Source: 30/10/2011 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН ШАЙЛОО АШК БОЮНЧА
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Кандидаты | text | ||
Итого | text | ||
Бишкек | numeric | ||
Ош | numeric | ||
г.Баткен | numeric | ||
г.Кызыл-Кыя | numeric | ||
г.Сулукту | numeric | ||
Баткен | numeric | ||
Кадамжай | numeric | ||
Лейлек | numeric | ||
г.Жалал-Абад | numeric | ||
г.Майлуу-Суу | numeric | ||
г.Таш-Комур | numeric | ||
г.Кара-Куль | numeric | ||
Аксы | numeric | ||
Ала-Бука | numeric | ||
Базар-Коргон | numeric | ||
Ноокен | numeric | ||
Тогуз-Торо | numeric | ||
Токтогул | numeric | ||
Сузак | numeric | ||
Чаткал | numeric | ||
г.Балыкчы | numeric | ||
г.Каракол | numeric | ||
Ак-Суу | numeric | ||
Жети-Огуз | numeric | ||
Тон | numeric | ||
Туп | numeric | ||
Ысык-Кол | numeric | ||
г.Нарын | numeric | ||
Ак-Талаа | numeric | ||
Ат-Башы | numeric | ||
Жумгал | numeric | ||
Кочкор | numeric | ||
Нарын | numeric | ||
Алай | numeric | ||
Араван | numeric | ||
Кара-Кулжа | numeric | ||
Кара-Суу | numeric | ||
Ноокат | numeric | ||
Озгон | numeric | ||
Чон-Алай | numeric | ||
г.Талас | numeric | ||
Бакай-Ата | numeric | ||
Кара-Буура | numeric | ||
Манас | numeric | ||
Талас | numeric | ||
г.Токмок | numeric | ||
Аламудун | numeric | ||
Жайыл | numeric | ||
Кемин | numeric | ||
Московский | numeric | ||
Панфилов | numeric | ||
Сокулук | numeric | ||
Чуй | numeric | ||
Ысык-Ата | numeric | ||
МИД | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 4, 2019 |
Metadata last updated | December 4, 2019 |
Created | December 4, 2019 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
License | Лицензия не указана |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 58caacb1-654c-4cbf-8164-33433627c69b |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 3ca62f64-dbac-4888-9a87-5c3be13cf19e |
revision id | 872a9874-0499-48db-8deb-c26578dfd91c |
size | 20 KiB |
state | active |
url type | upload |