﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 2
1	Бардыгы	Всего	Total	2360.4	2604.4	2662.3	2497.1	2525.1	2466.4	2641	2777.3	2913.6	2428.7	2620.2	2756	3004.3	3180	3687.9
2	Темир жол	Железнодорожный	Railroad	798.3	922.7	1001.7	1010	917.8	807	937.3	950.7	870.4	937.5	1003.1	1013.8	1085.6	1075.5	1223.1
3	Автомобиль 1	Автомобильный 1	Motor vehicles 1	1302.8	1371.5	1392	1264.7	1401.7	1501.3	1527.1	1624	1841.9	1275.4	1348.4	1451.1	1422.6	1531.2	1974.5
4	Түтүк өткөрүү  транспорту	Трубопроводный транспорт	Pipelined transport	146.3	208.8	156.7	136.2	145.9	140.7	163.5	192.8	192.8	208.6	248.2	273.4	265	320.7	320.3
5	Суу транспорту	Водный транспорт	Water transport	2	2.2	2	2.8	2.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Аба транспорту	Воздушный транспорт	Air transport	111	99.2	109.9	83.4	57.4	16.9	13.1	9.8	8.5	7.2	20.7	17.7	231.1	252.5	170
7	1 2014-жылдан тартып маалыматтар  ведомстволук транспорту эсепке албастан келтирилди.	1 С 2014г.  без учета ведомственного транспорта.	1 Since 2014 excluding  departmental transport.															
8	2 2025-жылдан маалыматтары алдын-ала берилди	2 Данные 2025г. предварительные	2 Data for 2025 are preliminary.															
