﻿_id	Naimenovanie oblastei	za ianvar'	za fevral'	za mart	za aprel'	za mai	za iiun'	za iiul'	za avgust	za sentiabr'	za oktiabr'	za noiabr'	za dekabr'	Vsego za 2021 god
1	Итого	4140089.48902	4143785.14783	4141499.3571599997	4146164.60377	4182626.9307799996	4177505.3146400005	4150629.0753800003	4163358.42624	4081391.50085	4447893.72322	4507170.9739500005	4537245.03019	50819359.573029995
2	гор. Бишкек	669695.9519799999	675123.4643999999	678177.7958300001	684229.76073	689004.791	680214.7211000001	670340.2790300001	685143.27752	674995.6063000001	723813.83126	728265.4792899999	750427.4947800001	8309432.4532200005
3	Чуйская область	640006.3984099999	637878.5548400001	635258.81279	636941.24005	640708.6484599999	645148.1776200001	636014.08696	638029.73965	626192.29573	684439.08363	686572.57264	689692.99717	7796882.60795
4	Нарынская область	330721.4323	332744.12757	330700.72286	329364.60454000003	332214.40141999995	333623.53346	331196.78852	331286.95450000005	320623.68559	347647.32643	363602.93044	361028.849	4044755.3566299994
5	Иссык-Кульская	377484.98297	375691.51343	380212.49206	377253.82645	381533.66919	381686.35306	378974.3873	376454.98198000004	367081.88554999995	408713.98558	412647.2282400001	413022.32382000005	4630757.62963
6	Таласская область	171433.94029	171289.82449	171451.50603	170692.27412999998	173955.79889	173050.325	171377.60988	171009.34153000003	167935.83898	184632.85871	186893.64723	188621.64377	2102344.60893
7	гор.Ош	148183.021	148229.831	147360.36499999996	148471.77100000004	152823.476	149870.87	150721.64892	149539.26792	147320.25983999998	159347.93156	159804.672	163522.208	1825195.3222400001
8	Ошская область	761006.09315	759291.43709	759471.04953	755990.3948	763450.1679099998	764722.2540900001	762687.4593099998	762469.3356999999	749192.5913300001	811834.4272400001	834414.2060499999	831052.4408799999	9315581.857079998
9	Баткенская	330915.69221	332217.86884	330418.31457	331149.95898	333328.74541	334747.36897999997	332733.35739	336518.066	327901.81494999997	360992.00784999994	360064.02027	361269.7212599999	4072256.93671
10	Джалал-Абадская	710641.9767100001	711318.52617	708448.2984900001	712070.77309	715607.2325	714441.7113300001	716583.45807	712907.46144	700147.52258	766472.27096	774906.21779	778607.3515100001	8722152.80064
