﻿_id	Naimenovanie	"ed.
izm"	po  respublike za aprel' 2023 g.	po respublike za  aprel' 2024 g.	g.Bishkek	Chui	Talas	Naryn	Issyk - Kul'	Osh	g.  Osh	Batken	Dzh-Abad
1	Наименование	"ед.
изм"	по  республике за апрель 2023 г.	по республике за  апрель 2024 г.	г.Бишкек	Чуй	Талас	Нарын	Иссык - Куль	Ош	г.  Ош	Баткен	Дж-Абад
2	Численность населения	тыс.чел		7037.6	1145	1068.7	273.5	308.4	538.4	1460.4	361.3	570.9	1311
3	Экономически активное население	тыс.чел		2712.7	513	368.4	122.6	103.3	179.7	640.9	117.6	188.6	478.6
4	Экономически неактивное население	тыс.чел		1803.7									
5	Занятое население	тыс.чел		2581.1	492.6	351.6	119.8	97.3	169.9	631.3	114.6	177.1	427
6	Общее число безработных	тыс.чел		131.6	20.4	16.8	2.9	6	9.8	9.6	3	11.5	51.6
7	Уровень общей безработицы	%		4.9	4	4.6	2.3	5.8	5.5	1.5	2.6	6.1	10.8
8	Уровень  официальной безработицы	%		2.2	1	0.9	2.5	1.9	1.5	2.4	2.5	5.4	3.3
9	Численность  безработных, состоящих на учете  в службе занятости	чел.	99215	84771	5565	4259	5005	3296	4109	19851	4269	14118	24299
10	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	75256	60495	5096	3226	3090	1990	2775	15624	2668	10227	15799
11	Количество вакантных рабочих мест	ед	9355	7354	4399	753	290	134	414	258	299	234	573
12	Количество трудоустроенных граждан	чел.	4838	3922	1458	701	241	84	404	206	137	167	524
13	Количество граждан, охваченных активными мерами содействия занятости, в том числе:	чел.	5441	5513	1187	425	405	312	763	781	413	704	523
14	- оплачиваемые общественные работы (ООР)	чел.	3401	2584	366	186	224	167	351	334	336	370	250
15	- профессиональное обучение	чел.	2040	2929	821	239	181	145	412	447	77	334	273
16	Количество граждан, охваченных пассивными мерами (пособие по безработице) содействия занятости	чел.	115	84	47	11	0	1	14	3	0	2	6
17	Утвержденная квота для ЛОВЗ по республике	рабочих мест/на год		1394	494	34	20	22	33	47	20	645	79
18	Количество трудоустроенных ЛОВЗ, в том числе:	чел.	51	46	5	11	4	1	9	4	2	0	10
19	- на квотированные рабочие места	чел.	12	10	1	2	0	0	0	2	2	0	3
20	Число претендентов на одно место	чел.	6	0	0	0	0	0	0			0	0
21	Количество проведенных ярмарок вакансий в том числе:	чел.	2	2	0	0	0	1	0		0	0	1
22	- количество участников	чел.	2670	242	0	0	0	60	0	0	0	0	182
23	- трудоустроено	чел.	37	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
24	-  выдано направлений для труд.	чел.	233	27	0	0	0	2	0	0	0	0	25
25	- количество работодат. принявших участие	чел.	319	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
26	-  количество выявленных вакансий	чел.	2950	86	0	0	0	50	0	0	0	0	36
