﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kok-Zhar shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7190 Шайлоо участогу
2			406	406
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1083	1083
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1089	1089
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		677	677
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		406	406
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		406	406
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		397	397
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИНОВ БАКТЫБЕК ОРОЗБАЕВИЧ	22	22
15	2	АРПАЧИЕВ СЫЕЗДБЕК САГЫНАЛИЕВИЧ	167	167
16	3	ДЫЙКАНБАЕВ КУБАНЫЧБЕК КУРМАНБЕКОВИЧ	38	38
17	4	ИСМАИЛОВА ЛАРИСА БЕЛЕКОВНА	5	5
18	5	КАДРАЛИЕВ КУБАТБЕК ДЖАПАРБЕКОВИЧ	108	108
19	6	МАМАЕВ АДИСБЕК ЗАМИРБЕКОВИЧ	119	119
20	7	МОМБАЕВ КАНБОЛОТ ТУКЕШОВИЧ	85	85
21	8	РЫСМЕНДЕЕВ МИДИН КАДЫРОВИЧ	86	86
22	9	ТАБАЛДИЕВ БАКЫТ ЖЕНИШБЕКОВИЧ	43	43
23	10	ТОПОСОВ АЙДАР АСКАРБЕКОВИЧ	146	146
24	11	ШАКИРОВ ШИРИНБЕК	150	150
25	12	ШАМШИДИНОВ НУРЛАН МАМЫТКАНОВИЧ	43	43
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	12	12
