﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic													
2	Калктын адам башына	На душу населения	Total per capita	4390.02	4341.15	4599.21	4981.51	5182.99	4794.34	4900.79	4792.54	4806.32	5358.53	6268.31	7178.320000000001	7681.54
3	Эмгекке жөндөмдүү улуу курактагы калкка	На взрослое население трудоспособного возраста	Per population of working age	4920.71	4850.32	5139.72	5563.16	5799.84	5352	5479.05	5357.92	5368.64	6003.64	7040.329999999999	8025.180000000001	8579.26
4	Пенсия жашындагы улуу курактагы  калкка	На взрослое население пенсионного возраста	Per population of retirement age	3932.23	3858.28	4096.99	4434.36	4637.23	4303.69	4392.88	4282.99	4286.71	4785.43	5580.35	6395.22	6816.47
5	Балдарга	На детей	Per children	3708.79	3697.79	3912.33	4244.3	4393.47	4078.78	4158.42	4070.82	4091.05	4532.95	5282.4800000000005	6099.75	6544.88
6	0-6 жаш	0-6 лет	0-6 years	3278.86	3292.28	3475.35	3764.55	3891.54	3625.17	3685.83	3616.22	3642.03	4015.4	4673.389999999999	5431.63	5829.71
7	7-13 жаш	7-13 лет	7-13 years	3867.65	3844.39	4068.81	4412.12	4578.62	4242.61	4325.88	4227.77	4245.56	4716.76	5489.42	6315.4800000000005	6771.08
8	14-17 жаш	14-17 лет	14-17 years	4198.87	4156.62	4412.98	4804.49	4966.38	4598.63	4710.55	4604.54	4616.83	5139.18	6012.49	6914.870000000001	7423.77
