﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	809	7832701.06	227	2949931.21	185	1633344.38	61	319725.07999999996	333	1987380.6099999999	17	70979.14	161	608357.94	72	218113.32	8	150048	2	62200	7	189065.93	0	0	1	60000	0	0	32	482103.03	2	7462	3	15500	1	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	348000	0	0	0	0	0	0	2	1000	2	1000	19	7505	18	7005	53	2260510.67	51	2258510.67	2	89885.5	1	2436
2	2	Кемин	76	1514352.81	76	1514352.81	49	57891	49	57891	8	14314.08	8	14314.08	10	13610.09	10	13610.09	2	1555	2	1555			0	0	1	888.44	1	888.44	1	1400000	1	1400000																													4	6000	4	6000									1	20094.2	1	20094.2
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	86	1159761.1099999999	3	7706.21	38	560082.19	2	5508.91	34	44.62	1	2197.3	5	8084.3	0	0	2	79000	0	0	3	508500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	550	0	0
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	141	202128.93000000002	12	25202.76	93	155879,57	6	16054,57	19	14551,19	2	2881,19	16	8467	3	4767	0	0	0	0	1	1175	0	0	0	0	0	0	3	3675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15350	0	0	0	0	0	0	3	3031,17	1	1500	0	0	0	0
5	5	Аламудун	47	677906.6499999999	22	127749	22	151861.76	13	91735	5	8520.21	3	4004	7	35034	6	32010					4	437000			1	20507.95			0	0			0	0			0	0																							1	8700			2	7290			5	8992.73			0	0		
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	128	1169257.41	0	0	76	171028.51	0	0	16	112686.8	0	0	13	13695	0	0	0	0	0	0	3	594456	0	0	0	0	0	0	3	32922	0	0	1	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9684.2	0	0	0	0	0	0	8	214109.47	0	0	5	8775.43	0	0
7	7	Москва	49	487021.82	13	161280.4	32	37012	7	10511	6	12446.94	3	53255	2	1790	0	0	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	215300	1	4300	4	19472.88	2	93214.4	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	106	164694.55000000002	60	97182.32	59	83873.57	34	46317.57	31	47684.75	19	32304.75	4	2936.23	1	760	2	2800	1	1100	2	3000	0	0	0	0	0	0	6	21000	3	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3400	2	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Панфилов	35	38949.3	28	32300	25	26083	21	23070	6	5341.3	3	1705	1	1000	1	1000													1	1300	1	1300																													1	1725	1	1725									1	3500	1	3500
10		итого по области	668	5414072.58	214	1965773.5	394	1243711.6	132	251088.05000000002	125	215589.88999999998	39	110661.32	58	84616.62	21	52147.09	7	86355	3	2655	13	1544131	0	0	2	21396.39	1	888.44	15	1656897	5	1414600	1	11900	0	0	1	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	261659.2	8	15425	6	26762.88	2	93214.4	16	226133.37000000002	1	1500	8	32919.630000000005	2	23594.2
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
13			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
15									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	225	842124.05	0	0	43	154848.06			145	363868.16			22	82907.55			2	2000			1	15000							9	152205.4							2	1294.88																															1	70000						
18	2	Алай	52	84731.14	52	84731.14	47	77287.14	47	77287.14	2	1644	2	1644	2	1800	2	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4000	1	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	44	66056.70999999999	0	0	35	45196.71	0	0	1	1500	0	0	4	2860	0	0	0	0	0	0	2	10000	0	0	0	0	0	0	1	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	30	47429	0	0	30	47429																																																																						
21	5	Карасуу	160	361976	0	0	118	254253	0	0	5	10900	0	0	27	43375.5	0	0	2	4000	0	0	1	16368.75	0	0	0	0	0	0	3	27378.75	0	0	1	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	0	0	0	0	0	0	1	3500	0	0	1	0	0	0
22	6	Узген	107	208704.02999999997	107	208703.88999999998	89	180939.86	89	180939.86	3	5370	3	5370	11	14220.18	11	14220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3000	1	3000	1	2240.46	1	2240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1333.53	1	1333.53	1	1600	1	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7	Араван	24	33269	24	33269	22	30819	22	30819	0	0	0	0	2	2450	2	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	89	124634	36	49740	78	113237	29	42100	2	4500	2	4500	7	4397	5	3140																																													1	1000			1	1500										
25		итого по области	506	926799.88	219	376444.03	419	749161.71	187	331146	13	23914	7	11514	53	69102.68	20	21610	2	4000	0	0	3	26368.75	0	0	0	0	0	0	6	40378.75	2	7000	2	3440.46	1	2240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3833.5299999999997	1	1333.53	2	3100	1	1600	1	3500	0	0	1	0	0	0
26			Жалалабад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
28			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
30									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	73	94723	50	67873	61	83783	45	61533	2	2200	2	2200	5	5340	3	4140													1	500			2	700																											1	700							1	1500						
33	2	Алабука	52	79617.4	12	18450	44	62682	11	17600	3	5350	1	850	2	2584.4															2	6000			1	3001																																										
34	3	Жалалабат	94	430551.19	62	229199.2	37	67516	23	44966	30	57650	22	42675.2	11	16721	7	10521					2	18100	1	18100	1	2500	1	2500	8	130552	5	59600	3	75737.19	2	32737																																	2	61775	1	18100				
35	4	Каракуль	23	1010585	13	54990.3	10	936500	6	8140.3	11	16585	6	6850	0	0	0		0	0	0	0	1	17500	0	0	0	0	0	0	1	40000	1	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5	Ноокен	105	162319.91999999998	70	99333.42	85	122855	58	81268.5	14	31989.92	7	11089.92	5	3675	4	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3800	1	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6	Майлуусуу	22	33701	16	25701	5	6800	5	6800	16	21901	11	18901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	9	33300	9	33300	6	22200	6	22200	2	7400	2	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3700	1	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	13	11814	13	11814	12	9814	12	9814	0	0																			1	2000	1	2000																																												
40	9	Токтогул	100	103509	84	85584	88	90789	74	73889	2	2025	2	2025	5	3225	3	2200													2	1670	2	1670																													2	1500	2	1500	1	4300	1	4300								
41	10	Т-Тороо	15	17945.2	0	0	9	10745.2			5	4700	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11	Сузак	81	556774.12	126	456774.12	60	94564.12	106	94564.12	0	0	0	0	7	6410	7	6410	0	0	0	0	4	344000	4	344000	0	0	0	0	6	10800	6	10800	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	1	1000	1	100000	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	74	158264.40000000002	34	46072.729999999996	63	137149.67	27	38108	2	4764.73	2	4764.73	6	4150	5	3200													3	12200																																														
44		итого по области	661	2693104.23	489	1129091.77	480	1645397.99	373	458882.92	87	154565.65	55	96755.84999999999	41	42105.4	29	29646	0	0	0	0	7	379600	5	362100	1	2500	1	2500	28	218722	17	121570	6	79438.19	2	32737	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3200	3	2500	2	104300	1	4300	4	63275	2	18100	0	0	0	0
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
47			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
49									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	58	1519926.38	30	69973.37	26	58440	15	39990	26	57432.38	14	29837.37	1	1001			2	2905			1	1400000							2	148	1	146																																												
52	2	Тон	70	92717.63	39	91215.65000000001	49	64831	22	50380	6	9150	6	9150	6	8106.63	6	8106.63	1	670											1	2940	1	2940																					1	700	1	700					4	5120			2	1200	3	19939.02								
53	3	Джети-Огуз	98	370057	55	54072	77	90700	45	47182	2	1550	1	700	12	19207	3	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0			0		0	0			2	2500	2	2500	4	2100	4	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4	Каракол-Аксуу	101	246691.34999999998	36	70931.28	50	117995.87	21	36933.78	23	44742.43	8	1356.8	12	10970.08	2	1405.7	1	1000	0	0	2	8194.67	2	25230	1	2066.67	0	0	7	54338.33	1	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1750	0	0	0	0	0	0	3	5633.3	2	3305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5	Тюп	50	66390.72	11	40700	46	62490.72	10	37000	1	1300	1	3700	2	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6	Ысыккуль	96	541424.64	38	75826	46	76280.96	35	56776	6	6520	1	2000	23	21984.64	0	0	6	14035.4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	9	368431.97	0	0	2	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700	0	0	3	12471.67	2	17050	0	0	0	0	0	0	0	0
57		итого по области	473	2837207.7199999997	209	402718.3	294	470738.55	148	268261.78	64	120694.81	31	46744.17	56	63369.35	11	11102.33	10	18610.4	0	0	3	1408194.67	2	25230	1	2066.67	0	0	20	679858.3	3	5786	2	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2450	1	700	0	0	0	0	11	14453.3	4	5805	9	15771.67	9	39089.020000000004	0	0	0	0	0	0	0	0
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
60			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
62									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	24	38106.509999999995	16	24503.510000000002	17	24503.51	11	15060	5	9380	4	7943.51	2	4223																	1	1500																																												
65	2	Талас	40	35396	22	24300.88	26	25526	21	21300.88					9	1000			1	1800											1	3000	1	3000																													3	4070														
66	3	Бакайата	17	35990	29	15630	12	31955	26	12000					2	2350	2	2000	1	515																																											2	1170	1	1630												
67	4	Айтматов	60	91766.5	8	10300	55	77266.5	7	8300	2	3000	1	2000	1	1500							1	9000																																							1	1000														
68	5	Манас	24	24502	23	23202	23	23202	23	23202	1	1300																																																																		
69		итого по области	165	225761.01	98	97936.39000000001	133	182453.01	88	79862.88	8	13680	5	9943.51	14	9073	2	2000	2	2315	0	0	1	9000	0	0	0	0	0	0	1	3000	2	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6240	1	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Нарын																																																																											
71	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
72			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
