﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2018	2019	2020	2021	2022
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	93.8	99.2	95.1	114.3	146.3
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	38.9	41.3	42.2	48.9	65.2
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	59.2	61.3	54.6	68.3	83.2
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	142.1	168.6	168.9	155.4	200.6
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	51.5	52.1	60.2	59.7	91.4
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	34.8	34.7	36.5	42.5	53.6
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	58.2	64.4	67.3	116.6	144
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	90.4	87	82.6	106.3	137.9
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	220.2	252.1	233.2	292.4	370.1
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	115.9	114.8	109.6	124.1	165.7
11	1 2019-жылдан баштап маалыматтар, 2008 жылдагы Улуттук Эсептер Тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык эсептелген	1 Данные с 2019 года рассчитаны по международному стандарту Системы Национальных Счетов 2008 года	1 Data from 2019 are calculated according to the international standard of the System of National Accounts 2008					
