﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Ozgorush shailoo okrugu	Vsego	ne ravno	ravno
1				2242 БYYРАКАН	2243 ОЗГОРYШ
2			999	190	809
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2019	350	1669
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2042	357	1685
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1020	160	860
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		999	190	809
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		984	187	797
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		15	3	12
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		946	186	760
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		53	4	49
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1	Адишов Ибрагим Жаныбекович	329	12	317
15	2	Ажыкулов Элебес Шарабидинович	130	10	120
16	3	Асанбеков Кубанычбек Ташыбаевич	83	17	66
17	4	Базаркул уулу Замирбек	129	3	126
18	5	Байсопуев Кабыл Аргынбаевич	362	35	327
19	6	Бекболуев Даниэль Ратбекович	113	6	107
20	7	Жумалиев Таласбай Турсунбекович	231	2	229
21	8	Жунушбаев Жайлообек Баястанович	155	94	61
22	9	Кабатаев Уланбек Жорошович	160	21	139
23	10	Карабеков Рустам Кубанычбекович	158	63	95
24	11	Кожомбердиев Мээримбек Саматович	122	1	121
25	12	Кокумов Жуманалы Бекович	255	2	253
26	13	Кокумов Сталбек Жоробаевич	160	0	160
27	14	Кулбачаев Каныбек Койчубаевич	134	22	112
28	15	Кусматов Райымбек Садыржанович	165	101	64
29	16	Кушубаков Тынычтыкбек Саматович	0	0	0
30	17	Молдоболотов Доолот Базарбаевич	320	18	302
31	18	Мураталиев Нуркалый Жекшеевич	241	8	233
32	19	Мусуралиева Токтокан Самидиновна	150	67	83
33	20	Мутуев Эмилбек Мейманжанович	227	29	198
34	21	Садырбаев Шайымбет Шайлообаевич	52	11	41
35	22	Сманова Гулбайра Бабановна	205	29	176
36	23	Таабалдиев Нурбек Абдыжапарович	288	8	280
37	24	Торокулов Омурбек Турсунбаевич	286	64	222
38	25	Туйтулов Шаршенбек	152	19	133
39	26	Шадыбеков Эсенбек Бегетович	127	3	124
40	27	Эгембердиев Жоробек Алымкулович	5	1	4
41	28	Эсенкул уулу Бекмамат	130	104	26
42	29	БААРЫНА КАРШЫ	0	0	0
