﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 1
1	Бардыгы	Всего	Total	25.7	45.1	199	1872.8	5937.7	7468.4	10001.4	13576	16489.4	22641.6	28924.7	32426.6	35234.7	40205.4	48401.7	57683.5	70875.6	89866.9	123285.3	129697.4	136087.5	177420.8	202415.3	233375.6	277722.9	310432.3	324484.3	356193.9	384615.4	407605.7	355956.6	471605	608432.4	771972.3	921692.6
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	1.4	1.8	5.7	65.9	224.5	162.6	215.8	399.8	472.9	681.2	913.8	1059.1	1208.9	1329.6	1518.3	1828.6	2258.8	3213	4017	4362.7	4831.8	6999.6	8346.9	10242.9	11440.7	12357.9	12915.8	14181.7	15002.1	15517.2	14910	16476.3	20056.9	24144.9	26491.5
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalalabat oblast	3.5	5.7	26	166.5	409	494.6	761.2	1012.6	1298.3	1482.9	2045.9	2392.4	2513.3	2994.6	3495.8	4534	6419.2	8734.5	13717.1	15062.9	15914.1	21207.8	26268.2	31007.7	40894.6	47334.9	50679.3	56760.8	60590.9	64422.5	51384.4	67340.3	86618.5	109588.6	123736.9
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssykkul oblast	2.5	4.1	16.2	119.1	380	494.6	652.2	856.6	1049.9	1517.3	1834.1	2047.1	2236.3	2387	2514	2778.6	3645.3	4414.5	6515.2	6979.9	7542.2	9628.2	10586.5	11946.1	14267.4	16463.8	17349.6	18530.6	19522.4	20368.4	16994.1	21751.2	27466.6	32819.9	38633
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	1	1.8	9.1	59.4	136.5	168.2	214.3	283.8	347.2	478.8	607.8	665.2	702.4	755.3	791.5	892.9	1232.2	1746.6	2454.7	2575.4	3148.9	4237.2	4677.6	5174.2	5620.6	6355.4	6700.2	7218.3	7797	8321.7	7666.2	9837.8	12383.1	15123.1	17616.6
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	2.9	6.1	12.6	151.5	404.4	521.8	670.9	934.7	1096.6	1622.9	2125.7	2585.7	2867.7	3410.1	3858.2	4289.1	5252.9	7305.6	9942.1	11149	12002.6	15825.3	17858.6	20699	25427.4	27958.5	27837.9	31764.6	35466.9	36548.3	32093.4	43096	52975.5	65192.9	81982.8
7	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	5.1	8.8	38.2	428.7	1131.8	1556.9	2134.8	3023.1	3675.8	5120.6	6770.2	7305.2	7753.4	7848.8	8862.2	10401.1	12575.7	15353.1	20854.5	22087.5	22800	28792.6	31780.5	35270.8	41712	45964.9	49160.3	52557.7	55053.2	58514.6	55131.9	69153.4	94366.3	110977.7	134928.4
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	1	1.6	6.2	51.3	118.4	140.2	203.5	237.9	293.6	402.4	572.3	656.3	702	855.8	1087.8	1361.8	1614.2	2204.8	2993.4	3217.7	3705.9	6495.8	7046.1	7892	9193.5	10148.7	10495.3	11676.7	12627.3	13197.9	12443	15967.2	21005.8	26742.8	30411.2
9	Бишкек ш.	г. Бишкек	Bishkek City	6.6	12.6	62.7	657.3	2213.3	2893.9	3923.1	5315.4	6530.4	8941.1	10635	11936.2	13303.8	16035.4	21106.4	26087.6	31433.1	38370.9	51458.3	51866.7	56067.4	70377.4	79201.4	91315.6	103760.1	115246	118468.6	128650.9	140389.6	151309.8	131113.7	182699.7	237822.3	318542.9	392393.7
10	Ош ш.	г. Ош	Osh City	1.7	2.6	22.3	173.1	919.8	1035.6	1225.6	1512.1	1724.7	2394.4	3419.9	3779.4	3946.9	4588.8	5167.5	5509.8	6444.2	8523.9	11333	12395.7	10074.6	13856.9	16649.5	19827.3	25406.6	28602.2	30877.4	34852.6	38166	39405.3	34219.9	45283.1	55737.3	68839.5	75498.5
11	1 2024ж. Алдын ала берилген маалымат	1  2024г. Предварительные данные	1 2024 Preliminary data																																			
