﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	2377.24	2795.88	3570.95	3263.22	3502.65	4390.02	4341.15	4599.21	4981.51	5183	4794.3	4900.8	4792.5	4806.3	5358.5	6268.3	7178.3	7681.5	7963.72
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	1883	2205.03	2953.8	2751.04	3046.58	4034.21	4209.64	4380.72	4930.35	5137.8	4786.9	4728.8	4571.4	4498.6	5156.3	6091.5	7016.2	7516.2	7910.91
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	2101.16	2473.2	3137.45	2993.82	3271.1	4509.84	4433.35	4505.54	4915.17	5282	4991.2	5222.1	5171.5	5176	5755.3	6648.6	7542	7931.8	8218.15
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	2241.58	2598.31	3461.67	3150.07	3323.92	4126.95	4050.65	4156.28	4520.54	4601.6	4217.7	4424	4376.3	4362.5	4965.2	5828.7	6780.9	7137.2	7500.89
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2119.05	2426.39	3186.91	2924.75	3303.85	4148.31	4130.35	4421.65	4625.44	5038.4	4712.9	4805.9	4715	4686.8	5261.6	6174.5	7023.9	7768.7	8043.33
6	Ош облусу (2017 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область (до 2017 г.включая г. Ош)	Osh oblast (until 2017 y. including Osh city)	2140.76	2645.02	3406.74	3200.29	3369.43	4253.44	4228.03	4632.69	5191.94	5503.1	4994.3	4984.2	5122.6	5002.6	5540.9	6299.9	6827.7	7215.6	7722.67
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	2056.57	2464.31	3267.93	2893.75	3212.58	4090.82	3999.11	4207.27	4631.65	4724.3	4274.5	4543.9	4428.3	4310.1	4948.9	5754	6608.3	7129.7	7664
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	2229.86	2604.83	3496.09	3068.61	3493.32	4288.63	4213.83	4401.88	4707	4857.2	4562.2	4849.4	4699.1	4599.2	5129.5	5978.8	6895.3	7343.8	7506.4
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	2523.31	2940.89	3717.46	3377.81	3625.91	4466.82	4406.23	4690.97	5043.95	5213	4816.8	4901.8	4751.4	4833.8	5381.1	6317.4	7306.7	7901.1	8170.83
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city												5101.8	5056.6	4917.3	5325.7	6346	7105.3	7433.3	7708.98
