﻿_id	Respublika boiuncha	790790	10620.886370591434	153769	19.444985394352482	637021	80.55501460564751
1	Республика боюнча	790790	10620.886370591434	153769	19.444985394352482	637021	80.55501460564751
2	Бишкек ш.	117066	13283.058052722396	33786	28.860642714366254	83280	71.13935728563374
3	Биринчи Май	25111	13085.421528413843	6811	27.12357134323603	18300	72.87642865676396
4	Ленин	32273	12868.542094010472	7546	23.381774238527562	24727	76.61822576147243
5	Свердлов	31479	12836.599415483339	10419	33.09825598017726	21060	66.90174401982274
6	Октябрь	28203	14431.680388611141	9010	31.946955997588912	19193	68.05304400241108
7	Чүй облусу	106872	10379.062457893555	23922	22.38378621154278	82950	77.61621378845722
8	Аламүдүн	9724	10477.243521184697	3811	39.1916906622789	5913	60.8083093377211
9	Жайыл	15924	10921.373398643556	3476	21.828686259733736	12448	78.17131374026627
10	Ысык-Ата	19057	10470.481607808155	4195	22.012908642493574	14862	77.98709135750643
11	Кемин	9001	10442.744250638818	913	10.143317409176758	8088	89.85668259082324
12	Москва	12733	9890.122516296238	2736	21.487473494070525	9997	78.51252650592947
13	Панфилов	6749	10050.129204326568	1839	27.248481256482442	4910	72.75151874351756
14	Сокулук	18021	10329.685478053381	4810	26.691082625825423	13211	73.30891737417457
15	Чүй-Токмок	15663	10214.957160186426	2142	13.675541084083509	13521	86.3244589159165
16	Нарын облусу	56122	11376.901749759452	7150	12.740101920815366	48972	87.25989807918464
17	Нарын	18490	12132.933098972417	2235	12.08761492698756	16255	87.91238507301244
18	Ат-Башы	11869	11404.225882551184	1513	12.747493470385038	10356	87.25250652961496
19	Ак-Талаа	6108	10939.782416502947	1083	17.730844793713164	5025	82.26915520628684
20	Жумгал	8414	10872.917161873069	1292	15.355360114095554	7122	84.64463988590445
21	Кочкор	11241	10719.230851347746	1027	9.136197847166622	10214	90.86380215283337
22	Ысык-Көл облусу	73328	10266.288239144666	12438	16.962142701287366	60890	83.03785729871264
23	Каракол ш.	10021	11534.150284402755	1344	13.411835146192994	8677	86.588164853807
24	Балыкчы ш.	7314	10539.234891987968	478	6.535411539513262	6836	93.46458846048674
25	Ак-Суу	9687	9956.773717353153	1547	15.969856508723032	8140	84.03014349127696
26	Жети-Өгүз	13627	10367.31599031335	2014	14.779481910912159	11613	85.22051808908783
27	Ысык-Көл	13799	9747.55293861874	3019	21.878396985288788	10780	78.12160301471121
28	Тоң	9355	10294	1675	17.904863709246392	7680	82.09513629075362
29	Түп	9525	9617.340157480316	2361	24.78740157480315	7164	75.21259842519686
30	Талас облусу	35043	9928.852952087436	3959	11.297548725851097	31084	88.70245127414891
31	Бакай-Ата	7725	9840.767766990291	911	11.792880258899677	6814	88.20711974110033
32	Айтматов	8767	9557.761834150793	1145	13.06033991103	7622	86.93966008897
33	Манас	4135	9549.673276904474	610	14.752116082224909	3525	85.24788391777508
34	Талас	14416	10310.492924528302	1293	8.96920088790233	13123	91.03079911209767
35	Ош ш.	36766	10148.066420062014	7417	20.173529891747812	29349	79.8264701082522
36	Ош облусу	150403	9786.544064945512	27225	18.10136765888978	123178	81.89863234111023
37	Алай	11952	10579.41825635877	2539	21.24330655957162	9413	78.75669344042838
38	Араван	17411	9550.383320889094	3141	18.04031933834932	14270	81.95968066165068
39	Кара-Кулжа	12073	10617.310858941439	2502	20.72392942930506	9571	79.27607057069494
40	Кара-Суу	41327	9417.462724127085	7778	18.820625741040967	33549	81.17937425895903
41	Ноокат	32500	9905.96323076923	4170	12.830769230769231	28330	87.16923076923077
42	Өзгөн	29830	9463.879617834395	6543	21.93429433456252	23287	78.06570566543748
43	Чоң-Алай	5310	10841.62824858757	552	10.3954802259887	4758	89.60451977401131
44	Баткен облусу	69037	10332.53729159726	16627	24.08418674044353	52410	75.91581325955647
45	Кызыл-Кыя ш.	7282	9828.123455094754	1290	17.714913485306237	5992	82.28508651469376
46	Сулүктү ш.	2696	10554.140578635015	708	26.26112759643917	1988	73.73887240356083
47	Баткен	14633	11180.259823686189	2698	18.437777625914027	11935	81.56222237408596
48	Кадамжай	25836	10017.009482892088	5965	23.087939309490633	19871	76.91206069050936
49	Лейлек	18590	10269.221086605701	5966	32.09252286175363	12624	67.90747713824636
50	Жалал-Абад облусу	146153	9832.645679527619	21245	14.536136788160354	124908	85.46386321183965
51	Жалал-Абад ш.	14181	10126.539877300613	1443	10.175587053099218	12738	89.82441294690078
52	Таш-Көмүр ш.	3459	10523.078057241977	343	9.916160740098293	3116	90.08383925990171
53	Кара-Көл ш.	3357	12571.135239797439	152	4.5278522490318736	3205	95.47214775096813
54	Майлуу-Суу ш.	3407	11169.754916348695	516	15.145289110654533	2891	84.85471088934547
55	Ала-Бука	13957	9494.80404098302	1605	11.499605932506986	12352	88.50039406749302
56	Аксы	17495	9525.946498999714	3206	18.325235781651898	14289	81.67476421834809
57	Базар-Коргон	19166	9378.833507252426	3550	18.52238338724825	15616	81.47761661275175
58	Ноокен	19196	9674.845436549282	2570	13.388205876224212	16626	86.61179412377578
59	Тогуз-Торо	3766	10854.051248008496	480	12.745618693574084	3286	87.25438130642593
60	Токтогул	13419	9861.626425217975	2342	17.452865340189284	11077	82.54713465981072
61	Сузак	31032	9643.697248002063	4309	13.885666408868266	26723	86.11433359113173
62	Чаткал	3718	10674.82894029048	729	19.607315761161914	2989	80.39268423883809
