﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	ноябрь 2024 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	6355.32
3		Квартира	22845.95
4		Коммерческое	217.86
5	Акталинский	Жилой дом	15062.27
6	Алабукинский	Жилой дом	12900.86
7		Квартира	38809.74
8	Алайский	Жилой дом	8960.29
9		Квартира	43764.39
10		Коммерческое	2000
11		Производственное	106.31
12	Аламедин	Жилой дом	70963.12
13		Квартира	39014.67
14		Коммерческое	87093.93
15		Производственное	28139.94
16	Араванский	Административное	4762.17
17		Жилой дом	48305.68
18		Квартира	58373.59
19		Производственное	904
20	Атбашинский	Жилой дом	8402.17
21		Квартира	15060.24
22	Базаркоргонский	Жилой дом	30037.82
23		Квартира	48918.58
24		Коммерческое	57221.82
25		Производственное	166.67
26	Бакай-aтинский	Жилой дом	13555.36
27	Балыкчинский	Жилой дом	31742.39
28		Квартира	35734.34
29		Коммерческое	24590.16
30	Баткенский	Жилой дом	11029.96
31		Квартира	33105.27
32		Коммерческое	48828.13
33		Производственное	100
34	Бишкек	Административное	83309.66
35		Жилой дом	138379.96
36		Квартира	92635.85
37		Коммерческое	128786.02
38		Производственное	256856.59
39		Социальное	85751.52
40	Жайылский	Жилой дом	50601.58
41		Квартира	58160.44
42		Коммерческое	69559.03
43		Производственное	1123376.62
44	Жалалабад	Административное	24813.9
45		Жилой дом	45989.12
46		Квартира	76891.07
47		Коммерческое	10077.75
48	Жетиогузский	Жилой дом	32126.28
49		Квартира	12162.16
50	Жумгальский	Жилой дом	3292.46
51		Квартира	607.51
52		Коммерческое	39701.26
53	ИссыкАтинский	Жилой дом	54697.69
54		Квартира	59366.98
55		Коммерческое	49152.85
56		Производственное	2196.42
57		Социальное	230.8
58	Иссыккульский	Жилой дом	28205.01
59		Квартира	49594.38
60		Коммерческое	43546.57
61		Производственное	1830.99
62	Кадамжайский	Жилой дом	19418.69
63		Квартира	34283.85
64		Коммерческое	1990.76
65	Карабуринский	Жилой дом	12689.93
66		Квартира	13919.26
67		Коммерческое	20053.76
68	Карагулжинский	Квартира	7957.81
69	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	61580.05
70		Квартира	49634.84
71		Коммерческое	47307.08
72		Производственное	5321.56
73	Каракульский	Жилой дом	46102.26
74		Квартира	43044.82
75		Коммерческое	94339.62
76	Карасуу	Жилой дом	46025.25
77		Квартира	34727.07
78		Коммерческое	4408.45
79		Производственное	1429.96
80	Кеминский	Жилой дом	20227.83
81		Квартира	21985.88
82		Коммерческое	2677.13
83		Производственное	2644.45
84	Кочкорский	Жилой дом	26357.75
85		Коммерческое	80042.69
86		Производственное	3886.82
87	Кызылкия	Жилой дом	35114.31
88		Квартира	53638.96
89		Коммерческое	3983.33
90		Производственное	3480.28
91	Лейлекский	Жилой дом	15465.1
92		Квартира	35673.34
93		Коммерческое	4489.34
94		Производственное	10
95	Майли-Суу	Квартира	18789.2
96	Манаский	Жилой дом	16684.57
97		Квартира	8997.43
98	Московский	Жилой дом	40385.88
99		Квартира	31279.78
100		Коммерческое	4042.04
101		Производственное	98.01
102	Нарынский	Жилой дом	27269.87
103		Квартира	22656.9
104		Коммерческое	47881.12
105	Ноокат	Жилой дом	28371.71
106	Ноокенский	Жилой дом	11837.04
107		Квартира	39497.46
108		Коммерческое	14586.19
109		Производственное	418.75
110	Ошский	Жилой дом	59025.53
111		Квартира	74215.31
112		Коммерческое	50988.03
113		Производственное	114814.92
114	Панфиловский	Жилой дом	19804.72
115		Квартира	12235.21
116	Сокулукский	Жилой дом	67188.35
117		Квартира	60728.85
118		Коммерческое	70910.56
119		Производственное	1097.57
120		Часть дома	95042.79
121	Сузакский	Жилой дом	19638.85
122		Квартира	12514.34
123		Коммерческое	3312.86
124	Сулукта	Жилой дом	12331.38
125		Квартира	12263.36
126	Талаский	Жилой дом	8694.68
127	Ташкомур	Жилой дом	44745.12
128		Квартира	19919.15
129		Коммерческое	41876.05
130	Тогузторо	Жилой дом	306.12
131		Квартира	15792.09
132	Токтогулский	Жилой дом	17158.5
133		Квартира	13516.56
134		Коммерческое	14738.56
135	Тонский	Жилой дом	25893.62
136		Квартира	23377.37
137		Коммерческое	19224.61
138	Тюпский	Жилой дом	17471.74
139		Квартира	13888.73
140	Узген	Жилой дом	13338.95
141		Квартира	8928.57
142		Коммерческое	52131.79
143	Чаткалский	Жилой дом	533.33
144	Чоналайский	Жилой дом	1750193.33
145	Чуй-Токмокский	Административное	11750.88
146		Жилой дом	35647.96
147		Квартира	48696.55
148		Производственное	51.85
149		Социальное	9991.77
150	г. Талас	Жилой дом	38374.39
151		Квартира	56697.53
