﻿_id	Vsego po Respublike	694577	5856.714073457659	254845	36.690676483672796	439732	63.3093235163272
1	гор. Бишкек	87181	7749.788726901504	46044	52.81425998784138	41137	47.18574001215861
2	Первомайское	18185	7876.142480065989	9167	50.4096783062964	9018	49.5903216937036
3	Ленинское	22647	7714.159138075684	11274	49.7814280037091	11373	50.2185719962909
4	Свердловское	22039	7383.756522528245	12532	56.86283406688144	9507	43.13716593311857
5	Октябрьское	24310	8020.300617030029	13071	53.76799670917318	11239	46.23200329082682
6	Чуйская область	108074	5788.5706552917445	43984	40.6980402316931	64090	59.3019597683069
7	Аламединский	17556	5986.679254955571	9185	52.31829573934837	8371	47.68170426065163
8	Жайылский	14836	6087.686033971421	7928	53.43758425451605	6908	46.56241574548396
9	Иссык-Атинский	16711	5748.882891508587	6671	39.91981329663096	10040	60.080186703369044
10	Кеминский	8159	5873.826939575928	943	11.557788944723619	7216	88.44221105527639
11	Московский	11515	5606.991055145462	4212	36.57837603126357	7303	63.42162396873643
12	Панфиловский	5911	5521.006767044493	2590	43.816613094231094	3321	56.183386905768906
13	Сокулукский	19603	5698.671682905678	9310	47.49273070448401	10293	52.50726929551599
14	Чуй-Токмокский	13783	5606.222447943118	3145	22.817964158746282	10638	77.18203584125372
15	Нарынская область	52054	6264.590732700657	12429	23.877127598263343	39625	76.12287240173666
16	Нарынский р/н	17111	6626.817836479458	4060	23.72742680147274	13051	76.27257319852725
17	Ат-Башинский	10991	6364.514420889819	2351	21.39022836866527	8640	78.60977163133472
18	Ак-Талинский	5628	6133.51421464108	1556	27.647476901208247	4072	72.35252309879175
19	Джумгальский	7835	5931.724696873006	2431	31.02744097000638	5404	68.97255902999362
20	Кочкорский	10489	5887.94613404519	2031	19.36314233959386	8458	80.63685766040614
21	Иссык-Кульская область	65534	5643.329767754143	21301	32.50373851741081	44233	67.49626148258919
22	г. Каракол	8201	6385.767589318376	1930	23.533715400560908	6271	76.46628459943909
23	г. Балыкчи	6050	5723.404628099173	735	12.148760330578511	5315	87.85123966942149
24	Ак-Сууйский	9483	5569.213961826426	3243	34.198038595381206	6240	65.8019614046188
25	Джети-Огуз	12279	5606.010098542227	3821	31.118169232022154	8458	68.88183076797785
26	Иссык-Куль	12072	5446.74436713055	4774	39.54605699138503	7298	60.45394300861497
27	Тонский	8952	5590.104110813226	3229	36.07015192135836	5723	63.92984807864165
28	Тюпский	8497	5341.759562198423	3569	42.00305990349535	4928	57.996940096504645
29	Таласская область	30968	5394.748902092482	6835	22.071170240247998	24133	77.928829759752
30	Бакай-Атинский	6770	5420.415066469719	1414	20.88626292466765	5356	79.11373707533235
31	Кара-Бууринский	7703	5252.739062702843	1993	25.87303647929378	5710	74.12696352070623
32	Манасский	3712	5308.653556034483	1062	28.60991379310345	2650	71.39008620689656
33	Таласский	12783	5491.7314401940075	2366	18.50895720879293	10417	81.49104279120706
34	гор. Ош	25424	5695.110368156073	10502	41.30742605412209	14922	58.69257394587791
35	Ошская область	137181	5436.790189603516	46588	33.96097127153177	90593	66.03902872846822
36	Алайский	11177	5911.284691777758	4639	41.504876084817035	6538	58.495123915182965
37	Араванский	15091	5303.914584851898	4679	31.005234908223443	10412	68.99476509177656
38	Кара-Кульджинский	11691	5792.904285347703	4340	37.12257291933966	7351	62.87742708066034
39	Кара-Сууйский	40024	5211.497826304218	15192	37.95722566460124	24832	62.04277433539877
40	Ноокатский	28412	5531.406342390539	6109	21.50147824862734	22303	78.49852175137266
41	Узгенский	25993	5282.5772323317815	10397	39.99923056207441	15596	60.00076943792559
42	Чон-Алай	4793	6036.78927602754	1232	25.704151888170244	3561	74.29584811182976
43	Баткенская область	60648	5348.903409840391	28318	46.692388866904096	32330	53.307611133095904
44	г. Кызыл-Кия	6315	5491.903721298496	2114	33.47585114806017	4201	66.52414885193983
45	г. Сулюкта	2566	5688.216679657054	1035	40.33515198752923	1531	59.66484801247077
46	Баткенский	13342	5309.03013041523	5062	37.94033877979314	8280	62.05966122020686
47	Кадамжайский	22049	5486.091795546284	10270	46.57807610322464	11779	53.42192389677536
48	Лейлекский	16376	5088.363458720079	9837	60.06961406936981	6539	39.930385930630194
49	Джалал-Абадская область	127513	5401.032969187456	38844	30.462776344372735	88669	69.53722365562727
50	г. Джалал-Абад	8470	5832.657615112161	1656	19.551357733175916	6814	80.4486422668241
51	г. Таш-Кумыр	4371	5603.03065660032	993	22.717913520933426	3378	77.28208647906658
52	г. Кара-Куль	2933	6612.992840095465	237	8.080463689055573	2696	91.91953631094442
53	г. Майли-Суу	3135	6070.885167464115	936	29.856459330143544	2199	70.14354066985646
54	Ала-Букинский	12057	5221.345110724061	4733	39.2552044455503	7324	60.744795554449695
55	Аксыйский	15506	5364.2050819037795	6483	41.8096220817748	9023	58.1903779182252
56	Базар-Коргонский	16649	5157.477446092858	5300	31.833743768394495	11349	68.1662562316055
57	Ноокенский	15165	5224.507682162875	3899	25.710517639301024	11266	74.28948236069898
58	Тогуз-Торо	3516	5721.314277588169	950	27.0193401592719	2566	72.9806598407281
59	Токтогульский	12164	5185.7629069385075	3947	32.44820782637291	8217	67.5517921736271
60	Сузакский	30239	5357.685637752571	8311	27.484374483283176	21928	72.51562551671682
61	Чаткал	3308	6029.5909915356715	1399	42.29141475211608	1909	57.70858524788392
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
